2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2025 | 1514 | SV7JWT | 20m | 14.331 | SSB | 55 | 59 | KN21 | Grecja | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1513 | IW4CPU | 20m | 14.331 | SSB | 59 | 59 | JN54 | Włochy | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1512 | DD1VW/P | 20m | 14.331 | SSB | 58 | 59 | JN48 | Niemcy | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1511 | IU4FKE | 20m | 14.331 | SSB | 59 | 59 | JN62 | Włochy | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1510 | F4MAG/P | 20m | 14.331 | SSB | 59 | 5 | JN16 | Francja | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1509 | IU8CNE | 20m | 14.331 | SSB | 59 | 55 | JN71 | Włochy | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1507 | IW0RGX | 20m | 14.331 | SSB | 59 | 58 | JN63 | Włochy | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1506 | IW2CZE | 20m | 14.331 | SSB | 58 | 59 | JN45 | Włochy | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1505 | LA4PGA | 20m | 14.331 | SSB | 59 | 57 | JP50 | Norwegia | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1504 | SV1TJN | 20m | 14.331 | SSB | 59 | 59 | KM18 | Grecja | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1440 | OH5UQ | 20m | 14.331 | SSB | 59 | 59 | Finlandia | PL-0131 | LQ | |
| 11.10.2025 | 1434 | S57KOP/P | 20m | 14.331 | SSB | 58 | 58 | JN76 | Słowenia | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1432 | LA5AKA | 20m | 14.331 | SSB | 59 | 55 | JO49 | Norwegia | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1430 | IU2QPE | 20m | 14.331 | SSB | 57 | 58 | JN45 | Włochy | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1428 | SE4E | 20m | 14.331 | SSB | 57 | 58 | JP70 | Szwecja | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1427 | 9A3PLA | 20m | 14.331 | SSB | 45 | 57 | Chorwacja | PL-0131 | LQ | |
| 11.10.2025 | 1426 | PD3R | 20m | 14.331 | SSB | 59 | 55 | JO20 | Holandia | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1425 | F8EXM | 20m | 14.331 | SSB | 58 | 59 | IN96 | Francja | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1425 | 4X5FF/P | 20m | 14.331 | SSB | 57 | 55 | KM71 | Izrael | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1424 | F5PYI | 20m | 14.331 | SSB | 59 | 57 | JN25 | Francja | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1421 | PE1ISP | 20m | 14.331 | SSB | 56 | 58 | JO22 | Holandia | PL-0131 | LQ |
| 07.10.2025 | 1215 | AT25GOA | 10m | 28.450 | SSB | 59 | 57 | MK65 | Indie | LQ | |
| 06.10.2025 | 1531 | SP5WZW | 40m | 7.163 | SSB | 59 | 59 | KO01 | Polska | LQ | |
| 06.10.2025 | 1359 | CT1EWY | 10m | 28.447 | SSB | 57 | 59 | IM69 | Portugalia | LQ | |
| 06.10.2025 | 1123 | AN5CV | 10m | 28.485 | SSB | 59 | 59 | IM99 | Hiszpania | LQ |
954 łączności