2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2025 | 1309 | F4LMM/P | 20m | 14.280 | SSB | 58 | 59 | JN23 | Francja | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1308 | F4ABI | 20m | 14.280 | SSB | 57 | 58 | JN25 | Francja | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1307 | IT9KHP | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 59 | JM67 | Włochy | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1306 | R6AC | 20m | 14.280 | SSB | 57 | 58 | LN05 | Rosja | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1305 | UA3BM | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 59 | KO85 | Rosja | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1304 | LZ3SM | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 59 | KN12 | Bułgaria | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1303 | M7FTM | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 57 | IO80 | Anglia | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1302 | F4MAI/P | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 59 | JN18 | Francja | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1300 | IK2UIG | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 59 | JN45 | Włochy | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1259 | G0TRB | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 58 | IO92 | Anglia | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1258 | SH3LEN | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 59 | JP80 | Szwecja | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1257 | G5LSI | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 57 | IO93 | Anglia | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1256 | DL6BCZ | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 59 | JO43 | Niemcy | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1255 | F4HTV | 20m | 14.280 | SSB | 53 | 59 | JN25 | Francja | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1254 | IU1HGF | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 59 | Włochy | PL-2349 | LQ | |
| 04.10.2025 | 1253 | IV3TEK | 20m | 14.280 | SSB | 58 | 59 | JN66 | Włochy | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1249 | ON4AEO | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 59 | JO10 | Belgia | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1245 | IV3CCT | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 59 | JN62 | Włochy | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1243 | PA7KCC | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 59 | JO32 | Holandia | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1242 | PE1FRE | 20m | 14.280 | SSB | 57 | 59 | JO22 | Holandia | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1240 | M0IYE | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 59 | IO93 | Anglia | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1239 | ON2WI | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 59 | JO20 | Belgia | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1238 | IN3NJB | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 59 | JN56 | Włochy | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1234 | HB9HGW | 20m | 14.280 | SSB | 55 | 59 | JN47 | Szwajcaria | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1234 | YT3NR | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 59 | KN03 | Serbia | PL-2349 | LQ |
954 łączności