2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2025 | 1408 | G5LSI | 20m | 14.315 | SSB | 57 | 59 | IO84 | Anglia | PL-1994 | LQ |
| 12.10.2025 | 1405 | EA4TL | 20m | 14.315 | SSB | 57 | 59 | IN60 | Hiszpania | PL-1994 | LQ |
| 12.10.2025 | 1404 | EC2AG | 20m | 14.315 | SSB | 58 | 57 | IN83 | Hiszpania | PL-1994 | LQ |
| 11.10.2025 | 1700 | AN5CV | 10m | 28.475 | SSB | 59 | 59 | IM99 | Hiszpania | LQ | |
| 11.10.2025 | 1655 | SM6NT | 20m | 14.268 | SSB | 59 | 59 | JO67 | Szwecja | LQ | |
| 11.10.2025 | 1653 | SG0X | 20m | 14.2835 | SSB | 59 | 59 | JO99 | Szwecja | LQ | |
| 11.10.2025 | 1647 | OY1R | 15m | 21.310 | SSB | 59 | 59 | IP61 | Wyspy Owcze | LQ | |
| 11.10.2025 | 1523 | S57KOP | 20m | 14.331 | SSB | 59 | 59 | JN76 | Słowenia | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1518 | PD3RJJ | 20m | 14.331 | SSB | 59 | 57 | JO21 | Holandia | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1516 | LZ3SM | 20m | 14.331 | SSB | 59 | 59 | KN12 | Bułgaria | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1515 | DL4DBM | 20m | 14.331 | SSB | 59 | 59 | JO31 | Niemcy | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1515 | DL2RN | 20m | 14.331 | SSB | 58 | 57 | JN68 | Niemcy | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1514 | SV7JWT | 20m | 14.331 | SSB | 55 | 59 | KN21 | Grecja | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1513 | IW4CPU | 20m | 14.331 | SSB | 59 | 59 | JN54 | Włochy | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1512 | DD1VW/P | 20m | 14.331 | SSB | 58 | 59 | JN48 | Niemcy | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1511 | IU4FKE | 20m | 14.331 | SSB | 59 | 59 | JN62 | Włochy | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1510 | F4MAG/P | 20m | 14.331 | SSB | 59 | 5 | JN16 | Francja | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1509 | IU8CNE | 20m | 14.331 | SSB | 59 | 55 | JN71 | Włochy | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1507 | IW0RGX | 20m | 14.331 | SSB | 59 | 58 | JN63 | Włochy | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1506 | IW2CZE | 20m | 14.331 | SSB | 58 | 59 | JN45 | Włochy | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1505 | LA4PGA | 20m | 14.331 | SSB | 59 | 57 | JP50 | Norwegia | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1504 | SV1TJN | 20m | 14.331 | SSB | 59 | 59 | KM18 | Grecja | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1440 | OH5UQ | 20m | 14.331 | SSB | 59 | 59 | Finlandia | PL-0131 | LQ | |
| 11.10.2025 | 1434 | S57KOP/P | 20m | 14.331 | SSB | 58 | 58 | JN76 | Słowenia | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1432 | LA5AKA | 20m | 14.331 | SSB | 59 | 55 | JO49 | Norwegia | PL-0131 | LQ |
1522 łączności