2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2025 | 1327 | DL1BKG | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 59 | Niemcy | PL-2349 | LQ | |
| 04.10.2025 | 1326 | OS8D | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 59 | JO20 | Belgia | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1325 | ON4AEM | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 59 | JO11 | Belgia | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1323 | EA1GIB | 20m | 14.280 | SSB | 57 | 57 | IN52 | Hiszpania | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1322 | PA2AF | 20m | 14.280 | SSB | 58 | 47 | JO21 | Holandia | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1321 | DL1MIE | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 59 | JN58 | Niemcy | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1320 | G4PFK | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 57 | IO92 | Anglia | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1319 | HB9IMU | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 59 | JN47 | Szwajcaria | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1317 | SA3MGL | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 59 | JP93 | Szwecja | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1316 | F4MHR | 20m | 14.280 | SSB | 58 | 59 | JN09 | Francja | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1313 | IV3BCP | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 55 | JN66 | Włochy | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1312 | EA5DF | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 57 | IM99 | Hiszpania | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1311 | IZ8KPT | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 59 | JN70 | Włochy | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1311 | IZ5MKA | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 57 | JN53 | Włochy | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1309 | F4LMM/P | 20m | 14.280 | SSB | 58 | 59 | JN23 | Francja | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1308 | F4ABI | 20m | 14.280 | SSB | 57 | 58 | JN25 | Francja | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1307 | IT9KHP | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 59 | JM67 | Włochy | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1306 | R6AC | 20m | 14.280 | SSB | 57 | 58 | LN05 | Rosja | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1305 | UA3BM | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 59 | KO85 | Rosja | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1304 | LZ3SM | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 59 | KN12 | Bułgaria | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1303 | M7FTM | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 57 | IO80 | Anglia | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1302 | F4MAI/P | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 59 | JN18 | Francja | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1300 | IK2UIG | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 59 | JN45 | Włochy | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1259 | G0TRB | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 58 | IO92 | Anglia | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1258 | SH3LEN | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 59 | JP80 | Szwecja | PL-2349 | LQ |
1522 łączności