2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2026 | 1123 | G4ZZL | 20m | 14.040 | CW | 599 | 559 | JO01 | Anglia | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1107 | G5WSW | 20m | 14.230 | SSB | 59 | 57 | IO93 | Anglia | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1106 | F4HEO | 20m | 14.230 | SSB | 59 | 59 | JN18 | Francja | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1104 | M0WWJ | 20m | 14.230 | SSB | 59 | 53 | IO90 | Anglia | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1103 | ON6LX | 20m | 14.230 | SSB | 59 | 58 | JO11 | Belgia | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1102 | F4ABI | 20m | 14.230 | SSB | 59 | 57 | JN25 | Francja | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1101 | G8TEE | 20m | 14.230 | SSB | 59 | 52 | IO91 | Anglia | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1101 | EA1BUL | 20m | 14.230 | SSB | 59 | 58 | IN73 | Hiszpania | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1052 | IK4IDF | 20m | 14.040 | CW | 599 | 599 | JN54 | Włochy | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1051 | GODOZ | 20m | 14.040 | CW | 599 | 599 | Anglia | PL-2349 | LQ | |
| 11.05.2026 | 1049 | I0KSY | 20m | 14.040 | CW | 599 | 599 | Włochy | PL-2349 | LQ | |
| 11.05.2026 | 1046 | EC1CR | 20m | 14.040 | CW | 599 | 599 | Hiszpania | PL-2349 | LQ | |
| 11.05.2026 | 1044 | DF1VB | 20m | 14.040 | CW | 599 | 589 | JO31 | Niemcy | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1042 | SV3GHZ | 20m | 14.040 | CW | 599 | 599 | KM16 | Grecja | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1037 | G3SAO | 20m | 14.040 | CW | 599 | 589 | IO83 | Anglia | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1034 | G0VSK | 20m | 14.040 | CW | 599 | 599 | IO92 | Anglia | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1032 | LA8NHA | 20m | 14.040 | CW | 599 | 589 | JO59 | Norwegia | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1026 | EI8KU | 20m | 14.040 | CW | 599 | 559 | IO63 | Irlandia | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1022 | I4RHP | 20m | 14.040 | CW | 599 | 559 | JN54 | Włochy | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1020 | EU6DA | 20m | 14.040 | CW | 599 | 599 | KO34 | Białoruś | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1019 | CT1GFK | 20m | 14.040 | CW | 599 | 599 | IM67 | Portugalia | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1015 | F5JKK | 20m | 14.040 | CW | 599 | 599 | JN23 | Francja | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1011 | K2UPD | 20m | 14.040 | CW | 599 | 529 | EM77 | USA | PL-2349 | LQ |
| 11.05.2026 | 1010 | M7TAW | 20m | 14.040 | CW | 599 | 339 | IO91 | Anglia | PL-2349 | LQ |
| 10.05.2026 | 1804 | 3Z9VI/P | 40m | 7.192 | SSB | 59 | 58 | JN99 | Polska | PL-0124 | LQ |
870 łączności