2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2025 | 1329 | DL8LTD | 20m | 14.0804 | FT4 | +10 | -06 | JO43 | Niemcy | LQ | |
| 15.10.2025 | 1635 | K4BQP | 10m | 28.1804 | FT4 | -14 | -17 | EL97 | USA | LQ | |
| 15.10.2025 | 1611 | CT1BFP | 10m | 28.0744 | FT8 | -09 | -24 | IM59 | Portugalia | LQ | |
| 15.10.2025 | 1553 | K2AK | 10m | 28.0744 | FT8 | +02 | -24 | DM41 | USA | LQ | |
| 15.10.2025 | 1532 | II5GG | 17m | 18.167 | SSB | 59 | 59 | JN53 | Włochy | LQ | |
| 15.10.2025 | 1451 | HB9HLM | 17m | 18.148 | SSB | 59 | 59 | JN36 | Szwajcaria | LQ | |
| 15.10.2025 | 1449 | LA1YKA | 17m | 18.130 | SSB | 59 | 59 | JO59 | Norwegia | LQ | |
| 15.10.2025 | 1401 | IU2QBL | 20m | 14.200 | SSB | 57 | 54 | JN45 | Włochy | LQ | |
| 15.10.2025 | 1316 | E7POTA | 20m | 14.326 | SSB | 57 | 57 | JN95 | Bosnia and Herzegovina | LQ | |
| 14.10.2025 | 1643 | SP9RZF | 70cm | 438.275 | DIGITAL VOICE | 5 | 5 | KO00 | Polska | LQ | |
| 14.10.2025 | 1536 | M1UCY | 20m | 14.203 | SSB | 59 | 59 | JO01 | Anglia | LQ | |
| 14.10.2025 | 1515 | F4MOJ/P | 20m | 14.333 | SSB | 57 | 57 | JN18 | Francja | LQ | |
| 14.10.2025 | 1510 | DL/SQ8NOD | 20m | 14.270 | SSB | 59 | 59 | JN58 | Niemcy | LQ | |
| 14.10.2025 | 1508 | DL/M1SDH | 20m | 14.321 | SSB | 59 | 59 | Niemcy | LQ | ||
| 14.10.2025 | 1458 | IS0GGA | 17m | 18.130 | SSB | 59 | 57 | JM49 | Sardynia | LQ | |
| 14.10.2025 | 1347 | MW0TSU | 15m | 21.265 | SSB | 57 | 57 | IO82 | Walia | LQ | |
| 14.10.2025 | 1340 | IR0IARU | 17m | 18.140 | SSB | 59 | 59 | JN61 | Włochy | LQ | |
| 13.10.2025 | 1955 | SQ7UTP | 80m | 3.734 | SSB | 57 | 44 | JO91 | Polska | LQ | |
| 13.10.2025 | 1930 | SP8RPA | 80m | 3.715 | SSB | 59 | 47 | KN09 | Polska | LQ | |
| 13.10.2025 | 1615 | M0MQH | 20m | 14.1035 | VARA HF | -12 | -18 | IO92 | Anglia | LQ | |
| 13.10.2025 | 1603 | ZL2TNB | 20m | 14.105 | VARA HF | -10 | -13 | RF71 | Nowa Zelandia | LQ | |
| 13.10.2025 | 1520 | ZL2TNB | 20m | 14.105 | VARA HF | -05 | -11 | RF71 | Nowa Zelandia | LQ | |
| 13.10.2025 | 1410 | F6EWW | 20m | 14.1065 | VARA HF | -06 | -02 | JO10 | Francja | LQ | |
| 12.10.2025 | 1508 | SP8MB | 70cm | 439.325 | FM | 5 | 5 | KO11 | Polska | LQ | |
| 12.10.2025 | 1429 | EA1BUL | 20m | 14.315 | SSB | 59 | 55 | IN73 | Hiszpania | PL-1994 | LQ |
2482 łączności