Statistics
log2 482QSO141DXCC worked116DXCC confirmed (LoTW, QSL)38/40CQ zones7continents772WPX prefixes
Bands
number of QSOsWhen I am on the air
UTC hour × bandThe darker, the more QSOs at that hour. It helps to catch me on the band.
Bands and modes
| Band | CW | digital | phone | total |
|---|---|---|---|---|
| 160m | 1 | 121 | 2 | 124 |
| 80m | 25 | 66 | 65 | 156 |
| 60m | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 40m | 32 | 165 | 436 | 633 |
| 30m | 4 | 20 | 0 | 24 |
| 20m | 496 | 128 | 332 | 956 |
| 17m | 2 | 38 | 8 | 48 |
| 15m | 25 | 182 | 102 | 309 |
| 12m | 0 | 18 | 1 | 19 |
| 10m | 6 | 115 | 8 | 129 |
| 2m | 0 | 0 | 73 | 73 |
| 70cm | 0 | 1 | 5 | 6 |
CQ zones
38 of 4012345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940
Continents
- EU
- 2 157 QSO
- AS
- 176 QSO
- NA
- 72 QSO
- SA
- 17 QSO
- AF
- 42 QSO
- OC
- 17 QSO
- AN
- 1 QSO
DXCC
confirmation: LoTW or a QSL card| Country | QSO | First | Bands | Conf. |
|---|---|---|---|---|
| Poland | 608 | 27.09.2025 | 160m 80m 40m 30m 20m 15m 2m 70cm | yes |
| Germany | 216 | 28.09.2025 | 160m 80m 60m 40m 30m 20m 17m 15m 70cm | yes |
| England | 171 | 03.10.2025 | 40m 20m 17m 15m 12m 10m | yes |
| Italy | 164 | 27.09.2025 | 160m 80m 40m 30m 20m 17m 15m 10m | yes |
| France | 147 | 27.09.2025 | 160m 80m 40m 20m 17m 15m 10m | yes |
| Russia | 127 | 27.09.2025 | 160m 80m 40m 30m 20m 17m 15m 12m 10m | yes |
| Spain | 92 | 03.10.2025 | 40m 20m 17m 15m 12m 10m | yes |
| Netherlands | 62 | 03.10.2025 | 160m 80m 40m 20m 17m 15m 10m | yes |
| United States | 53 | 15.10.2025 | 40m 20m 17m 15m 10m | yes |
| Ukraine | 51 | 28.09.2025 | 160m 80m 40m 30m 20m 15m | yes |
| Sweden | 48 | 04.10.2025 | 80m 40m 20m 17m 15m | yes |
| Belgium | 47 | 27.09.2025 | 80m 60m 40m 30m 20m 17m 15m | yes |
| Asiatic Russia | 40 | 27.09.2025 | 80m 40m 20m 15m 10m | yes |
| Romania | 36 | 23.10.2025 | 160m 80m 40m 20m | yes |
| Japan | 32 | 06.10.2025 | 20m 15m 10m | yes |
| Switzerland | 28 | 04.10.2025 | 160m 40m 30m 20m 17m 15m | yes |
| Norway | 26 | 11.10.2025 | 40m 30m 20m 17m 15m 10m | yes |
| Bulgaria | 25 | 03.10.2025 | 160m 80m 40m 20m 15m | yes |
| Finland | 25 | 11.10.2025 | 160m 80m 40m 20m 15m | yes |
| Greece | 23 | 01.10.2025 | 160m 40m 30m 20m 15m | yes |
| Turkey | 23 | 01.10.2025 | 80m 40m 20m 17m 15m 10m | yes |
| Serbia | 20 | 27.09.2025 | 80m 40m 20m | yes |
| Hungary | 19 | 16.10.2025 | 160m 80m 40m 20m 15m | yes |
| Croatia | 17 | 11.10.2025 | 160m 80m 40m 30m 20m 17m | yes |
| Czech Republic | 17 | 19.10.2025 | 80m 40m 20m 15m | yes |
| Austria | 15 | 28.10.2025 | 160m 60m 40m 20m 15m | yes |
| China | 14 | 28.10.2025 | 60m 20m 15m 12m 10m | yes |
| Portugal | 14 | 06.10.2025 | 20m 15m 10m | yes |
| Scotland | 12 | 21.10.2025 | 20m 15m 10m | yes |
| Ireland | 11 | 12.10.2025 | 40m 20m 15m 10m | yes |
| Israel | 11 | 01.10.2025 | 40m 20m 15m 12m 10m | yes |
| Lithuania | 11 | 19.10.2025 | 160m 80m 40m 20m | yes |
| Slovak Republic | 10 | 23.10.2025 | 160m 80m 40m 15m | yes |
| Slovenia | 10 | 11.10.2025 | 160m 80m 40m 20m | yes |
| Belarus | 9 | 20.10.2025 | 160m 80m 40m 20m 10m | yes |
| Kazakhstan | 9 | 27.10.2025 | 20m 15m 10m | yes |
| Sardinia | 9 | 01.10.2025 | 30m 20m 17m 15m | yes |
| Bosnia and Herzegovina | 8 | 28.09.2025 | 160m 60m 20m | yes |
| Estonia | 7 | 25.10.2025 | 160m 20m | yes |
| Georgia | 7 | 28.10.2025 | 80m 40m 20m 15m 10m | yes |
| Denmark | 6 | 20.10.2025 | 40m 20m 17m | yes |
| Indonesia | 6 | 28.10.2025 | 20m 15m 10m | yes |
| Latvia | 6 | 23.10.2025 | 160m 40m 20m | yes |
| Wales | 6 | 14.10.2025 | 20m 15m | yes |
| Algeria | 4 | 28.10.2025 | 15m 10m | no |
| Armenia | 4 | 28.10.2025 | 20m 15m 10m | yes |
| Azores | 4 | 20.10.2025 | 40m 30m 20m | yes |
| Balearic Islands | 4 | 15.11.2025 | 20m 15m 10m | yes |
| Brazil | 4 | 25.10.2025 | 15m 10m | yes |
| Canada | 4 | 20.10.2025 | 15m 10m | yes |
| Canary Islands | 4 | 23.10.2025 | 17m 15m | yes |
| Cyprus | 4 | 24.10.2025 | 40m 20m 15m | yes |
| Iceland | 4 | 29.10.2025 | 40m 20m 15m | yes |
| Kaliningrad | 4 | 26.10.2025 | 80m 40m | no |
| New Zealand | 4 | 13.10.2025 | 30m 20m | no |
| Angola | 3 | 27.10.2025 | 20m 17m 15m | no |
| Anguilla | 3 | 10.03.2026 | 20m 15m 10m | yes |
| Argentina | 3 | 01.12.2025 | 20m 15m 10m | yes |
| Australia | 3 | 28.10.2025 | 20m 15m 10m | yes |
| Burundi | 3 | 16.11.2025 | 40m 15m | no |
| Ceuta and Melilla | 3 | 16.11.2025 | 20m 15m 10m | yes |
| Crete | 3 | 31.10.2025 | 20m 12m | yes |
| Kenya | 3 | 16.11.2025 | 15m 12m | yes |
| Lebanon | 3 | 22.10.2025 | 20m 15m 10m | yes |
| Liechtenstein | 3 | 11.11.2025 | 80m 20m | yes |
| Morocco | 3 | 24.12.2025 | 20m 15m | yes |
| North Macedonia (Republic of) | 3 | 26.03.2026 | 30m 20m | yes |
| Northern Ireland | 3 | 26.10.2025 | 10m | yes |
| Saudi Arabia | 3 | 28.10.2025 | 40m 15m 10m | yes |
| Thailand | 3 | 02.11.2025 | 15m 10m | yes |
| Albania | 2 | 18.11.2025 | 40m 20m | yes |
| Aruba | 2 | 16.03.2026 | 15m | yes |
| Azerbaijan | 2 | 02.12.2025 | 40m 10m | yes |
| Bahrain | 2 | 01.12.2025 | 15m | yes |
| Dodecanese | 2 | 17.11.2025 | 40m 15m | yes |
| Ecuador | 2 | 17.11.2025 | 40m 15m | yes |
| Faroe Islands | 2 | 11.10.2025 | 20m 15m | yes |
| Fiji | 2 | 16.11.2025 | 17m 15m | no |
| Isle of Man | 2 | 04.12.2025 | 20m 15m | yes |
| Jersey | 2 | 16.11.2025 | 20m 12m | yes |
| Jordan | 2 | 17.11.2025 | 15m 10m | yes |
| Kuwait | 2 | 16.11.2025 | 12m 10m | yes |
| Luxembourg | 2 | 16.11.2025 | 40m | yes |
| Madeira Island | 2 | 16.11.2025 | 17m 15m | no |
| Malta | 2 | 22.10.2025 | 20m 15m | yes |
| Moldova | 2 | 21.11.2025 | 40m 20m | yes |
| Montenegro | 2 | 31.10.2025 | 80m 40m | yes |
| Oman | 2 | 28.10.2025 | 20m 10m | yes |
| Pakistan | 2 | 31.10.2025 | 15m 10m | yes |
| Qatar | 2 | 31.10.2025 | 10m | yes |
| Trinidad and Tobago | 2 | 22.10.2025 | 15m 12m | no |
| Uganda | 2 | 01.12.2025 | 15m 12m | yes |
| Venezuela | 2 | 05.12.2025 | 15m | yes |
| Vietnam | 2 | 02.11.2025 | 15m 10m | no |
| Aland Islands | 1 | 19.07.2026 | 20m | yes |
| Andorra | 1 | 16.11.2025 | 20m | yes |
| Antarctica | 1 | 27.10.2025 | 15m | yes |
| Bangladesh | 1 | 24.12.2025 | 10m | yes |
| Botswana | 1 | 17.10.2025 | 15m | yes |
| British Virgin Islands | 1 | 27.10.2025 | 10m | no |
| Cayman Islands | 1 | 17.11.2025 | 40m | yes |
| Central African Republic | 1 | 13.11.2025 | 15m | no |
| Chad | 1 | 04.12.2025 | 15m | no |
| Chile | 1 | 01.12.2025 | 10m | yes |
| Colombia | 1 | 11.12.2025 | 15m | yes |
| Corsica | 1 | 29.10.2025 | 20m | no |
| Cuba | 1 | 07.11.2025 | 10m | yes |
| Dominican Republic | 1 | 21.11.2025 | 15m | yes |
| Gabon | 1 | 17.12.2025 | 15m | yes |
| Gibraltar | 1 | 15.11.2025 | 10m | yes |
| Guernsey | 1 | 16.11.2025 | 12m | yes |
| Guinea-Bissau | 1 | 10.03.2026 | 12m | no |
| India | 1 | 07.10.2025 | 10m | no |
| Iran | 1 | 20.03.2026 | 20m | no |
| Iraq | 1 | 06.10.2025 | 10m | no |
| Kyrgyzstan | 1 | 26.10.2025 | 10m | yes |
| Laos | 1 | 24.12.2025 | 10m | yes |
| Liberia | 1 | 26.12.2025 | 15m | yes |
| Madagascar | 1 | 16.11.2025 | 10m | yes |
| Malawi | 1 | 31.10.2025 | 10m | yes |
| Martinique | 1 | 01.12.2025 | 15m | no |
| Montserrat | 1 | 18.11.2025 | 17m | no |
| New Caledonia | 1 | 27.10.2025 | 20m | yes |
| Panama | 1 | 13.07.2026 | 20m | no |
| Puerto Rico | 1 | 01.12.2025 | 10m | yes |
| Republic of Kosovo | 1 | 16.11.2025 | 17m | no |
| Reunion | 1 | 31.10.2025 | 10m | yes |
| San Andres and Providencia | 1 | 31.10.2025 | 15m | no |
| San Marino | 1 | 07.11.2025 | 30m | yes |
| Somalia | 1 | 01.12.2025 | 10m | no |
| South Africa | 1 | 31.10.2025 | 10m | yes |
| South Korea | 1 | 17.11.2025 | 12m | yes |
| St Helena Island | 1 | 03.12.2025 | 10m | yes |
| St Kitts and Nevis | 1 | 11.04.2026 | 20m | no |
| St Lucia | 1 | 25.03.2026 | 15m | yes |
| Taiwan | 1 | 16.11.2025 | 15m | yes |
| The Gambia | 1 | 07.11.2025 | 10m | yes |
| US Virgin Islands | 1 | 30.05.2026 | 20m | yes |
| United Arab Emirates | 1 | 16.11.2025 | 40m | yes |
| Uzbekistan | 1 | 26.12.2025 | 15m | yes |
| Vanuatu | 1 | 01.12.2025 | 10m | no |
Prefixes
772 different- SP8
- 109 QSO
- SQ8
- 71 QSO
- SP9
- 65 QSO
- SP5
- 62 QSO
- F4
- 62 QSO
- F5
- 37 QSO
- SP2
- 34 QSO
- DL1
- 32 QSO
- M0
- 31 QSO
- SP3
- 30 QSO
- HB9
- 29 QSO
- SP4
- 29 QSO
- SQ9
- 26 QSO
- G4
- 26 QSO
- SQ5
- 25 QSO