Na żywo
23.10.2026, 16:49 UTCON AIR
Teraz poza eterem. Gdy stacja pojawi się na paśmie, zobaczysz tu częstotliwość, emisję i źródło.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Lok. | km | SNR | Pasmo |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Znak | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:49 | 28515.0 | KM7AZ | POTA | W4WYF | POTA US-4432 SSB | nowy park |
| 16:49 | 28455.0 | EA8DNP | DX Cluster | EA8DNP | SSB | |
| 16:43 | 28425.0 | CT2KNS/P | POTA | KD0B | POTA PT-0051 SSB | nowy park |
| 16:43 | 28455.0 | YY4CZS | DX Cluster | IK3ORE | SSB | |
| 16:43 | 28476.0 | EA3FVN | DX Cluster | PY2KQ | SSB | |
| 16:39 | 28455.0 | LU2PCM | DX Cluster | IK3ORE | SSB | |
| 16:36 | 28488.0 | LU5MM | DX Cluster | F4BMY | SSB | |
| 16:35 | 28455.0 | EI7JNB | DX Cluster | IK3ORE | SSB | |
| 16:35 | 28424.9 | CT2KNS/P | DX Cluster | DL2RDT | SSB | |
| 16:32 | 28430.0 | KY4EJ | POTA | KY4EJ | POTA US-6849 SSB | nowy park |
| 16:31 | 28410.0 | F4BHW | DX Cluster | PY2RAF | SSB | |
| 16:29 | 28420.0 | CX7DX | DX Cluster | F4BMY | SSB | nowe DXCC |
| 16:28 | 28453.0 | CE3HSC | DX Cluster | F4BMY | SSB | |
| 16:26 | 28402.0 | F5MIN | DX Cluster | PY2RAF | SSB | |
| 16:22 | 28413.0 | WD8ORB | POTA | WD8ORB | POTA US-1965 SSB | nowy park |
| 16:21 | 28385.8 | K3LR | DX Cluster | 9A8DX | SSB | |
| 16:20 | 28411.0 | WD8ORB | POTA | WD8ORB | POTA US-1965 SSB | nowy park |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.