Na żywo
23.10.2026, 16:06 UTCON AIR
Teraz poza eterem. Gdy stacja pojawi się na paśmie, zobaczysz tu częstotliwość, emisję i źródło.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Lok. | km | SNR | Pasmo |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Znak | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:06 | 28030.0 | IU0MTL | RBN | LZ7AA | CW 8 dB 24 WPM | |
| 16:06 | 28490.1 | EA5RS | DX Cluster | K1RX | SSB | |
| 16:05 | 28200.0 | ZS6DN | RBN | K5TR | CW 2 dB 23 WPM | |
| 16:05 | 28034.9 | PP5KP | RBN | AA4PA | CW 5 dB 29 WPM | |
| 16:05 | 28219.6 | KF4BY/B | RBN | TI7W | CW 11 dB 14 WPM | |
| 16:05 | 28209.1 | K5RWK/B | RBN | KM3T-3 | CW 15 dB 15 WPM | |
| 16:05 | 28280.1 | K5AB | RBN | TI7W | CW 20 dB 15 WPM | |
| 16:05 | 28205.0 | DL0IGI | RBN | K3GMQ | CW 8 dB 17 WPM | |
| 16:05 | 28281.1 | AG8Y/B | RBN | TI7W | CW 10 dB 14 WPM | |
| 16:05 | 28480.0 | ZF2B | DX Cluster | HJ5LVR | ||
| 16:04 | 28222.0 | ZS1TEN/B | RBN | EI4HQ | CW 4 dB 14 WPM | |
| 16:04 | 28269.7 | WA2SFT/B | RBN | TI7W | CW 7 dB 16 WPM | |
| 16:04 | 28268.8 | SV6DBG | RBN | CT1EYQ | CW 3 dB 11 WPM | |
| 16:04 | 28197.5 | PY1BBM/B | RBN | G3AKX | CW 7 dB 15 WPM | |
| 16:04 | 28035.0 | PP5KP | RBN | K3GMQ | CW 5 dB 30 WPM | |
| 16:04 | 28037.4 | OK1DKE | RBN | CT1EYQ | CW 16 dB 20 WPM | |
| 16:04 | 28251.7 | KE5JXC/B | RBN | TI7W | CW 13 dB 11 WPM | |
| 16:04 | 28209.3 | K7EMX/B | RBN | WC2L | CW 4 dB 14 WPM | |
| 16:04 | 28259.8 | K1LSU/B | RBN | TI7W | CW 11 dB 14 WPM | |
| 16:04 | 28269.8 | IZ8FFZ/B | RBN | OE3KLU | CW 9 dB 14 WPM | |
| 16:04 | 28170.4 | GB2TEN/B | RBN | LZ4AE | CW 7 dB 16 WPM | |
| 16:04 | 28263.1 | ED4YBA | RBN | EI4HQ | CW 16 dB 9 WPM | |
| 16:04 | 28258.5 | AC5JM/B | RBN | NU4F | CW 5 dB 17 WPM | |
| 16:04 | 28488.0 | IS0GGA | DX Cluster | PY1AX | SSB | |
| 16:03 | 28076.0 | LW5DR | POTA | KO6POO | POTA AR-0373 FT8 | nowy park |
| 16:03 | 28217.7 | WA1LAD/B | RBN | K5TR | CW 22 dB 14 WPM | |
| 16:03 | 28153.1 | VE3IDS/B | RBN | NU4F | CW 5 dB 10 WPM | |
| 16:03 | 28168.0 | VA3KAH/B | RBN | NU4F | CW 12 dB 14 WPM | |
| 16:03 | 28240.0 | IZ8RVA/B | RBN | EI4HQ | CW 19 dB 14 WPM | |
| 16:03 | 28001.0 | F5OUX | RBN | LZ4AE | CW 4 dB 37 WPM | |
| 16:03 | 28399.0 | PY2MIW | DX Cluster | PY2MIW | ||
| 16:02 | 28170.4 | ZB2TEN/B | RBN | EI4HQ | CW 3 dB 15 WPM | |
| 16:02 | 28208.0 | WD5GLO/B | RBN | NU4F | CW 6 dB 13 WPM | |
| 16:02 | 28238.0 | KB2SEO/B | RBN | K5TR | CW 30 dB 14 WPM | |
| 16:02 | 28224.6 | K5GJR/B | RBN | KM3T-3 | CW 8 dB 10 WPM | |
| 16:02 | 28254.6 | K4JEE/B | RBN | TI7W | CW 20 dB 15 WPM | |
| 16:02 | 28227.7 | IW3FZQ/B | RBN | K3GMQ | CW 6 dB 16 WPM | |
| 16:02 | 28435.0 | G0VQO | DX Cluster | PY2RAF | SSB | |
| 16:01 | 28375.0 | N1YLO | POTA | N1YLO | POTA US-5635 SSB | nowy park |
| 16:01 | 28430.0 | CT2KNS/P | POTA | CT2KNS/P | POTA PT-0051 SSB | nowy park |
| 16:01 | 28263.5 | WB2VVV/B | RBN | K5TR | CW 31 dB 17 WPM | |
| 16:01 | 28188.0 | OE3XAC | RBN | OE3KLU | CW 4 dB 10 WPM | |
| 16:01 | 28224.7 | IT9EJW/B | RBN | EI4HQ | CW 15 dB 12 WPM | |
| 16:01 | 28210.0 | IQ8DL/B | RBN | EI4HQ | CW 8 dB 14 WPM | |
| 16:01 | 28470.0 | I0KNQ | DX Cluster | NK2R | ||
| 16:00 | 28020.0 | XE2JHN | RBN | KC2DAC | CW 15 dB 13 WPM | nowe DXCC |
| 16:00 | 28019.9 | XE2JHN | RBN | W8WWV | CW 20 dB 16 WPM | nowe DXCC |
| 16:00 | 28234.5 | WS2K/B | RBN | TI7W | CW 6 dB 17 WPM | |
| 16:00 | 28225.8 | WB4NCT | RBN | TI7W | CW 10 dB 12 WPM | |
| 16:00 | 28170.0 | VA3XCD/B | RBN | K5TR | CW 19 dB 9 WPM | |
| 16:00 | 28204.9 | KE4TWI/B | RBN | TI7W | CW 28 dB 17 WPM | |
| 16:00 | 28250.7 | KC5SQD/B | RBN | W1NT-6 | CW 5 dB 16 WPM | |
| 16:00 | 28275.1 | KA7TXS/B | RBN | N2EPE | CW 6 dB 21 WPM | |
| 16:00 | 28217.8 | K4PAR/B | RBN | TI7W | CW 16 dB 12 WPM | |
| 16:00 | 28266.0 | AA2AN/B | RBN | K5TR | CW 22 dB 12 WPM | |
| 16:00 | 28200.0 | 4U1UN | RBN | K3GMQ | CW 6 dB 19 WPM | nowe DXCC |
| 16:00 | 28485.0 | PY5MM | DX Cluster | DO7KAI | ||
| 15:59 | 28019.1 | W8LVN | RBN | NU4F | CW 3 dB 22 WPM | |
| 15:59 | 28282.8 | N0SAP/B | RBN | TI7W | CW 8 dB 12 WPM | |
| 15:59 | 28237.9 | LA5TEN | RBN | CT1EYQ | CW 10 dB 20 WPM | |
| 15:59 | 28248.5 | K0KWC/B | RBN | NU4F | CW 3 dB 13 WPM | |
| 15:58 | 28252.5 | WD8INF/B | RBN | TI7W | CW 8 dB 15 WPM | |
| 15:58 | 28221.6 | W1DLO/B | RBN | NU4F | CW 6 dB 18 WPM | |
| 15:58 | 28188.9 | SV5TEN/B | RBN | LZ4AE | CW 6 dB 8 WPM | |
| 15:58 | 28029.8 | IU0MTL | RBN | LZ2HQ | CW 6 dB 24 WPM | |
| 15:58 | 28278.5 | DB0UM | RBN | CT1EYQ | CW 9 dB 9 WPM | |
| 15:58 | 28245.2 | DB0TEN | RBN | CT1EYQ | CW 9 dB 12 WPM | |
| 15:58 | 28269.3 | AA1TT/B | RBN | K5TR | CW 15 dB 10 WPM | |
| 15:57 | 28430.0 | K3YR | POTA | VE6VC | POTA US-1414 SSB | nowy park |
| 15:57 | 28230.8 | NG7I/B | RBN | WC2L | CW 2 dB 11 WPM | |
| 15:57 | 28285.5 | N2PD/B | RBN | K5TR | CW 21 dB 14 WPM | |
| 15:57 | 28200.0 | LU4AA | RBN | K5TR | CW 4 dB 17 WPM | |
| 15:57 | 28244.4 | KC4EOG | RBN | TI7W | CW 7 dB 15 WPM | |
| 15:57 | 28200.0 | CS3B | RBN | K5TR | CW 10 dB 17 WPM | |
| 15:56 | 28261.6 | N4VBV/B | RBN | TI7W | CW 11 dB 10 WPM | |
| 15:56 | 28260.2 | KC4QLP/B | RBN | K5TR | CW 26 dB 15 WPM | |
| 15:56 | 28290.9 | K5TLJ/B | RBN | TI7W | CW 14 dB 12 WPM | |
| 15:56 | 28234.1 | K4DP/B | RBN | NU4F | CW 2 dB 17 WPM | |
| 15:56 | 28200.0 | 4X6TU | RBN | 3B8GL | CW 10 dB 20 WPM | |
| 15:55 | 28200.0 | W6WX | RBN | K3GMQ | CW 2 dB 19 WPM |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.