Na żywo
23.10.2026, 16:49 UTCON AIR
Off the air now. When the station is on a band, you will see the frequency, mode and source here.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Grid | km | SNR | Band |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Call | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:49 | 21075.0 | KC5JEC | POTA | AC3LX | POTA US-12593 FT8 | nowy park |
| 16:49 | 21054.1 | KF5UHE | RBN | VE4DRK | CW 17 dB 14 WPM | |
| 16:49 | 21053.9 | KF5UHE | RBN | W4KAZ | CW 3 dB 14 WPM | |
| 16:49 | 21035.0 | EC7ZT | RBN | G0KTN | CW 11 dB 23 WPM | |
| 16:49 | 21000.1 | DF2JP | RBN | CT1EYQ | CW 3 dB 29 WPM | |
| 16:49 | 21292.0 | PJ4/E77DX | DX Cluster | KC3VTF | nowe DXCC | |
| 16:48 | 21045.0 | WC1D | POTA | AA4PA-# | POTA US-8414 CW | nowy park |
| 16:48 | 21074.0 | W5WNR | POTA | N6TV-# | POTA US-3019 FT8 | nowy park |
| 16:48 | 21045.0 | WC1D | RBN | AA4PA | CW 10 dB 21 WPM | |
| 16:48 | 21026.9 | W0CCA | RBN | K9LC | CW 9 dB 26 WPM | |
| 16:48 | 21033.5 | PA3BUL | RBN | CT1EYQ | CW 2 dB 20 WPM | |
| 16:48 | 21012.1 | 7P8GE | RBN | PD2RPS | CW 33 dB 28 WPM | nowe DXCC |
| 16:48 | 21150.0 | 4U1UN | RBN | DC8YZ | CW 4 dB 23 WPM | nowe DXCC |
| 16:47 | 21074.0 | KC5JEC | POTA | W3OA-# | POTA US-12593 FT8 | nowy park |
| 16:47 | 21074.0 | IT9GJK/P | POTA | EI4HQ-# | POTA IT-1000 FT8 | nowy park |
| 16:47 | 21027.0 | W0CCA | RBN | TI7W | CW 14 dB 27 WPM | |
| 16:47 | 21021.5 | VU2EEI | RBN | 5Z4GO | CW 21 dB 21 WPM | |
| 16:47 | 21148.9 | IT9ATQ/B | RBN | MM0ZBH | CW 21 dB 10 WPM | |
| 16:47 | 21040.6 | GW4MON | RBN | OE9GHV | CW 5 dB 20 WPM | |
| 16:47 | 21034.9 | EC7ZT | RBN | OK1HRA | CW 9 dB 23 WPM | |
| 16:47 | 21069.0 | DL8NBM | RBN | MM9PSY | CW 9 dB 24 WPM | |
| 16:47 | 21068.9 | DL8NBM | RBN | MM0ZBH | CW 16 dB 24 WPM | |
| 16:47 | 21150.0 | CS3B | RBN | EI4HQ | CW 28 dB 19 WPM | |
| 16:46 | 21014.2 | IZ8FFA | RBN | MM0ZBH | CW 28 dB 28 WPM | |
| 16:46 | 21027.0 | DK8IT | RBN | K1RA-4 | CW 11 dB 30 WPM | |
| 16:46 | 21069.0 | DH9BAJ | RBN | CT1EYQ | CW 9 dB 23 WPM | |
| 16:45 | 21150.0 | W6WX | RBN | K5TR | CW 2 dB 23 WPM | |
| 16:45 | 21026.9 | DK8IT | RBN | CT1EYQ | CW 5 dB 29 WPM | |
| 16:45 | 21149.9 | 4U1UN | RBN | VE6WZ | CW 21 dB 22 WPM | nowe DXCC |
| 16:44 | 21150.0 | ZS6DN | RBN | K5TR | CW 4 dB 23 WPM | |
| 16:44 | 21031.2 | OY1CT | RBN | IW9GDC | CW 4 dB 22 WPM | |
| 16:44 | 21149.9 | CS3B | RBN | K1HTV-4 | CW 3 dB 19 WPM | |
| 16:44 | 21150.0 | 5Z4B | RBN | VU2OY-9 | CW 14 dB 22 WPM | |
| 16:44 | 21341.4 | S53M | DX Cluster | KC3VTF | ||
| 16:44 | 21236.0 | EC6DX | DX Cluster | WB2ZAB | ||
| 16:44 | 21312.8 | EA5RS | DX Cluster | K2RB | ||
| 16:43 | 21066.2 | N8CEE | RBN | KD7EFG | CW 33 dB 15 WPM | |
| 16:43 | 21284.0 | IV3XYC | DX Cluster | FS5GL | ||
| 16:43 | 21012.0 | 7P8GE | DX Cluster | F6FMX | nowe DXCC | |
| 16:42 | 21014.4 | R3RP | RBN | F4GOU | CW 6 dB 26 WPM | |
| 16:42 | 21066.2 | N8CI | RBN | NU4F | CW 5 dB 15 WPM | |
| 16:42 | 21060.4 | N8CHI | RBN | NG7M | CW 9 dB 14 WPM | |
| 16:42 | 21149.0 | IT9ATQ/B | RBN | G3AKX | CW 7 dB 11 WPM | |
| 16:41 | 21225.0 | EA7KGZ | DX Cluster | OK2IOZ | ||
| 16:40 | 21320.0 | SP6MI | DX Cluster | PY1FJ | SSB | |
| 16:39 | 21069.0 | SO9C | RBN | EA1URA | CW 11 dB 30 WPM | |
| 16:39 | 21150.1 | LU4AA | RBN | LU8XW | CW 10 dB 18 WPM | |
| 16:39 | 21043.6 | DJ2XY | RBN | F6KGL | CW 11 dB 26 WPM | |
| 16:39 | 21264.9 | IZ7DOK | DX Cluster | K1TTT | ||
| 16:38 | 21149.9 | ZS6DN | RBN | MM0ZBH | CW 11 dB 22 WPM | |
| 16:38 | 21046.9 | OH3GD | RBN | EA1URA | CW 6 dB 23 WPM | |
| 16:38 | 21015.1 | EA5GX | RBN | KM3T-3 | CW 16 dB 30 WPM | |
| 16:37 | 21074.0 | KC1WVQ | POTA | EA4T | POTA US-8405 FT8 | nowy park |
| 16:37 | 21027.5 | Z35V | RBN | KM3T-2 | CW 4 dB 22 WPM | |
| 16:37 | 21014.2 | IN3ZDR | RBN | IK4VET | CW 5 dB 26 WPM | |
| 16:37 | 21271.5 | E70T | DX Cluster | F4ALP | ||
| 16:36 | 21076.0 | W5WNR | POTA | K7BDB | POTA US-3019 FT8 | nowy park |
| 16:36 | 21011.0 | EA3GEH | RBN | LZ3CB | CW 3 dB 17 WPM | |
| 16:36 | 21240.0 | TI8/N7ZG | DX Cluster | YE3BYE | nowe DXCC | |
| 16:36 | 21255.0 | T77LA | DX Cluster | OH6HF | ||
| 16:36 | 21279.0 | CT2BHE | DX Cluster | FS5GL | SSB | |
| 16:35 | 21032.0 | G4HOM | RBN | DR4W | CW 9 dB 23 WPM | |
| 16:35 | 21149.9 | 4X6TU | RBN | MM0ZBH | CW 4 dB 20 WPM | |
| 16:35 | 21368.0 | KX4MT | DX Cluster | DG0OBU | ||
| 16:35 | 21310.0 | EA5RS | DX Cluster | FS5GL | ||
| 16:34 | 21343.0 | KC1GGP | POTA | KC1GGP | POTA US-7528 SSB | nowy park |
| 16:34 | 21150.0 | KH6RS | RBN | K5TR | CW 6 dB 19 WPM | nowe DXCC |
| 16:34 | 21150.0 | 4S7B | RBN | VU2TUM | CW 9 dB 22 WPM | nowe DXCC |
| 16:34 | 21149.9 | 4S7B | RBN | MM0ZBH | CW 23 dB 17 WPM | nowe DXCC |
| 16:34 | 21265.0 | IK7DOK | DX Cluster | IZ7KLA | ||
| 16:33 | 21014.4 | S51DI | RBN | K9LC | CW 5 dB 31 WPM | |
| 16:33 | 21150.1 | OA4B | RBN | LU8XW | CW 12 dB 22 WPM | nowe DXCC |
| 16:31 | 21030.9 | HI8S | RBN | OE9GHV | CW 3 dB 20 WPM | |
| 16:31 | 21320.0 | KF0VPE | POTA | KF0VPE | POTA US-10147 SSB | nowy park |
| 16:30 | 21076.0 | KC5JEC | POTA | KG4KTB | POTA US-12593 FT8 | nowy park |
| 16:30 | 21055.0 | DO4TKW | RBN | CT1EYQ | CW 10 dB 12 WPM | |
| 16:30 | 21014.2 | CE2SV | RBN | PT2FHC | CW 26 dB 26 WPM | |
| 16:29 | 21363.0 | KD3AHL | POTA | KD3AHL | POTA US-5727 SSB | nowy park |
| 16:29 | 21015.6 | WB4OSS | RBN | CT1EYQ | CW 9 dB 28 WPM | |
| 16:29 | 21015.6 | WB4O | RBN | PT2FHC | CW 4 dB 27 WPM |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.