Log
27.09.2025 – 05.09.20262 482QSO141DXCC1 094LoTW confirmed1 445QRZ confirmed591CW859digital1 032phone
Are we in the log?
The result shows only contacts with the call you enter.
| Date | UTC | Call | Band | MHz | Mode | RST sent | RST rcvd | Grid | Country | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.2026 | 1832 | NY3L | 17m | 18.1057 | FT4 | -09 | -07 | EM69 | United States | LQ | |
| 19.07.2026 | 0948 | DL6SDZ | 17m | 18.1008 | FT8 | -14 | -13 | JN48 | Germany | LQ | |
| 19.07.2026 | 0947 | F1PBZ | 17m | 18.1008 | FT8 | +01 | +04 | JN26 | France | LQ | |
| 19.07.2026 | 0946 | 9A2KS | 17m | 18.1008 | FT8 | -02 | -03 | JN65 | Croatia | LQ | |
| 13.06.2026 | 1100 | UE6DR | 17m | 18.074 | CW | 599 | 599 | LN05 | Russia | LQ | |
| 13.06.2026 | 1059 | IQ9BF | 17m | 18.082 | CW | 599 | 599 | JM77 | Italy | LQ | |
| 14.12.2025 | 1346 | EB1LA | 17m | 18.1021 | FT8 | +01 | -18 | IN73 | Spain | LQ | |
| 14.12.2025 | 1345 | F6BHK | 17m | 18.1021 | FT8 | -13 | -05 | JN24 | France | LQ | |
| 18.11.2025 | 1655 | VP2MAA | 17m | 18.1012 | FT8 | -16 | -17 | FK86 | Montserrat | LQ | |
| 17.11.2025 | 0859 | CT9/OK2ZI | 17m | 18.1006 | FT8 | -06 | -17 | IM12 | Madeira Island | LQ | |
| 16.11.2025 | 0827 | EA8DHH | 17m | 18.1003 | FT8 | -09 | -09 | IL18 | Canary Islands | LQ | |
| 16.11.2025 | 0825 | IZ8PPI | 17m | 18.1012 | FT8 | +00 | -16 | JM89 | Italy | LQ | |
| 16.11.2025 | 0823 | Z62NS | 17m | 18.1012 | FT8 | +19 | -05 | KN02 | Republic of Kosovo | LQ | |
| 16.11.2025 | 0819 | 3D2USU | 17m | 18.1002 | FT8 | -05 | -06 | RH82 | Fiji | LQ | |
| 03.11.2025 | 0709 | RX3ASQ | 17m | 18.1002 | FT8 | +29 | +06 | KO95 | Russia | LQ | |
| 03.11.2025 | 0707 | R7IW | 17m | 18.1002 | FT8 | +02 | -10 | LN35 | Russia | LQ | |
| 27.10.2025 | 1737 | D2UY | 17m | 18.1006 | FT8 | +03 | -18 | JI64 | Angola | LQ | |
| 26.10.2025 | 1335 | IN3WZS | 17m | 18.1004 | FT8 | +03 | +03 | JN56 | Italy | LQ | |
| 26.10.2025 | 1334 | 2E0BRU | 17m | 18.1004 | FT8 | +00 | -12 | IO94 | England | LQ | |
| 26.10.2025 | 1321 | IZ0OWD | 17m | 18.1004 | FT8 | -02 | +01 | JN61 | Italy | LQ | |
| 26.10.2025 | 1319 | DL4IS | 17m | 18.1004 | FT8 | -07 | -02 | JN48 | Germany | LQ | |
| 26.10.2025 | 1318 | DN2FBG | 17m | 18.1004 | FT8 | +11 | +11 | JO40 | Germany | LQ | |
| 26.10.2025 | 1317 | IZ1JIZ | 17m | 18.1004 | FT8 | +08 | -07 | JN44 | Italy | LQ | |
| 26.10.2025 | 1315 | EA2BHE | 17m | 18.1004 | FT8 | +03 | -01 | IN83 | Spain | LQ | |
| 26.10.2025 | 1313 | RX3AEX | 17m | 18.1004 | FT8 | +22 | -02 | KO85 | Russia | LQ |
48 contacts