2 482QSO141DXCC1 094LoTW confirmed1 445QRZ confirmed591CW859digital1 032phone
Are we in the log?
The result shows only contacts with the call you enter.
| Date | UTC | Call | Band | MHz | Mode | RST sent | RST rcvd | Grid | Country | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2025 | 1410 | IU2UFF | 20m | 14.315 | SSB | 59 | 55 | JN45 | Italy | PL-1994 | LQ |
| 12.10.2025 | 1408 | G5LSI | 20m | 14.315 | SSB | 57 | 59 | IO84 | England | PL-1994 | LQ |
| 11.10.2025 | 1700 | AN5CV | 10m | 28.475 | SSB | 59 | 59 | IM99 | Spain | LQ | |
| 11.10.2025 | 1647 | OY1R | 15m | 21.310 | SSB | 59 | 59 | IP61 | Faroe Islands | LQ | |
| 11.10.2025 | 1515 | DL4DBM | 20m | 14.331 | SSB | 59 | 59 | JO31 | Germany | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1515 | DL2RN | 20m | 14.331 | SSB | 58 | 57 | JN68 | Germany | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1514 | SV7JWT | 20m | 14.331 | SSB | 55 | 59 | KN21 | Greece | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1513 | IW4CPU | 20m | 14.331 | SSB | 59 | 59 | JN54 | Italy | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1510 | F4MAG/P | 20m | 14.331 | SSB | 59 | 5 | JN16 | France | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1509 | IU8CNE | 20m | 14.331 | SSB | 59 | 55 | JN71 | Italy | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1425 | F8EXM | 20m | 14.331 | SSB | 58 | 59 | IN96 | France | PL-0131 | LQ |
| 11.10.2025 | 1425 | 4X5FF/P | 20m | 14.331 | SSB | 57 | 55 | KM71 | Israel | PL-0131 | LQ |
| 06.10.2025 | 1531 | SP5WZW | 40m | 7.163 | SSB | 59 | 59 | KO01 | Poland | LQ | |
| 06.10.2025 | 1359 | CT1EWY | 10m | 28.447 | SSB | 57 | 59 | IM69 | Portugal | LQ | |
| 06.10.2025 | 1123 | AN5CV | 10m | 28.485 | SSB | 59 | 59 | IM99 | Spain | LQ | |
| 06.10.2025 | 0818 | IK0NMJ | 20m | 14.287 | SSB | 59 | 59 | JN63 | Italy | LQ | |
| 05.10.2025 | 0923 | M0KCB/P | 20m | 14.330 | SSB | 56 | 57 | England | LQ | ||
| 04.10.2025 | 1626 | PD5TOM/P | 20m | 14.196 | SSB | 58 | 57 | Netherlands | LQ | ||
| 04.10.2025 | 1610 | G5LSI | 17m | 18.165 | SSB | 57 | 58 | IO93 | England | LQ | |
| 04.10.2025 | 1556 | F4MAI/P | 20m | 14.335 | SSB | 59 | 57 | JN18 | France | LQ | |
| 04.10.2025 | 1312 | EA5DF | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 57 | IM99 | Spain | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1308 | F4ABI | 20m | 14.280 | SSB | 57 | 58 | JN25 | France | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1306 | R6AC | 20m | 14.280 | SSB | 57 | 58 | LN05 | Russia | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1300 | IK2UIG | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 59 | JN45 | Italy | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1257 | G5LSI | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 57 | IO93 | England | PL-2349 | LQ |
1116 contacts