2 482QSO141DXCC1 094LoTW confirmed1 445QRZ confirmed591CW859digital1 032phone
Are we in the log?
The result shows only contacts with the call you enter.
| Date | UTC | Call | Band | MHz | Mode | RST sent | RST rcvd | Grid | Country | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 | 1622 | DL5DQZ | 40m | 7.07442 | FT8 | -09 | -05 | JO61 | Germany | LQ | |
| 25.10.2025 | 1617 | HB9DLT | 30m | 10.1364 | FT8 | -03 | -04 | JN36 | Switzerland | LQ | |
| 25.10.2025 | 1616 | IK3/UY7LA | 30m | 10.1364 | FT8 | +06 | +00 | Italy | LQ | ||
| 25.10.2025 | 1615 | SQ3PMX | 30m | 10.1364 | FT8 | -02 | -06 | JO72 | Poland | LQ | |
| 25.10.2025 | 1612 | HB9HSN | 30m | 10.1364 | FT8 | -16 | -24 | JN36 | Switzerland | LQ | |
| 25.10.2025 | 1602 | UA9SY | 20m | 14.0744 | FT8 | +01 | -15 | LO63 | Asiatic Russia | LQ | |
| 25.10.2025 | 1554 | PC2J | 17m | 18.1004 | FT8 | +14 | +05 | JO22 | Netherlands | LQ | |
| 25.10.2025 | 1551 | G4BWQ | 17m | 18.1004 | FT8 | +02 | -01 | IO90 | England | LQ | |
| 25.10.2025 | 1550 | KG2CV | 17m | 18.1004 | FT8 | -09 | -15 | FN20 | United States | LQ | |
| 25.10.2025 | 1548 | EA3DYI | 17m | 18.1004 | FT8 | +07 | -15 | JN11 | Spain | LQ | |
| 25.10.2025 | 1547 | ON1JP | 17m | 18.1004 | FT8 | -05 | -06 | JO21 | Belgium | LQ | |
| 25.10.2025 | 1537 | CT1BRN | 15m | 21.0744 | FT8 | +05 | -10 | IN51 | Portugal | LQ | |
| 25.10.2025 | 1533 | G0RQL | 15m | 21.0744 | FT8 | +15 | -05 | IO70 | England | LQ | |
| 25.10.2025 | 1529 | HB9MZI | 15m | 21.0744 | FT8 | +14 | -09 | JN46 | Switzerland | LQ | |
| 25.10.2025 | 1528 | HB9CVH | 15m | 21.0744 | FT8 | +18 | +01 | JN37 | Switzerland | LQ | |
| 25.10.2025 | 1518 | EA4ETF | 10m | 28.0746 | FT8 | +10 | -18 | IN80 | Spain | LQ | |
| 25.10.2025 | 1515 | KN4LFE | 10m | 28.0746 | FT8 | -07 | -17 | EL99 | United States | LQ | |
| 25.10.2025 | 0740 | JG4AKL | 10m | 28.0744 | FT8 | +14 | -12 | PM64 | Japan | LQ | |
| 25.10.2025 | 0736 | JE2TLZ | 10m | 28.0744 | FT8 | -09 | -23 | PM84 | Japan | LQ | |
| 25.10.2025 | 0724 | UA0QNE | 10m | 28.0744 | FT8 | +01 | -08 | OP66 | Asiatic Russia | LQ | |
| 25.10.2025 | 0716 | JH3KCW | 10m | 28.0744 | FT8 | +11 | -08 | PM74 | Japan | LQ | |
| 25.10.2025 | 0713 | JF1EHM | 10m | 28.0744 | FT8 | +09 | -16 | PM95 | Japan | LQ | |
| 25.10.2025 | 0711 | JE1MUP | 10m | 28.0744 | FT8 | +00 | -14 | PM95 | Japan | LQ | |
| 24.10.2025 | 1448 | OK7TJ | 80m | 3.57366 | FT8 | -01 | -11 | JN69 | Czech Republic | LQ | |
| 24.10.2025 | 1355 | OS4K | 40m | 7.07458 | FT8 | -04 | -12 | JO21 | Belgium | LQ |
695 contacts