2 482QSO141DXCC1 094LoTW confirmed1 445QRZ confirmed591CW859digital1 032phone
Are we in the log?
The result shows only contacts with the call you enter.
| Date | UTC | Call | Band | MHz | Mode | RST sent | RST rcvd | Grid | Country | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2025 | 1719 | SQ3M | 160m | 1.8417 | FT8 | -13 | -03 | JO81 | Poland | LQ | |
| 02.12.2025 | 1714 | UA2FF | 80m | 3.574 | FT8 | +14 | +01 | KO04 | Kaliningrad | LQ | |
| 02.12.2025 | 1703 | 4K6SA | 40m | 7.07488 | FT8 | -06 | -19 | LN50 | Azerbaijan | LQ | |
| 02.12.2025 | 1511 | GJ0KYZ | 20m | 14.0753 | FT8 | +10 | -09 | IN89 | Jersey | LQ | |
| 01.12.2025 | 1358 | 6O3T | 10m | 28.0748 | FT8 | +08 | -19 | LJ29 | Somalia | LQ | |
| 01.12.2025 | 1341 | CA6SNT | 10m | 28.0749 | FT8 | -04 | -15 | FF30 | Chile | LQ | |
| 01.12.2025 | 1332 | KP4OMR | 10m | 28.0749 | FT8 | -02 | -20 | FK68 | Puerto Rico | LQ | |
| 01.12.2025 | 1319 | F4IBJ | 15m | 21.0749 | FT8 | +16 | +05 | IN96 | France | LQ | |
| 01.12.2025 | 1317 | AP2STA | 15m | 21.0749 | FT8 | -02 | -14 | MM53 | Pakistan | LQ | |
| 01.12.2025 | 1306 | FM/UT5UGR | 15m | 21.0749 | FT8 | -13 | -02 | Martinique | LQ | ||
| 01.12.2025 | 1246 | 3W9A | 15m | 21.0747 | FT8 | -04 | -21 | OK30 | Vietnam | LQ | |
| 01.12.2025 | 1244 | A99AA | 15m | 21.0747 | FT8 | +07 | -15 | LL56 | Bahrain | LQ | |
| 01.12.2025 | 1152 | LW2EDM | 10m | 28.0743 | FT8 | -10 | -18 | FF81 | Argentina | LQ | |
| 01.12.2025 | 0956 | EA1IOK | 12m | 24.9155 | FT8 | -08 | -10 | IN62 | Spain | LQ | |
| 01.12.2025 | 0954 | 5X1DF | 12m | 24.9155 | FT8 | -01 | -18 | KJ60 | Uganda | LQ | |
| 01.12.2025 | 0854 | YJ0GC | 10m | 28.0745 | FT8 | -11 | -16 | RH42 | Vanuatu | LQ | |
| 30.11.2025 | 1301 | SQ8JMZ/P | 40m | 7.149 | SSB | 57 | 59 | KO10 | Poland | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1259 | SQ5WTM | 40m | 7.149 | SSB | 59 | 59 | JO92 | Poland | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1259 | SQ5BAR | 40m | 7.149 | SSB | 57 | 59 | KO12 | Poland | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1256 | SN5RAV | 40m | 7.149 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Poland | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1253 | SP5NON | 40m | 7.149 | SSB | 59 | 59 | JO92 | Poland | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1252 | SP4TKA | 40m | 7.149 | SSB | 59 | 59 | KO14 | Poland | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1251 | SQ8BWM | 40m | 7.149 | SSB | 59 | 59 | KO11 | Poland | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1250 | SP8DHJ | 40m | 7.149 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Poland | PL-0131 | LQ |
| 30.11.2025 | 1247 | SP4VIT | 40m | 7.149 | SSB | 59 | 59 | JO93 | Poland | PL-0131 | LQ |
1522 contacts