Live
23.10.2026, 18:09 UTCON AIR
Off the air now. When the station is on a band, you will see the frequency, mode and source here.
what the page sees
Nobody reported the station in the last hour.
Where I am heard
RBN 15 min, PSKReporter: FT8 sessionRBN skimmer (country centre)FT8 receiver, darker = stronger
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| No skimmers in the last 15 min. | ||||
Last FT8 session
PSKReporter| Receiver | Grid | km | SNR | Band |
|---|---|---|---|---|
| No PSKReporter reports in the last 24 hours. | ||||
FT8 now
WSJT-X through the station agentThe station agent reports no FT8 session right now.
| UTC | Call | Band | Mode |
|---|---|---|---|
| No new QSOs in the last hour. | |||
Spots
last 30 min| UTC | kHz | Call | Source | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:09 | 3531.5 | YL3ANC | RBN | RU9CZD | CW 17 dB 15 WPM | |
| 18:09 | 3578.7 | IQ5VK/B | RBN | DO4DXA | CW 10 dB 7 WPM | |
| 18:08 | 3557.8 | SM2ELN | RBN | ES2RR | CW 22 dB 15 WPM | |
| 18:08 | 3520.0 | RL3P | RBN | SK6AW | CW 10 dB 19 WPM | |
| 18:08 | 3548.5 | IK6FWJ | RBN | M9PSY-2 | CW 28 dB 15 WPM | |
| 18:08 | 3578.7 | AA5VK/B | RBN | HA1VHF | CW 3 dB 7 WPM | |
| 18:06 | 3560.5 | RA7R | RBN | S53WW | CW 6 dB 17 WPM | |
| 18:05 | 3548.5 | G4LNA | RBN | DE1LON | CW 20 dB 15 WPM | |
| 18:04 | 3536.1 | IN3TWX | RBN | HG8A | CW 9 dB 24 WPM | |
| 18:03 | 3514.0 | RX3VF | RBN | SM0ECF | CW 12 dB 27 WPM | |
| 18:03 | 3536.2 | N3TWX | RBN | SZ1A | CW 4 dB 25 WPM | |
| 18:01 | 3533.0 | RT0O | RBN | BG4GOV | CW 16 dB 26 WPM | |
| 18:01 | 3556.0 | DJ7UA | RBN | DG1ELE | CW 6 dB 23 WPM | |
| 18:01 | 3555.9 | DJ7UA | RBN | HB9YC | CW 3 dB 23 WPM | |
| 18:00 | 3560.0 | G4ZXN | RBN | MM0ZBH | CW 22 dB 19 WPM | |
| 18:00 | 3560.8 | DL9FI | RBN | DL1HWS | CW 19 dB 16 WPM | |
| 18:00 | 3513.0 | DF6YT | RBN | PD2RPS | CW 20 dB 52 WPM | |
| 17:58 | 3542.0 | YT7SA | RBN | YO2KAR | CW 23 dB 18 WPM | |
| 17:57 | 3561.0 | G4LNA | RBN | S53A | CW 13 dB 15 WPM | |
| 17:56 | 3565.0 | LB1R | RBN | MM0ZBH | CW 27 dB 27 WPM | |
| 17:56 | 3559.0 | IK4VFD | RBN | SZ1A | CW 5 dB 29 WPM | |
| 17:56 | 3509.5 | DL1RNI | RBN | SE5E | CW 36 dB 27 WPM | |
| 17:56 | 3509.5 | DL1RN | RBN | ON6ZQ | CW 17 dB 27 WPM | |
| 17:55 | 3532.0 | YO9KMC | RBN | DK3WW | CW 9 dB 36 WPM | |
| 17:55 | 3532.0 | YO9CMC | RBN | S53A | CW 25 dB 30 WPM | |
| 17:55 | 3554.0 | F4FVI | RBN | PD2RPS | CW 24 dB 14 WPM | |
| 17:54 | 3532.0 | YO9KWC | RBN | HA1VHF | CW 10 dB 35 WPM | |
| 17:54 | 3520.0 | RL3PR | RBN | OZ1AAB | CW 5 dB 19 WPM | |
| 17:54 | 3559.0 | K4VFD | RBN | CT1EYQ | CW 5 dB 29 WPM | |
| 17:54 | 3540.0 | DL9KV | RBN | MM9PSY | CW 22 dB 13 WPM | |
| 17:52 | 3502.8 | S58N | RBN | DL8LAS | CW 18 dB 30 WPM | |
| 17:51 | 3525.0 | RX6MY | RBN | PD2RPS | CW 6 dB 24 WPM | |
| 17:51 | 3525.0 | NX6MY | RBN | SP5GQ | CW 3 dB 25 WPM | |
| 17:50 | 3561.0 | G4L | RBN | OK1FCJ | CW 4 dB 15 WPM | |
| 17:50 | 3500.5 | DL6ZB | RBN | PA5KT-4 | CW 4 dB 22 WPM | |
| 17:49 | 3514.0 | RX3VR | RBN | OE6ADD | CW 15 dB 27 WPM | |
| 17:49 | 3524.6 | PA1MT | RBN | S53WW | CW 11 dB 19 WPM | |
| 17:48 | 3565.0 | SP3CW | RBN | IK3STG | CW 7 dB 22 WPM | |
| 17:47 | 3522.0 | R6OF | RBN | S53A | CW 8 dB 26 WPM | |
| 17:47 | 3562.6 | DK7EW | RBN | OE6ADD | CW 5 dB 19 WPM | |
| 17:45 | 3527.5 | DK7EW | RBN | DO4DXA | CW 8 dB 18 WPM | |
| 17:44 | 3522.1 | UN0OA | RBN | OE6ADD | CW 10 dB 26 WPM | |
| 17:44 | 3557.7 | RA8AT | RBN | S53WW | CW 4 dB 19 WPM | |
| 17:44 | 3529.1 | R3KV | RBN | SE5E | CW 10 dB 23 WPM | |
| 17:44 | 3527.5 | DK7EW/QRP | RBN | DL8LAS | CW 10 dB 18 WPM | |
| 17:42 | 3511.0 | SO5CW | RBN | PA0MBO | CW 2 dB 22 WPM | |
| 17:42 | 3561.0 | PA2PWM | RBN | DK0TE | CW 17 dB 15 WPM | |
| 17:42 | 3533.4 | DJ6ZM | RBN | G3AKX | CW 2 dB 28 WPM | |
| 17:41 | 3554.7 | W7NX | RBN | AC0C-1 | CW 4 dB 22 WPM | |
| 17:41 | 3523.0 | R6OF | RBN | RU9CZD | CW 8 dB 28 WPM | |
| 17:41 | 3560.0 | GI4CZW | RBN | MM9PSY | CW 30 dB 15 WPM | |
| 17:41 | 3559.9 | GI4CZW | RBN | MM0ZBH | CW 35 dB 15 WPM | |
| 17:41 | 3563.8 | DK7EW | RBN | M9PSY-2 | CW 5 dB 19 WPM | |
| 17:40 | 3510.9 | SO5CW | RBN | G3YPP | CW 16 dB 22 WPM |
The “new DXCC” and “new park” marks come from the station's log. One spot receiver serves all pages on hamfolio.