Na żywo
25.10.2026, 10:26 UTCON AIR
Teraz poza eterem. Gdy stacja pojawi się na paśmie, zobaczysz tu częstotliwość, emisję i źródło.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Lok. | km | SNR | Pasmo |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
FT8 teraz
WSJT-X przez agenta stacjiAgent stacji nie zgłasza teraz sesji FT8.
| UTC | Znak | Pasmo | Emisja |
|---|---|---|---|
| Brak nowych QSO z ostatniej godziny. | |||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Znak | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:26 | 18076.1 | OK1ZCF | RBN | OH6BG | CW 30 dB 23 WPM | |
| 10:26 | 18077.1 | CT8/OH2TA | RBN | DK3WW | CW 9 dB 28 WPM | |
| 10:26 | 18110.0 | 4X6TU | RBN | ES2RR | CW 33 dB 23 WPM | |
| 10:25 | 18073.0 | YO5IA/P | RBN | RN4WA | CW 21 dB 15 WPM | |
| 10:24 | 18077.0 | OH2TA | RBN | DR4W | CW 15 dB 13 WPM | |
| 10:24 | 18079.7 | F4GFT | RBN | RU9CZD | CW 14 dB 21 WPM | |
| 10:23 | 18079.5 | TA2AO/4 | RBN | DG1ELE | CW 19 dB 25 WPM | |
| 10:23 | 18089.0 | R2DXU | RBN | F4VVG | CW 10 dB 26 WPM | |
| 10:23 | 18110.0 | OH2B | RBN | LZ4UX | CW 12 dB 22 WPM | |
| 10:23 | 18110.0 | LU4AA | RBN | LU8XW | CW 7 dB 22 WPM | |
| 10:23 | 18073.0 | DL2DXA | RBN | MM0ZBH | CW 26 dB 18 WPM | |
| 10:22 | 18097.7 | IK6BAK/B | RBN | MM9PSY | CW 18 dB 12 WPM | |
| 10:21 | 18110.0 | W6WX | RBN | AK6RI-1 | CW 9 dB 22 WPM | |
| 10:21 | 18089.9 | SP4GHL | RBN | IW9GDC | CW 10 dB 23 WPM | |
| 10:20 | 18087.0 | YO9CMC | RBN | MM0ZBH | CW 27 dB 29 WPM | |
| 10:20 | 18090.0 | SP4GHL | RBN | MM0ZBH | CW 40 dB 22 WPM | |
| 10:19 | 18110.1 | RR9O | RBN | MM0ZBH | CW 13 dB 17 WPM | |
| 10:19 | 18085.3 | LY1NM | RBN | LB9KJ | CW 3 dB 24 WPM | |
| 10:18 | 18088.9 | R2DXU | RBN | DR4W | CW 23 dB 28 WPM | |
| 10:18 | 18069.8 | F6EQN | RBN | RU9CZD | CW 6 dB 26 WPM | |
| 10:17 | 18079.5 | TA2AO | RBN | RU9CZD | CW 12 dB 24 WPM | |
| 10:17 | 18080.0 | IK0YVV | RBN | OZ1BZS | CW 3 dB 29 WPM | |
| 10:17 | 18110.0 | CS3B | RBN | DL8LAS | CW 15 dB 22 WPM | |
| 10:12 | 18078.9 | TA2AO/4 | RBN | DR4W | CW 24 dB 24 WPM | |
| 10:09 | 18074.0 | F8BCU | RBN | RN4WA | CW 13 dB 20 WPM | |
| 10:08 | 18088.9 | SP4GHL | RBN | LA6TPA | CW 7 dB 23 WPM | |
| 10:08 | 18081.0 | RV3DEP | RBN | PE5TT | CW 6 dB 22 WPM | |
| 10:08 | 18087.3 | JN1RKE | RBN | EI4HQ | CW 17 dB 17 WPM | |
| 10:07 | 18080.9 | RV3DEP | RBN | DR4W | CW 25 dB 22 WPM | |
| 10:06 | 18073.0 | F8GFA | RBN | RN4WA | CW 17 dB 21 WPM | |
| 10:06 | 18072.9 | F8GFA | RBN | RU9CZD | CW 18 dB 21 WPM | |
| 10:05 | 18080.0 | OS5Z | RBN | LZ4UX | CW 3 dB 22 WPM | |
| 10:04 | 18068.9 | UA9MBX | RBN | OH6BG | CW 23 dB 18 WPM | |
| 10:04 | 18072.5 | DK1RT | RBN | LZ3CB | CW 4 dB 18 WPM | |
| 10:04 | 18086.0 | DI434L | RBN | DO4DXA | CW 5 dB 19 WPM | |
| 10:03 | 18081.6 | IN3XRF | RBN | MM0ZBH | CW 25 dB 12 WPM | |
| 10:03 | 18081.9 | F6FJE | RBN | SM0ECF | CW 2 dB 23 WPM | |
| 10:02 | 18082.0 | F6FJE | RBN | RN4WA | CW 7 dB 23 WPM | |
| 10:02 | 18075.0 | EA2AJB | RBN | OZ1AAB | CW 4 dB 25 WPM | |
| 10:00 | 18075.0 | OK1ZCF | RBN | M9PSY-2 | CW 22 dB 24 WPM | |
| 10:00 | 18074.9 | EA2AJB | RBN | DR4W | CW 30 dB 25 WPM | |
| 10:00 | 18080.0 | 3B8HL | RBN | 5Z4GO | CW 14 dB 20 WPM | nowe DXCC |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.