Na żywo
24.10.2026, 22:01 UTCON AIR
Teraz poza eterem. Gdy stacja pojawi się na paśmie, zobaczysz tu częstotliwość, emisję i źródło.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Lok. | km | SNR | Pasmo |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
FT8 teraz
WSJT-X przez agenta stacjiAgent stacji nie zgłasza teraz sesji FT8.
| UTC | Znak | Pasmo | Emisja |
|---|---|---|---|
| Brak nowych QSO z ostatniej godziny. | |||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Znak | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 18088.0 | VA4ADM | POTA | WB6BEE-# | POTA CA-0568 CW | nowy park |
| 22:00 | 18110.0 | W6WX | RBN | AK6RI-1 | CW 6 dB 21 WPM | |
| 22:00 | 18081.5 | W2BX | RBN | VE4DRK | CW 4 dB 16 WPM | |
| 22:00 | 18088.0 | VA4ADM | RBN | WB6BEE | CW 15 dB 25 WPM | |
| 22:00 | 18091.7 | NA5G | RBN | KM3T-5 | CW 12 dB 31 WPM | |
| 22:00 | 18110.0 | 4U1UN | RBN | N7OR | CW 23 dB 19 WPM | nowe DXCC |
| 21:59 | 18135.0 | KO4FX | POTA | VA6VZ | POTA US-2944 SSB | nowy park |
| 21:59 | 18100.0 | KK7GPR | POTA | WC2L-# | POTA US-0954 FT8 | nowy park |
| 21:59 | 18080.0 | K4AEN | RBN | VE6JY | CW 15 dB 25 WPM | |
| 21:58 | 18084.5 | AA7FV | RBN | N2CR | CW 7 dB 29 WPM | |
| 21:57 | 18100.0 | LW5DR | POTA | K9IMM-# | POTA AR-0373 FT8 | nowy park |
| 21:57 | 18080.0 | W5FB | RBN | AC0C-1 | CW 29 dB 25 WPM | |
| 21:57 | 18079.9 | W5FB | RBN | VE6WZ | CW 12 dB 23 WPM | |
| 21:57 | 18110.0 | VE8AT | RBN | K1RA-4 | CW 5 dB 26 WPM | |
| 21:56 | 18138.0 | N3ZB | POTA | KA5YIX | POTA US-4504 SSB | nowy park |
| 21:55 | 18153.0 | KD4GMD | POTA | KE9EMF | POTA US-1880 SSB | nowy park |
| 21:55 | 18083.0 | AI6QZ | RBN | N6TV | CW 8 dB 18 WPM | |
| 21:52 | 18076.0 | K4UX | RBN | KD7EFG | CW 36 dB 23 WPM | |
| 21:51 | 18158.0 | KC0QNA | POTA | KC0QNA | POTA US-0362 SSB | nowy park |
| 21:51 | 18102.0 | LW5DR | POTA | W1RQ | POTA AR-0373 FT8 | nowy park |
| 21:51 | 18147.0 | KC1TLT | POTA | KC1TLT | POTA US-11631 SSB | nowy park |
| 21:51 | 18075.9 | K4UX | RBN | VE6WZ | CW 28 dB 22 WPM | |
| 21:51 | 18076.0 | K4U | RBN | K1RA-4 | CW 5 dB 24 WPM | |
| 21:51 | 18088.0 | K1WAT | RBN | W6YX | CW 17 dB 24 WPM | |
| 21:47 | 18158.0 | KJ0WHO | POTA | KJ0WHO | POTA US-0365 SSB | nowy park |
| 21:46 | 18083.1 | AI6TKTD | RBN | W6YX | CW 45 dB 19 WPM | |
| 21:45 | 18070.1 | K7DCG | RBN | KM3T-5 | CW 12 dB 20 WPM | |
| 21:44 | 18075.0 | W2QF | RBN | ND7K | CW 6 dB 23 WPM | |
| 21:43 | 18155.0 | W9UPK | POTA | KE0V | POTA US-1211 | nowy park |
| 21:43 | 18077.5 | K6TPH | RBN | N6TV | CW 5 dB 22 WPM | |
| 21:43 | 18077.5 | K6KPH | RBN | K5KHK | CW 17 dB 22 WPM | |
| 21:43 | 18077.5 | K6KP | RBN | AC0VW | CW 9 dB 21 WPM | |
| 21:42 | 18162.0 | AD9BL | POTA | AD9BL | POTA US-0645 SSB | nowy park |
| 21:42 | 18079.0 | W4NA | RBN | ND7K | CW 17 dB 22 WPM | |
| 21:41 | 18080.1 | KE4I | RBN | K5EM | CW 8 dB 19 WPM | |
| 21:41 | 18110.0 | CS3B | RBN | PT2FHC | CW 6 dB 24 WPM | |
| 21:40 | 18129.0 | K8DFD | POTA | K8DFD | POTA US-3333 | nowy park |
| 21:40 | 18129.0 | K8CIR | POTA | K8CIR | POTA US-3333 SSB | nowy park |
| 21:40 | 18082.0 | KF6FO | RBN | VE6JY | CW 13 dB 14 WPM | |
| 21:39 | 18160.0 | KF0NZY | POTA | KF0NZY | POTA US-9798 | nowy park |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.