2 482QSO141DXCC1 094potw. LoTW1 445potw. QRZ591CW859cyfrowe1 032fonia
Czy jesteśmy w logu?
Wynik pokazuje tylko łączności z podanym znakiem.
| Data | UTC | Znak | Pasmo | MHz | Emisja | RST n. | RST o. | Lok. | Kraj | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2025 | 0822 | II4IARU | 20m | 14.266 | SSB | 59 | 59 | JN54 | Włochy | LQ | |
| 06.10.2025 | 0818 | IK0NMJ | 20m | 14.287 | SSB | 59 | 59 | JN63 | Włochy | LQ | |
| 06.10.2025 | 0650 | JR2TRC | 10m | 28.0744 | FT8 | -08 | -08 | PM85 | Japonia | LQ | |
| 05.10.2025 | 0940 | IR2IARU | 20m | 14.239 | SSB | 59 | 59 | JN45 | Włochy | LQ | |
| 05.10.2025 | 0923 | M0KCB/P | 20m | 14.330 | SSB | 56 | 57 | Anglia | LQ | ||
| 04.10.2025 | 1647 | DG9SFS/P | 20m | 14.154 | SSB | 57 | 57 | Niemcy | LQ | ||
| 04.10.2025 | 1626 | PD5TOM/P | 20m | 14.196 | SSB | 58 | 57 | Holandia | LQ | ||
| 04.10.2025 | 1610 | G5LSI | 17m | 18.165 | SSB | 57 | 58 | IO93 | Anglia | LQ | |
| 04.10.2025 | 1604 | F/ON4AEO | 20m | 14.303 | SSB | 57 | 59 | Francja | LQ | ||
| 04.10.2025 | 1556 | F4MAI/P | 20m | 14.335 | SSB | 59 | 57 | JN18 | Francja | LQ | |
| 04.10.2025 | 1327 | DL1BKG | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 59 | Niemcy | PL-2349 | LQ | |
| 04.10.2025 | 1326 | OS8D | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 59 | JO20 | Belgia | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1325 | ON4AEM | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 59 | JO11 | Belgia | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1323 | EA1GIB | 20m | 14.280 | SSB | 57 | 57 | IN52 | Hiszpania | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1322 | PA2AF | 20m | 14.280 | SSB | 58 | 47 | JO21 | Holandia | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1321 | DL1MIE | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 59 | JN58 | Niemcy | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1320 | G4PFK | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 57 | IO92 | Anglia | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1319 | HB9IMU | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 59 | JN47 | Szwajcaria | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1317 | SA3MGL | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 59 | JP93 | Szwecja | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1316 | F4MHR | 20m | 14.280 | SSB | 58 | 59 | JN09 | Francja | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1313 | IV3BCP | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 55 | JN66 | Włochy | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1312 | EA5DF | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 57 | IM99 | Hiszpania | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1311 | IZ8KPT | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 59 | JN70 | Włochy | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1311 | IZ5MKA | 20m | 14.280 | SSB | 59 | 57 | JN53 | Włochy | PL-2349 | LQ |
| 04.10.2025 | 1309 | F4LMM/P | 20m | 14.280 | SSB | 58 | 59 | JN23 | Francja | PL-2349 | LQ |
2482 łączności