Na żywo
23.10.2026, 16:06 UTCON AIR
Teraz poza eterem. Gdy stacja pojawi się na paśmie, zobaczysz tu częstotliwość, emisję i źródło.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Lok. | km | SNR | Pasmo |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Znak | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:06 | 18073.0 | ZA1RST | RBN | PI4CC | CW 13 dB 36 WPM | |
| 16:06 | 18072.9 | ZA1RST | RBN | MM9PSY | CW 15 dB 38 WPM | |
| 16:06 | 18080.0 | W4LOO | RBN | K5KHK | CW 4 dB 26 WPM | |
| 16:06 | 18077.0 | NY2PO | RBN | CT1EYQ | CW 14 dB 28 WPM | |
| 16:06 | 18070.6 | KD2RCQ | RBN | N9CO | CW 13 dB 35 WPM | |
| 16:06 | 18077.0 | IU3EGK | RBN | DK3WW | CW 19 dB 28 WPM | |
| 16:06 | 18089.2 | IK2JET | RBN | MM0ZBH | CW 31 dB 21 WPM | |
| 16:06 | 18089.3 | IK2J | RBN | EA1DAV | CW 8 dB 21 WPM | |
| 16:06 | 18074.0 | AD2MM | RBN | K5TR | CW 41 dB 21 WPM | |
| 16:06 | 18110.0 | 4U1UN | RBN | DG1ELE | CW 15 dB 21 WPM | nowe DXCC |
| 16:05 | 18074.1 | AD2MM | POTA | K5EM-# | POTA US-8086 CW | nowy park |
| 16:05 | 18088.0 | VA2HUY | POTA | N9CO-# | POTA CA-0992 CW | nowy park |
| 16:05 | 18088.0 | VA2HUY | RBN | K3PA-1 | CW 12 dB 20 WPM | |
| 16:05 | 18088.0 | SK2HUY | RBN | DG1ELE | CW 12 dB 20 WPM | |
| 16:05 | 18110.0 | OH2B | RBN | EI4HQ | CW 34 dB 19 WPM | |
| 16:05 | 18079.0 | IK7XJA | RBN | WB6BEE | CW 8 dB 26 WPM | |
| 16:05 | 18079.0 | IK7X | RBN | LZ3CB | CW 5 dB 26 WPM | |
| 16:05 | 18082.7 | DL5YM | RBN | W4KAZ | CW 9 dB 27 WPM | |
| 16:05 | 18070.5 | D2RCQ | RBN | K7CO | CW 7 dB 35 WPM | |
| 16:05 | 18110.0 | CS3B | RBN | MM0ZBH | CW 22 dB 17 WPM | |
| 16:05 | 18110.0 | 4X6TU | RBN | ES2RR | CW 27 dB 22 WPM | |
| 16:04 | 18100.0 | KC5JEC | POTA | K3ALW | POTA US-12593 FT8 | nowy park |
| 16:04 | 18080.0 | W4LOO | POTA | N9CO-# | POTA US-3654 CW | nowy park |
| 16:04 | 18087.9 | SK2HUY | RBN | VE6WZ | CW 14 dB 20 WPM | |
| 16:03 | 18100.0 | AI4EW | POTA | WA7LNW-# | POTA US-12717 FT8 | nowy park |
| 16:03 | 18150.0 | K2CAF | POTA | K3YR | POTA US-8360 SSB | nowy park |
| 16:03 | 18145.0 | K3YR | POTA | K3YR | POTA US-1414 SSB | nowy park |
| 16:03 | 18082.0 | OZ3MC | RBN | KM3T-5 | CW 10 dB 22 WPM | |
| 16:03 | 18094.0 | ON4AMC | RBN | KM3T-5 | CW 5 dB 26 WPM | |
| 16:03 | 18093.2 | ON4AMC | RBN | LZ3CB | CW 8 dB 26 WPM | |
| 16:03 | 18076.9 | NY2PO | RBN | MM0ZBH | CW 29 dB 20 WPM | |
| 16:03 | 18078.9 | IK7XJA | RBN | MM0ZBH | CW 36 dB 26 WPM | |
| 16:03 | 18094.8 | DL8ABG | RBN | KM3T-5 | CW 5 dB 29 WPM | |
| 16:03 | 18079.0 | IK7XJA | DX Cluster | IW7BGA | ||
| 16:02 | 18079.9 | W4LOO | RBN | VE6WZ | CW 15 dB 24 WPM | |
| 16:02 | 18086.0 | EA1CN | RBN | DO4DXA | CW 5 dB 15 WPM | |
| 16:01 | 18082.1 | W4LOO | POTA | WS2C-# | POTA US-3654 CW | nowy park |
| 16:01 | 18082.1 | W4LOO | RBN | WS2C | CW 7 dB 24 WPM | |
| 16:00 | 18081.3 | EA4EPY | RBN | HB9BXE | CW 13 dB 18 WPM | |
| 16:00 | 18078.3 | CT1JGA | RBN | DL8LAS-3 | CW 27 dB 19 WPM | |
| 15:59 | 18076.0 | TA1MK | RBN | DG1ELE | CW 10 dB 24 WPM | |
| 15:59 | 18085.9 | EA1CN | RBN | OK1HRA | CW 3 dB 15 WPM | |
| 15:59 | 18079.0 | BV4CT | RBN | HS0ZGZ | CW 4 dB 23 WPM | |
| 15:59 | 18073.9 | AD2MM | RBN | W3OA | CW 6 dB 22 WPM | |
| 15:58 | 18085.1 | OK1DKE | RBN | KM3T-3 | CW 13 dB 19 WPM | |
| 15:58 | 18077.6 | KD2RCQ | RBN | AC0C-1 | CW 28 dB 31 WPM | |
| 15:58 | 18110.0 | 4S7B | RBN | EI4HQ | CW 4 dB 20 WPM | nowe DXCC |
| 15:57 | 18101.0 | KC5JEC | POTA | N3FMC | POTA US-12593 FT8 | nowy park |
| 15:57 | 18100.0 | W5WNR | POTA | EI4HQ-# | POTA US-3019 FT8 | nowy park |
| 15:57 | 18110.0 | W6WX | RBN | K5TR | CW 1 dB 16 WPM | |
| 15:57 | 18081.1 | ES2RW | RBN | DG1ELE | CW 9 dB 20 WPM | |
| 15:57 | 18109.9 | 4U1UN | RBN | VE6WZ | CW 24 dB 21 WPM | nowe DXCC |
| 15:56 | 18085.0 | DL2HRF | RBN | K3GMQ | CW 6 dB 18 WPM | |
| 15:55 | 18088.2 | D2RCQ | RBN | WA7LNW | CW 16 dB 33 WPM | |
| 15:54 | 18070.0 | Z68QQ | RBN | M9PSY-2 | CW 24 dB 30 WPM | |
| 15:53 | 18109.9 | ZS6DN | RBN | MM0ZBH | CW 4 dB 23 WPM | |
| 15:53 | 18088.2 | KD2RCQ | RBN | N7OR | CW 9 dB 34 WPM | |
| 15:52 | 18102.0 | KC5JEC | POTA | W5WNR | POTA US-12593 FT8 | nowy park |
| 15:52 | 18069.9 | Z68QQ | RBN | EI4HQ | CW 30 dB 27 WPM | |
| 15:52 | 18109.9 | 4S7B | RBN | MM0ZBH | CW 11 dB 19 WPM | nowe DXCC |
| 15:51 | 18098.7 | WR5U | RBN | W1NT-6 | CW 5 dB 23 WPM | |
| 15:51 | 18078.0 | NY2PO | RBN | M9PSY-2 | CW 11 dB 29 WPM | |
| 15:51 | 18088.2 | KD2RC | RBN | NG7M | CW 12 dB 33 WPM | |
| 15:51 | 18082.7 | AE5YM | RBN | S53A | CW 14 dB 27 WPM | |
| 15:50 | 18102.0 | W5WNR | POTA | W6OHV | POTA US-3019 FT8 | nowy park |
| 15:50 | 18092.9 | WA2USA/P | RBN | K5TR | CW 7 dB 24 WPM | |
| 15:50 | 18075.5 | F8BCU | RBN | IW9GDC | CW 14 dB 23 WPM | |
| 15:50 | 18078.0 | DL6OCH | RBN | G3AKX | CW 17 dB 29 WPM | |
| 15:48 | 18093.0 | WA2USA/P | RBN | VE4DRK | CW 2 dB 24 WPM | |
| 15:48 | 18075.9 | TA1MK | RBN | OK1HRA | CW 8 dB 24 WPM | |
| 15:48 | 18073.0 | T77RN | RBN | G0KTN | CW 19 dB 36 WPM | |
| 15:48 | 18072.1 | OZ4UN | RBN | WB6BEE | CW 6 dB 21 WPM | |
| 15:48 | 18072.1 | OZ4IEN | RBN | G4IRN | CW 14 dB 21 WPM | |
| 15:48 | 18069.8 | KD2RCQ | RBN | AC0C-1 | CW 27 dB 30 WPM | |
| 15:48 | 18081.5 | IN3TWX | RBN | SQ5J | CW 10 dB 23 WPM | |
| 15:48 | 18072.9 | ZA1RST | DX Cluster | KI1G | ||
| 15:47 | 18072.9 | T77RN | RBN | ES5PC | CW 27 dB 39 WPM | |
| 15:47 | 18110.0 | LU4AA | RBN | LU8XW | CW 7 dB 23 WPM | |
| 15:46 | 18075.2 | VE3NFN | RBN | VE6WZ | CW 12 dB 29 WPM | |
| 15:46 | 18074.9 | N3HXZ | RBN | NU4F | CW 2 dB 17 WPM |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.