2 482QSO141DXCC1 094LoTW confirmed1 445QRZ confirmed591CW859digital1 032phone
Are we in the log?
The result shows only contacts with the call you enter.
| Date | UTC | Call | Band | MHz | Mode | RST sent | RST rcvd | Grid | Country | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.2026 | 0943 | PD1ADA | 10m | 28.0759 | FT8 | -16 | +03 | JO21 | Netherlands | LQ | |
| 19.07.2026 | 0942 | F4FED | 10m | 28.0759 | FT8 | -03 | +01 | JO10 | France | LQ | |
| 21.06.2026 | 1014 | UN9L | 10m | 28.017 | CW | 599 | 599 | MO13 | Kazakhstan | LQ | |
| 14.06.2026 | 1013 | RG5A | 10m | 28.018 | CW | 599 | 599 | KN93 | Russia | LQ | |
| 14.06.2026 | 1012 | RK6OU | 10m | 28.0326 | CW | 599 | 599 | KO85 | Russia | LQ | |
| 14.06.2026 | 1006 | F5NDX | 10m | 28.0275 | CW | 599 | 599 | France | LQ | ||
| 14.06.2026 | 0940 | EW8DX | 10m | 28.0317 | CW | 599 | 599 | KO52 | Belarus | LQ | |
| 14.06.2026 | 0747 | IT9IQN | 10m | 28.0251 | CW | 599 | 599 | JN62 | Italy | LQ | |
| 10.03.2026 | 1535 | JY5FA | 10m | 28.502 | SSB | 59 | 59 | KM71 | Jordan | LQ | |
| 10.03.2026 | 1342 | VP2EWE | 10m | 28.347 | SSB | 59 | 58 | FK88 | Anguilla | LQ | |
| 24.12.2025 | 0944 | XW4KV | 10m | 28.0745 | FT8 | +07 | -14 | OK18 | Laos | LQ | |
| 24.12.2025 | 0837 | S21SDR | 10m | 28.0763 | FT8 | -11 | -11 | NL44 | Bangladesh | LQ | |
| 06.12.2025 | 1229 | UN7AB | 10m | 28.0756 | FT8 | +28 | +05 | LN53 | Kazakhstan | LQ | |
| 06.12.2025 | 1228 | 4Z5PG | 10m | 28.0756 | FT8 | +05 | -09 | KM72 | Israel | LQ | |
| 03.12.2025 | 0936 | ZD7VJ | 10m | 28.1807 | FT4 | -09 | -14 | IH74 | St Helena Island | LQ | |
| 03.12.2025 | 0854 | 4K6SA | 10m | 28.0749 | FT8 | +02 | -08 | LN50 | Azerbaijan | LQ | |
| 01.12.2025 | 1358 | 6O3T | 10m | 28.0748 | FT8 | +08 | -19 | LJ29 | Somalia | LQ | |
| 01.12.2025 | 1341 | CA6SNT | 10m | 28.0749 | FT8 | -04 | -15 | FF30 | Chile | LQ | |
| 01.12.2025 | 1332 | KP4OMR | 10m | 28.0749 | FT8 | -02 | -20 | FK68 | Puerto Rico | LQ | |
| 01.12.2025 | 1152 | LW2EDM | 10m | 28.0743 | FT8 | -10 | -18 | FF81 | Argentina | LQ | |
| 01.12.2025 | 0854 | YJ0GC | 10m | 28.0745 | FT8 | -11 | -16 | RH42 | Vanuatu | LQ | |
| 17.11.2025 | 0621 | JF8CFI | 10m | 28.0743 | FT8 | -02 | -21 | QN23 | Japan | LQ | |
| 16.11.2025 | 1255 | W3ICM | 10m | 28.1818 | FT4 | +03 | -08 | FM18 | United States | LQ | |
| 16.11.2025 | 0908 | RK9UM | 10m | 28.1823 | FT4 | +01 | -07 | NO35 | Asiatic Russia | LQ | |
| 16.11.2025 | 0905 | EA9ACF | 10m | 28.1803 | FT4 | -09 | -14 | IM75 | Ceuta and Melilla | LQ |
129 contacts