2 482QSO141DXCC1 094LoTW confirmed1 445QRZ confirmed591CW859digital1 032phone
Are we in the log?
The result shows only contacts with the call you enter.
| Date | UTC | Call | Band | MHz | Mode | RST sent | RST rcvd | Grid | Country | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 | 1154 | LA7MTA | 10m | 28.0743 | FT8 | +12 | +01 | JP77 | Norway | LQ | |
| 26.10.2025 | 1150 | EA1VIL | 10m | 28.1803 | FT4 | +09 | +04 | IN70 | Spain | LQ | |
| 26.10.2025 | 1140 | G4VYC | 10m | 28.1803 | FT4 | +04 | -04 | IO90 | England | LQ | |
| 26.10.2025 | 1139 | MI0NUM | 10m | 28.1803 | FT4 | +11 | -11 | IO64 | Northern Ireland | LQ | |
| 26.10.2025 | 1139 | M6BLV | 10m | 28.1803 | FT4 | +10 | -03 | IO83 | England | LQ | |
| 26.10.2025 | 1138 | EA1AJT | 10m | 28.1803 | FT4 | +01 | -12 | IN72 | Spain | LQ | |
| 26.10.2025 | 1137 | F1ODM | 10m | 28.1803 | FT4 | +06 | -05 | JN08 | France | LQ | |
| 26.10.2025 | 0558 | EX8ABQ | 10m | 28.0743 | FT8 | +16 | -09 | MN72 | Kyrgyzstan | LQ | |
| 25.10.2025 | 1518 | EA4ETF | 10m | 28.0746 | FT8 | +10 | -18 | IN80 | Spain | LQ | |
| 25.10.2025 | 1515 | KN4LFE | 10m | 28.0746 | FT8 | -07 | -17 | EL99 | United States | LQ | |
| 25.10.2025 | 1505 | W8ATE | 10m | 28.1806 | FT4 | -01 | -06 | EN81 | United States | LQ | |
| 25.10.2025 | 1502 | F8DBF | 10m | 28.1806 | FT4 | +19 | -02 | IN78 | France | LQ | |
| 25.10.2025 | 1455 | VE3XN | 10m | 28.1804 | FT4 | +10 | -06 | EN93 | Canada | LQ | |
| 25.10.2025 | 1453 | N1RR | 10m | 28.1804 | FT4 | +15 | -01 | FN41 | United States | LQ | |
| 25.10.2025 | 1451 | F4AXK | 10m | 28.1804 | FT4 | +18 | +02 | IN96 | France | LQ | |
| 25.10.2025 | 1449 | F1DSZ | 10m | 28.1804 | FT4 | +13 | +04 | JN06 | France | LQ | |
| 25.10.2025 | 1252 | PY2DPM | 10m | 28.1804 | FT4 | +02 | -12 | GG66 | Brazil | LQ | |
| 25.10.2025 | 0740 | JG4AKL | 10m | 28.0744 | FT8 | +14 | -12 | PM64 | Japan | LQ | |
| 25.10.2025 | 0736 | JE2TLZ | 10m | 28.0744 | FT8 | -09 | -23 | PM84 | Japan | LQ | |
| 25.10.2025 | 0734 | JA4HEU | 10m | 28.1804 | FT4 | -05 | -09 | PM64 | Japan | LQ | |
| 25.10.2025 | 0731 | R8CG | 10m | 28.1804 | FT4 | +14 | +01 | MO06 | Asiatic Russia | LQ | |
| 25.10.2025 | 0730 | JG8LOL | 10m | 28.1804 | FT4 | +03 | -04 | QN13 | Japan | LQ | |
| 25.10.2025 | 0729 | JK3DGX | 10m | 28.1804 | FT4 | +04 | -06 | PM74 | Japan | LQ | |
| 25.10.2025 | 0728 | JA3JFT | 10m | 28.1804 | FT4 | +15 | -04 | PM74 | Japan | LQ | |
| 25.10.2025 | 0725 | CR7BRV | 10m | 28.1804 | FT4 | +20 | -01 | IM58 | Portugal | LQ |
129 contacts