2 482QSO141DXCC1 094LoTW confirmed1 445QRZ confirmed591CW859digital1 032phone
Are we in the log?
The result shows only contacts with the call you enter.
| Date | UTC | Call | Band | MHz | Mode | RST sent | RST rcvd | Grid | Country | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 | 0724 | UA0QNE | 10m | 28.0744 | FT8 | +01 | -08 | OP66 | Asiatic Russia | LQ | |
| 25.10.2025 | 0716 | JH3KCW | 10m | 28.0744 | FT8 | +11 | -08 | PM74 | Japan | LQ | |
| 25.10.2025 | 0713 | JF1EHM | 10m | 28.0744 | FT8 | +09 | -16 | PM95 | Japan | LQ | |
| 25.10.2025 | 0711 | JE1MUP | 10m | 28.0744 | FT8 | +00 | -14 | PM95 | Japan | LQ | |
| 24.10.2025 | 1340 | UA9SY | 10m | 28.0744 | FT8 | +15 | -18 | LO63 | Asiatic Russia | LQ | |
| 24.10.2025 | 1320 | RD4WM | 10m | 28.1808 | FT4 | +09 | -08 | LO66 | Russia | LQ | |
| 24.10.2025 | 1315 | GM4XYL | 10m | 28.0749 | FT8 | +11 | -10 | IO75 | Scotland | LQ | |
| 24.10.2025 | 1314 | RN6HGI | 10m | 28.0749 | FT8 | +28 | -05 | LN14 | Russia | LQ | |
| 24.10.2025 | 1301 | RZ9WA | 10m | 28.1806 | FT4 | +08 | -14 | LO74 | Asiatic Russia | LQ | |
| 24.10.2025 | 1255 | AB1EP | 10m | 28.1806 | FT4 | -09 | -17 | FN54 | United States | LQ | |
| 23.10.2025 | 1535 | KC8YJB | 10m | 28.1803 | FT4 | -11 | -11 | EN91 | United States | LQ | |
| 23.10.2025 | 1527 | EA3FHP | 10m | 28.1803 | FT4 | +08 | +00 | JN11 | Spain | LQ | |
| 23.10.2025 | 1451 | EA5QY | 10m | 28.0743 | FT8 | +06 | -18 | IM98 | Spain | LQ | |
| 23.10.2025 | 1444 | EA5IL | 10m | 28.1803 | FT4 | +17 | -07 | IM99 | Spain | LQ | |
| 23.10.2025 | 1444 | OD5ZZ | 10m | 28.1803 | FT4 | -04 | -11 | KM74 | Lebanon | LQ | |
| 17.10.2025 | 1542 | F5PBG | 10m | 28.0744 | FT8 | +15 | +03 | IN78 | France | LQ | |
| 17.10.2025 | 1536 | K3HPA | 10m | 28.0744 | FT8 | +07 | -05 | FN10 | United States | LQ | |
| 17.10.2025 | 1532 | KO4FQW | 10m | 28.0744 | FT8 | -09 | -11 | FM18 | United States | LQ | |
| 17.10.2025 | 1522 | F4ACR | 10m | 28.0744 | FT8 | +16 | +02 | IN96 | France | LQ | |
| 15.10.2025 | 1635 | K4BQP | 10m | 28.1804 | FT4 | -14 | -17 | EL97 | United States | LQ | |
| 15.10.2025 | 1611 | CT1BFP | 10m | 28.0744 | FT8 | -09 | -24 | IM59 | Portugal | LQ | |
| 15.10.2025 | 1553 | K2AK | 10m | 28.0744 | FT8 | +02 | -24 | DM41 | United States | LQ | |
| 11.10.2025 | 1700 | AN5CV | 10m | 28.475 | SSB | 59 | 59 | IM99 | Spain | LQ | |
| 07.10.2025 | 1215 | AT25GOA | 10m | 28.450 | SSB | 59 | 57 | MK65 | India | LQ | |
| 06.10.2025 | 1359 | CT1EWY | 10m | 28.447 | SSB | 57 | 59 | IM69 | Portugal | LQ |
129 contacts