2 482QSO141DXCC1 094LoTW confirmed1 445QRZ confirmed591CW859digital1 032phone
Are we in the log?
The result shows only contacts with the call you enter.
| Date | UTC | Call | Band | MHz | Mode | RST sent | RST rcvd | Grid | Country | POTA | QSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 1831 | SQ8BWA | 80m | 3.719 | SSB | 59 | 59 | KO11 | Poland | LQ | |
| 30.10.2025 | 1830 | SQ8BWM | 80m | 3.719 | SSB | 59 | 59 | KO11 | Poland | LQ | |
| 30.10.2025 | 1734 | LY3BFH | 80m | 3.57328 | FT8 | +17 | -19 | KO24 | Lithuania | LQ | |
| 29.10.2025 | 1942 | RA2FU | 80m | 3.57354 | FT8 | -07 | +01 | KO04 | Kaliningrad | LQ | |
| 29.10.2025 | 1940 | DJ0MAB | 80m | 3.57354 | FT8 | -07 | -08 | JN49 | Germany | LQ | |
| 29.10.2025 | 1939 | DM2BM | 80m | 3.57354 | FT8 | +09 | +03 | JO54 | Germany | LQ | |
| 29.10.2025 | 1904 | SP5WZW | 80m | 3.749 | SSB | 59 | 55 | KO01 | Poland | LQ | |
| 29.10.2025 | 1859 | SP8KWO | 80m | 3.737 | SSB | 59 | 59 | KO00 | Poland | LQ | |
| 29.10.2025 | 1840 | F1PBZ | 80m | 3.57346 | FT8 | +05 | +10 | JN26 | France | LQ | |
| 29.10.2025 | 1838 | US2YW | 80m | 3.57346 | FT8 | +09 | +00 | KN28 | Ukraine | LQ | |
| 28.10.2025 | 2012 | SQ8BWM | 80m | 3.730 | SSB | 59 | 59 | KO11 | Poland | LQ | |
| 28.10.2025 | 2011 | SQ8BWA | 80m | 3.730 | SSB | 59 | 59 | KO11 | Poland | LQ | |
| 28.10.2025 | 1743 | 9A4ZM | 80m | 3.5734 | FT8 | +00 | -06 | JN64 | Croatia | LQ | |
| 28.10.2025 | 1741 | YO8DHA | 80m | 3.5734 | FT8 | +12 | -13 | KN36 | Romania | LQ | |
| 28.10.2025 | 1733 | RK9S | 80m | 3.57348 | FT8 | -11 | -20 | LO71 | Asiatic Russia | LQ | |
| 28.10.2025 | 1730 | SP7CDH | 80m | 3.57348 | FT8 | +23 | -12 | KO01 | Poland | LQ | |
| 26.10.2025 | 1735 | RA4FEQ | 80m | 3.57342 | FT8 | +01 | -03 | LO13 | Russia | LQ | |
| 26.10.2025 | 1733 | UR4QWW | 80m | 3.57342 | FT8 | -01 | +05 | KN77 | Ukraine | LQ | |
| 26.10.2025 | 1732 | UA4FKT | 80m | 3.57342 | FT8 | -09 | -05 | LO23 | Russia | LQ | |
| 26.10.2025 | 1730 | YO4DEQ | 80m | 3.57342 | FT8 | -15 | -12 | KN34 | Romania | LQ | |
| 26.10.2025 | 1616 | SP9KSR | 80m | 3.743 | SSB | 59 | 59 | JN99 | Poland | PL-0131 | LQ |
| 26.10.2025 | 1614 | SP5HRX | 80m | 3.743 | SSB | 59 | 59 | KO02 | Poland | PL-0131 | LQ |
| 26.10.2025 | 1613 | SP9NVY | 80m | 3.743 | SSB | 59 | 59 | JO90 | Poland | PL-0131 | LQ |
| 26.10.2025 | 1611 | SQ7NAB | 80m | 3.743 | SSB | 59 | 59 | Poland | PL-0131 | LQ | |
| 26.10.2025 | 1609 | SP8DWI | 80m | 3.743 | SSB | 59 | 59 | KO10 | Poland | PL-0131 | LQ |
156 contacts