Na żywo
23.10.2026, 16:49 UTCON AIR
Off the air now. When the station is on a band, you will see the frequency, mode and source here.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Grid | km | SNR | Band |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Call | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:49 | 28515.0 | KM7AZ | POTA | W4WYF | POTA US-4432 SSB | nowy park |
| 16:49 | 28219.5 | KF4CY/B | RBN | KM3T-2 | CW 8 dB 14 WPM | |
| 16:49 | 28219.6 | KF4BY/B | RBN | TI7W | CW 13 dB 14 WPM | |
| 16:49 | 28280.0 | K5AB | RBN | WC2L | CW 2 dB 13 WPM | |
| 16:49 | 28450.0 | PY2BN | DX Cluster | IZ8VYU | ||
| 16:49 | 28455.0 | EA8DNP | DX Cluster | EA8DNP | SSB | |
| 16:48 | 28261.6 | N4VBV/B | RBN | TI7W | CW 9 dB 10 WPM | |
| 16:48 | 28250.0 | KI6MTV/B | RBN | TI7W | CW 12 dB 8 WPM | |
| 16:48 | 28209.4 | K7EMX/B | RBN | TI7W | CW 10 dB 14 WPM | |
| 16:48 | 28209.1 | K5RWK/B | RBN | TI7W | CW 19 dB 15 WPM | |
| 16:48 | 28224.6 | K5GJR/B | RBN | KM3T-3 | CW 9 dB 10 WPM | |
| 16:48 | 28217.8 | K4PAR/B | RBN | TI7W | CW 18 dB 12 WPM | |
| 16:48 | 28205.0 | DL0IGI | RBN | MM9PSY | CW 17 dB 14 WPM | |
| 16:48 | 28200.0 | 4U1UN | RBN | K3GMQ | CW 6 dB 19 WPM | nowe DXCC |
| 16:48 | 28422.0 | PY3CW | DX Cluster | PD2ET | ||
| 16:47 | 28278.1 | LU7DW/B | RBN | PT2FHC | CW 2 dB 12 WPM | |
| 16:47 | 28026.1 | KN4LF | RBN | TI7W | CW 14 dB 15 WPM | |
| 16:47 | 28251.8 | KE5JXC/B | RBN | TI7W | CW 8 dB 11 WPM | |
| 16:47 | 28275.1 | KA7TXS/B | RBN | N2EPE | CW 5 dB 20 WPM | |
| 16:47 | 28290.9 | K5TLJ/B | RBN | TI7W | CW 12 dB 12 WPM | |
| 16:47 | 28002.1 | J79FS | RBN | N2YCH | CW 6 dB 30 WPM | nowe DXCC |
| 16:47 | 28281.1 | AG8Y/B | RBN | TI7W | CW 23 dB 14 WPM | |
| 16:47 | 28200.1 | 4S7B | RBN | HS0ZGZ | CW 5 dB 22 WPM | nowe DXCC |
| 16:47 | 28459.0 | PP5KE | DX Cluster | SP8UZJ | ||
| 16:47 | 28455.0 | EA8CWA | DX Cluster | IK3ORE | ||
| 16:46 | 28074.0 | LW5DR | POTA | K9IMM-# | POTA AR-0373 FT8 | nowy park |
| 16:46 | 28197.5 | PY1BBM/B | RBN | N2EPE | CW 6 dB 15 WPM | |
| 16:46 | 28209.5 | N2UHC/B | RBN | TI7W | CW 7 dB 14 WPM | |
| 16:46 | 28055.1 | KF5UHE | RBN | TI7W | CW 22 dB 13 WPM | |
| 16:46 | 28254.4 | K4JEE/B | RBN | CT1EYQ | CW 7 dB 15 WPM | |
| 16:46 | 28002.0 | J79FS | DX Cluster | EA1U | CW | nowe DXCC |
| 16:46 | 28425.0 | CT2KNS/P | DX Cluster | KC3VTF | ||
| 16:45 | 28204.2 | W0WF/B | RBN | TI7W | CW 14 dB 14 WPM | |
| 16:45 | 28188.0 | OE3XAC | RBN | OE3KLU | CW 5 dB 10 WPM | |
| 16:45 | 28259.8 | K1LSU/B | RBN | TI7W | CW 15 dB 14 WPM | |
| 16:45 | 28200.0 | CS3B | RBN | K5TR | CW 7 dB 17 WPM | |
| 16:45 | 28497.0 | EC5K | DX Cluster | W4WYF | ||
| 16:44 | 28217.7 | WA1LAD/B | RBN | K5TR | CW 22 dB 14 WPM | |
| 16:44 | 28250.7 | KC5SQD/B | RBN | KM3T-5 | CW 4 dB 16 WPM | |
| 16:44 | 28215.0 | KA9SZX | RBN | TI7W | CW 9 dB 10 WPM | |
| 16:44 | 28137.4 | GW4RWR | RBN | OE3KLU | CW 7 dB 17 WPM | |
| 16:43 | 28425.0 | CT2KNS/P | POTA | KD0B | POTA PT-0051 SSB | nowy park |
| 16:43 | 28225.8 | WB4NCT | RBN | TI7W | CW 9 dB 13 WPM | |
| 16:43 | 28244.4 | KC4EOG | RBN | TI7W | CW 17 dB 14 WPM | |
| 16:43 | 28238.0 | KB2SEO/B | RBN | K5TR | CW 30 dB 13 WPM | |
| 16:43 | 28029.0 | DK8IT | RBN | N9CO | CW 4 dB 29 WPM | |
| 16:43 | 28455.0 | YY4CZS | DX Cluster | IK3ORE | SSB | |
| 16:43 | 28476.0 | EA3FVN | DX Cluster | PY2KQ | SSB | |
| 16:42 | 28234.5 | WS2K/B | RBN | TI7W | CW 8 dB 17 WPM | |
| 16:42 | 28208.1 | WD5GLO/B | RBN | TI7W | CW 11 dB 13 WPM | |
| 16:42 | 28289.2 | WB5DXZ/B | RBN | TI7W | CW 10 dB 12 WPM | |
| 16:42 | 28263.5 | WB2VVV/B | RBN | K5TR | CW 31 dB 17 WPM | |
| 16:42 | 28221.7 | W1DLO/B | RBN | K5TR | CW 10 dB 18 WPM | |
| 16:42 | 28200.0 | OA4B | RBN | NU4F | CW 1 dB 23 WPM | nowe DXCC |
| 16:42 | 28282.8 | N0SAP/B | RBN | TI7W | CW 17 dB 12 WPM | |
| 16:42 | 28263.1 | ED4YBA | RBN | EI4HQ | CW 16 dB 9 WPM | |
| 16:42 | 28257.6 | DK0TEN | RBN | MM9PSY | CW 4 dB 10 WPM | |
| 16:42 | 28269.3 | AA1TT/B | RBN | K5TR | CW 15 dB 10 WPM | |
| 16:41 | 28199.9 | ZS6DN | RBN | EI4HQ | CW 3 dB 22 WPM | |
| 16:41 | 28255.9 | WI5V/B | RBN | TI7W | CW 7 dB 14 WPM | |
| 16:41 | 28252.5 | WD8INF/B | RBN | TI7W | CW 15 dB 15 WPM | |
| 16:41 | 28285.6 | N2PD/B | RBN | TI7W | CW 4 dB 14 WPM | |
| 16:41 | 28204.9 | KE4TWI/B | RBN | TI7W | CW 20 dB 17 WPM | |
| 16:41 | 28007.9 | DL3KUD | RBN | DL8LAS-3 | CW 5 dB 25 WPM | |
| 16:40 | 28205.3 | N3NIA | RBN | TI7W | CW 7 dB 15 WPM | |
| 16:40 | 28202.5 | KA3BWP/B | RBN | TI7W | CW 9 dB 12 WPM | |
| 16:40 | 28425.0 | PY3CW | DX Cluster | DL6RY | ||
| 16:39 | 28170.4 | ZB2TEN/B | RBN | K5TR | CW 3 dB 15 WPM | |
| 16:39 | 28200.0 | LU4AA | RBN | K5TR | CW 5 dB 18 WPM | |
| 16:39 | 28398.0 | ZP6/KC1KUG | DX Cluster | DL6RY | nowe DXCC | |
| 16:39 | 28455.0 | LU2PCM | DX Cluster | IK3ORE | SSB | |
| 16:37 | 28069.0 | SO9C | RBN | CT1EYQ | CW 13 dB 30 WPM | |
| 16:37 | 28260.4 | K7DBN/B | RBN | TI7W | CW 4 dB 15 WPM | |
| 16:36 | 28488.0 | LU5MM | DX Cluster | F4BMY | SSB | |
| 16:35 | 28228.6 | N6RVI/B | RBN | KG6NFJ | CW 2 dB 9 WPM | |
| 16:35 | 28435.0 | G0VQO | DX Cluster | ED1R | ||
| 16:35 | 28455.0 | EI7JNB | DX Cluster | IK3ORE | SSB | |
| 16:35 | 28424.9 | CT2KNS/P | DX Cluster | DL2RDT | SSB | |
| 16:34 | 28221.4 | GW7HDS/B | RBN | CT1EYQ | CW 13 dB 20 WPM | |
| 16:34 | 28004.0 | F5OUX | RBN | S53A | CW 8 dB 33 WPM |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.