Live
23.10.2026, 17:27 UTCON AIR
Off the air now. When the station is on a band, you will see the frequency, mode and source here.
what the page sees
Nobody reported the station in the last hour.
Where I am heard
RBN 15 min, PSKReporter: FT8 sessionRBN skimmer (country centre)FT8 receiver, darker = stronger
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| No skimmers in the last 15 min. | ||||
Last FT8 session
PSKReporter| Receiver | Grid | km | SNR | Band |
|---|---|---|---|---|
| No PSKReporter reports in the last 24 hours. | ||||
FT8 now
WSJT-X through the station agentThe station agent reports no FT8 session right now.
| UTC | Call | Band | Mode |
|---|---|---|---|
| No new QSOs in the last hour. | |||
Spots
last 30 min| UTC | kHz | Call | Source | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:27 | 7030.0 | ZS6UT | RBN | ZS1NN | CW 19 dB 22 WPM | |
| 17:27 | 7019.0 | UA9MBX | RBN | RN4WA | CW 21 dB 20 WPM | |
| 17:27 | 7024.8 | IP1956HA | RBN | RN4WA | CW 14 dB 28 WPM | |
| 17:27 | 7008.0 | HA7JJS | RBN | PA0MBO | CW 10 dB 22 WPM | |
| 17:27 | 7023.0 | G0OB | RBN | DF7GB | CW 19 dB 17 WPM | |
| 17:27 | 7014.3 | G0GKH | RBN | EA1URA | CW 22 dB 24 WPM | |
| 17:26 | 7056.5 | W8VQ | POTA | WD8RIF | POTA US-2938 CW | new park |
| 17:26 | 7022.6 | W7MBR | RBN | ND7K | CW 14 dB 22 WPM | |
| 17:26 | 7026.1 | S51RW | RBN | EI4HQ | CW 13 dB 21 WPM | |
| 17:26 | 7012.0 | RW3YB | RBN | EA1URA | CW 17 dB 20 WPM | |
| 17:26 | 7024.7 | OK2CQR | RBN | OE6ADD | CW 6 dB 31 WPM | |
| 17:26 | 7027.4 | MW0AXA | RBN | S50ARX | CW 8 dB 15 WPM | |
| 17:26 | 7027.0 | K1MBF | RBN | K4PP | CW 21 dB 12 WPM | |
| 17:26 | 7024.0 | HA7T | RBN | IK7YTT | CW 22 dB 25 WPM | |
| 17:26 | 7024.0 | HA70KFL | RBN | S50ARX | CW 21 dB 25 WPM | |
| 17:26 | 7023.0 | G0MT | RBN | HG8A | CW 7 dB 18 WPM | |
| 17:26 | 7028.0 | F8DFP | RBN | EA1URA | CW 25 dB 27 WPM | |
| 17:26 | 7020.0 | EA4JI | RBN | EI4HQ | CW 27 dB 47 WPM | |
| 17:26 | 7019.9 | EA4JI | RBN | MM0ZBH | CW 25 dB 46 WPM | |
| 17:26 | 7018.2 | DL2SRF | RBN | G3AKX | CW 8 dB 19 WPM | |
| 17:26 | 7018.2 | DL2IRF | RBN | GI4DOH | CW 8 dB 20 WPM | |
| 17:26 | 7018.2 | DL2HRF | RBN | SK6AW | CW 2 dB 20 WPM | |
| 17:26 | 7006.0 | DK5LND | RBN | S53WW | CW 8 dB 17 WPM | |
| 17:26 | 7006.0 | DK5LN | RBN | EI4HQ | CW 14 dB 17 WPM | |
| 17:25 | 7056.5 | W8VQ | RBN | KR4IXC | CW 1 dB 19 WPM | |
| 17:25 | 7033.9 | W3MWR | RBN | W8WWV | CW 23 dB 15 WPM | |
| 17:25 | 7022.2 | R9JC | RBN | RK3TD-2 | CW 7 dB 21 WPM | |
| 17:25 | 7027.4 | M5TXJ | RBN | DL8LAS | CW 6 dB 15 WPM | |
| 17:25 | 7029.0 | HB9DAX | RBN | DG1ELE | CW 5 dB 20 WPM | |
| 17:25 | 7029.0 | HB9D | RBN | G4ZFE | CW 6 dB 20 WPM | |
| 17:25 | 7007.9 | HA7JJS | RBN | MM0ZBH | CW 28 dB 22 WPM | |
| 17:25 | 7024.0 | GE5NNK | RBN | DM5GG | CW 20 dB 23 WPM | |
| 17:25 | 7028.0 | F8DFW | RBN | DL0LA | CW 7 dB 26 WPM | |
| 17:25 | 7027.9 | F8DFP | RBN | YU1EW | CW 10 dB 26 WPM | |
| 17:25 | 7021.5 | F8BCU | RBN | MM0ZBH | CW 24 dB 23 WPM | |
| 17:25 | 7006.0 | F5MGU | RBN | DK3WW | CW 18 dB 20 WPM | |
| 17:25 | 7022.0 | EA6SA | RBN | YO2KAR | CW 12 dB 17 WPM | |
| 17:25 | 7007.5 | EA3IXQ | RBN | EA2RCF-4 | CW 9 dB 24 WPM | |
| 17:25 | 7015.6 | DA1SAS | RBN | G3AKX | CW 12 dB 15 WPM | |
| 17:25 | 7022.0 | A6SA | RBN | GI4DOH | CW 15 dB 17 WPM | |
| 17:25 | 7022.0 | A6IA | RBN | SK6AW | CW 11 dB 17 WPM | |
| 17:24 | 7017.5 | R1BP | RBN | S50ARX | CW 15 dB 28 WPM | |
| 17:24 | 7040.0 | K9TPT | RBN | NU4F | CW 15 dB 16 WPM | |
| 17:24 | 7000.5 | HA3GU | RBN | MM0ZBH | CW 23 dB 17 WPM | |
| 17:24 | 7010.0 | F4IKC | RBN | EI4HQ | CW 19 dB 14 WPM | |
| 17:24 | 7017.1 | EA3IXQ | RBN | M9PSY-2 | CW 6 dB 23 WPM | |
| 17:24 | 7017.1 | EA3IX | RBN | G0KTN | CW 7 dB 24 WPM | |
| 17:23 | 7013.3 | RX6FJ | RBN | SP5GQ | CW 7 dB 22 WPM | |
| 17:23 | 7016.0 | GW4T | RBN | DK0TE | CW 15 dB 18 WPM | |
| 17:23 | 7016.0 | GW4MON | RBN | OK1FCJ | CW 7 dB 18 WPM | |
| 17:23 | 7029.0 | B9DA | RBN | LZ7AA | CW 12 dB 20 WPM | |
| 17:22 | 7022.0 | T6SA | RBN | PA5KT-4 | CW 7 dB 17 WPM | new DXCC |
| 17:22 | 7009.0 | F5HIB | RBN | IK4VET | CW 4 dB 16 WPM | |
| 17:21 | 7034.0 | W3MWR | RBN | W2NNN | CW 22 dB 15 WPM | |
| 17:21 | 7016.0 | GW4M | RBN | DK9IP | CW 12 dB 18 WPM | |
| 17:21 | 7004.0 | F6HJO | RBN | SM1HEV | CW 5 dB 18 WPM | |
| 17:21 | 7016.5 | F6CCZ | RBN | IK4VET | CW 14 dB 14 WPM | |
| 17:20 | 7019.0 | RA3RPW | RBN | G3AKX | CW 11 dB 19 WPM | |
| 17:20 | 7019.6 | N3TWX | RBN | G0TMX | CW 15 dB 25 WPM | |
| 17:20 | 7019.6 | IN3TWX | RBN | SZ1A | CW 21 dB 25 WPM | |
| 17:19 | 7023.0 | KG0OB | RBN | DM5GG | CW 9 dB 18 WPM | |
| 17:19 | 7012.0 | HA8BR | RBN | PD2RPS | CW 14 dB 21 WPM | |
| 17:19 | 7023.9 | HA70KFL | RBN | M9PSY-2 | CW 22 dB 23 WPM | |
| 17:19 | 7022.0 | F6CCZ | RBN | S53A | CW 9 dB 13 WPM | |
| 17:19 | 7021.9 | F6CCZ | RBN | OK1HRA | CW 13 dB 13 WPM | |
| 17:19 | 7025.0 | EA3EYC | RBN | G4IRN | CW 15 dB 18 WPM | |
| 17:18 | 7011.9 | RW3YB | RBN | YU1EW | CW 14 dB 20 WPM | |
| 17:18 | 7015.0 | RL3PR | RBN | DM6EE | CW 20 dB 19 WPM | |
| 17:18 | 7015.0 | RL3P | RBN | YO2KAR | CW 22 dB 19 WPM | |
| 17:18 | 7023.0 | KG0MTB | RBN | DF7GB | CW 12 dB 19 WPM | |
| 17:18 | 7023.0 | G0MTB | RBN | PD2RPS | CW 12 dB 24 WPM | |
| 17:18 | 7024.9 | EA3EYC | RBN | MM0ZBH | CW 22 dB 19 WPM | |
| 17:17 | 7003.0 | UA3PI | RBN | DL0LA | CW 4 dB 21 WPM | |
| 17:17 | 7003.0 | UA3P | RBN | S50ARX | CW 11 dB 22 WPM | |
| 17:17 | 7015.0 | RL3PCQ | RBN | OZ1BZS | CW 5 dB 19 WPM | |
| 17:17 | 7045.0 | K9TPT | RBN | WB6BEE | CW 3 dB 16 WPM | |
| 17:17 | 7024.0 | HA8BR | RBN | HB9EMP-1 | CW 16 dB 21 WPM | |
| 17:17 | 7019.0 | DL1DUS | RBN | PD2RPS | CW 31 dB 20 WPM | |
| 17:16 | 7003.0 | UA3PII | RBN | EI4HQ | CW 21 dB 21 WPM | |
| 17:16 | 7010.0 | SP5SZ | RBN | SZ1A | CW 19 dB 18 WPM |
The “new DXCC” and “new park” marks come from the station's log. One spot receiver serves all pages on hamfolio.