Na żywo
23.10.2026, 16:49 UTCON AIR
Off the air now. When the station is on a band, you will see the frequency, mode and source here.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Grid | km | SNR | Band |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Call | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:49 | 7017.0 | YU5D | RBN | SK6AW | CW 10 dB 23 WPM | |
| 16:49 | 18080.0 | W4LOO | RBN | KG6NFJ | CW 16 dB 23 WPM | |
| 16:49 | 14034.0 | UA4CGO | RBN | SK6AW | CW 7 dB 15 WPM | |
| 16:49 | 7024.0 | S57T | RBN | IK7YTT | CW 31 dB 23 WPM | |
| 16:49 | 7015.4 | RX6FJ | RBN | GI4DOH | CW 4 dB 23 WPM | |
| 16:49 | 10108.4 | RA8AT | RBN | DK3WW | CW 9 dB 19 WPM | |
| 16:49 | 7023.1 | R7MW | RBN | ES5PC | CW 18 dB 18 WPM | |
| 16:49 | 18075.1 | OY1CT | RBN | VU2OY | CW 6 dB 23 WPM | |
| 16:49 | 10111.0 | OS5Z | RBN | DK3WW | CW 10 dB 22 WPM | |
| 16:49 | 10110.9 | OS5Z | RBN | MM0ZBH | CW 37 dB 21 WPM | |
| 16:49 | 7021.0 | OM0EE | RBN | LZ3CB | CW 19 dB 22 WPM | |
| 16:49 | 14064.0 | N4IN | RBN | NU4F | CW 9 dB 22 WPM | |
| 16:49 | 28219.6 | KF4BY/B | RBN | TI7W | CW 13 dB 14 WPM | |
| 16:49 | 28280.0 | K5AB | RBN | WC2L | CW 2 dB 13 WPM | |
| 16:49 | 7013.0 | IU0PIO/7 | RBN | DK3WW | CW 22 dB 24 WPM | |
| 16:49 | 7014.3 | IK3ZQY | RBN | S50ARX | CW 15 dB 20 WPM | |
| 16:49 | 14012.0 | F8BCU | RBN | M9PSY-2 | CW 7 dB 22 WPM | |
| 16:49 | 14011.9 | F8BCU | RBN | LZ2HQ | CW 15 dB 23 WPM | |
| 16:49 | 14031.0 | EU1DC | RBN | RK3TD | CW 16 dB 18 WPM | |
| 16:49 | 3526.0 | DL5YM | RBN | SM0TCZ | CW 32 dB 26 WPM | |
| 16:49 | 7019.7 | DL2HRF | RBN | HB9BXE | CW 14 dB 20 WPM | |
| 16:49 | 14019.2 | DJ7PR | RBN | M9PSY-2 | CW 18 dB 26 WPM | |
| 16:49 | 3557.0 | DJ5CU | RBN | YO2KAR | CW 2 dB 28 WPM | |
| 16:49 | 14028.0 | 4L8A | RBN | S50ARX | CW 31 dB 25 WPM | |
| 16:49 | 14027.9 | 4L8A | RBN | LZ2HQ | CW 12 dB 24 WPM | |
| 16:48 | 18080.0 | W4LOO | POTA | WC2L-# | POTA US-3654 CW | nowy park |
| 16:48 | 14064.0 | N4IN | POTA | KD7EFG-# | POTA US-0724 CW | nowy park |
| 16:48 | 21045.0 | WC1D | POTA | AA4PA-# | POTA US-8414 CW | nowy park |
| 16:48 | 14052.0 | WS4Y | POTA | K9ZW | POTA US-1873 CW | nowy park |
| 16:48 | 14057.0 | VE2JCW | POTA | KG6NFJ-# | POTA CA-2159 CW | nowy park |
| 16:48 | 21045.0 | WC1D | RBN | AA4PA | CW 10 dB 21 WPM | |
| 16:48 | 14059.0 | W8VQ | RBN | AC0C-1 | CW 14 dB 19 WPM | |
| 16:48 | 14054.6 | W5UXS | RBN | K3GMQ | CW 15 dB 12 WPM | |
| 16:48 | 21026.9 | W0CCA | RBN | K9LC | CW 9 dB 26 WPM | |
| 16:48 | 14048.0 | W0BET | RBN | W1NT-2 | CW 8 dB 23 WPM | |
| 16:48 | 14057.0 | VE2JCW | RBN | KG6NFJ | CW 1 dB 23 WPM | |
| 16:48 | 10122.2 | UR5ZEP | RBN | VR2FUN-77 | CW 9 dB 19 WPM | |
| 16:48 | 10122.2 | UR5ZEP/A | RBN | HB9EMP-1 | CW 8 dB 18 WPM | |
| 16:48 | 7019.0 | UA9MBX | RBN | EI4HQ | CW 15 dB 28 WPM | |
| 16:48 | 14033.9 | UA4CGO | RBN | LZ2HQ | CW 7 dB 14 WPM | |
| 16:48 | 10122.2 | R5ZEP/A | RBN | G3AKX | CW 10 dB 19 WPM | |
| 16:48 | 21033.5 | PA3BUL | RBN | CT1EYQ | CW 2 dB 20 WPM | |
| 16:48 | 1854.0 | OK0EV | RBN | DL8LAS | CW 20 dB 16 WPM | |
| 16:48 | 18085.9 | OE6PPE | RBN | MM0ZBH | CW 15 dB 22 WPM | |
| 16:48 | 18110.0 | OA4B | RBN | K3GMQ | CW 2 dB 22 WPM | nowe DXCC |
| 16:48 | 28261.6 | N4VBV/B | RBN | TI7W | CW 9 dB 10 WPM | |
| 16:48 | 7010.0 | MW9KRS | RBN | EI4HQ | CW 16 dB 19 WPM | |
| 16:48 | 7009.9 | MW9KRS | RBN | MM0ZBH | CW 19 dB 18 WPM | |
| 16:48 | 14044.5 | M7VDE | RBN | F4GOU | CW 4 dB 20 WPM | |
| 16:48 | 14059.9 | M0TLJ | RBN | OH6BG | CW 14 dB 15 WPM | |
| 16:48 | 14059.9 | M0LJ | RBN | ES2RR | CW 22 dB 15 WPM | |
| 16:48 | 18093.0 | KX0R | RBN | WB6BEE | CW 2 dB 20 WPM | |
| 16:48 | 18081.0 | KV1I | RBN | S53A | CW 18 dB 22 WPM | |
| 16:48 | 28250.0 | KI6MTV/B | RBN | TI7W | CW 12 dB 8 WPM | |
| 16:48 | 18109.9 | KH6RS | RBN | VE6WZ | CW 23 dB 17 WPM | nowe DXCC |
| 16:48 | 14100.0 | KH6RS | RBN | K5TR | CW 2 dB 18 WPM | nowe DXCC |
| 16:48 | 28209.4 | K7EMX/B | RBN | TI7W | CW 10 dB 14 WPM | |
| 16:48 | 28209.1 | K5RWK/B | RBN | TI7W | CW 19 dB 15 WPM | |
| 16:48 | 28224.6 | K5GJR/B | RBN | KM3T-3 | CW 9 dB 10 WPM | |
| 16:48 | 28217.8 | K4PAR/B | RBN | TI7W | CW 18 dB 12 WPM | |
| 16:48 | 10129.5 | IZ3DVW/B | RBN | DL8LAS | CW 7 dB 15 WPM | |
| 16:48 | 7011.0 | IV3DXM | RBN | LB9KJ | CW 10 dB 26 WPM | |
| 16:48 | 3578.7 | IQ5VK/B | RBN | DO4DXA | CW 7 dB 7 WPM | |
| 16:48 | 7013.7 | IK8RES | RBN | DG1ELE | CW 9 dB 19 WPM | |
| 16:48 | 7024.0 | HA70KFL | RBN | LZ7AA | CW 20 dB 25 WPM | |
| 16:48 | 7023.9 | HA70KFL | RBN | MM0ZBH | CW 15 dB 25 WPM | |
| 16:48 | 14014.0 | GW0GPQ | RBN | K3GMQ | CW 8 dB 20 WPM | |
| 16:48 | 14030.8 | EU1DC | RBN | DL0TRZ | CW 15 dB | |
| 16:48 | 14015.7 | ES3YJ | RBN | DO4DXA | CW 25 dB 25 WPM | |
| 16:48 | 10106.0 | EI4HH | RBN | DM5GG | CW 14 dB 20 WPM | |
| 16:48 | 10105.9 | EI4HH | RBN | DR4W | CW 13 dB 20 WPM | |
| 16:48 | 21035.0 | EC7ZT | RBN | LZ4AE | CW 10 dB 23 WPM | |
| 16:48 | 14060.1 | DL9AY | RBN | IK4VET | CW 3 dB 21 WPM | |
| 16:48 | 3525.9 | DL5YM | RBN | G3YPP | CW 22 dB 26 WPM | |
| 16:48 | 28205.0 | DL0IGI | RBN | MM9PSY | CW 17 dB 14 WPM | |
| 16:48 | 10144.0 | DK0WCY | RBN | G4ZFE | CW 9 dB 16 WPM | |
| 16:48 | 7014.3 | DK0UE | RBN | G0KTN | CW 15 dB 13 WPM | |
| 16:48 | 24930.0 | CS3B | RBN | K1HTV-4 | CW 22 dB 19 WPM | |
| 16:48 | 7024.0 | A70KFL | RBN | LB9KJ | CW 9 dB 24 WPM | |
| 16:48 | 21012.1 | 7P8GE | RBN | PD2RPS | CW 33 dB 28 WPM | nowe DXCC |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.