Na żywo
23.10.2026, 16:49 UTCON AIR
Off the air now. When the station is on a band, you will see the frequency, mode and source here.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Grid | km | SNR | Band |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Call | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:49 | 7017.0 | YU5D | RBN | OE8TED | CW 19 dB 23 WPM | |
| 16:49 | 7024.0 | YL3GQ | RBN | PA5KT-4 | CW 21 dB 23 WPM | |
| 16:49 | 7024.0 | S57T | RBN | IK7YTT | CW 31 dB 23 WPM | |
| 16:49 | 7015.4 | RX6FJ | RBN | M9PSY-2 | CW 7 dB 23 WPM | |
| 16:49 | 7023.1 | R7MW | RBN | ES5PC | CW 18 dB 18 WPM | |
| 16:49 | 7021.0 | OM0EE | RBN | LZ3CB | CW 19 dB 22 WPM | |
| 16:49 | 7010.0 | MW9KRS | RBN | DG1ELE | CW 11 dB 18 WPM | |
| 16:49 | 7013.0 | IU0PIO/7 | RBN | DK3WW | CW 22 dB 24 WPM | |
| 16:49 | 7014.3 | IK3ZQY | RBN | DL8LAS-1 | CW 14 dB 20 WPM | |
| 16:49 | 7046.6 | DL8ABG | RBN | S50ARX | CW 19 dB 29 WPM | |
| 16:49 | 7019.7 | DL2HRF | RBN | HB9BXE | CW 14 dB 20 WPM | |
| 16:49 | 7128.0 | EA4IFI | DX Cluster | EA1GHA | ||
| 16:49 | 7090.0 | CS7ARZ | DX Cluster | CT7BOR | SSB | |
| 16:48 | 7074.0 | NL7OT | POTA | NL7OT | POTA US-11856 FT8 | nowy park |
| 16:48 | 7196.0 | EI6IF | POTA | ON4JM | POTA IE-0204 SSB | nowy park |
| 16:48 | 7019.0 | UA9MBX | RBN | EI4HQ | CW 15 dB 28 WPM | |
| 16:48 | 7009.9 | MW9KRS | RBN | MM0ZBH | CW 19 dB 18 WPM | |
| 16:48 | 7011.0 | IV3DXM | RBN | LB9KJ | CW 10 dB 26 WPM | |
| 16:48 | 7013.7 | IK8RES | RBN | DG1ELE | CW 9 dB 19 WPM | |
| 16:48 | 7024.0 | HA70KFL | RBN | LZ7AA | CW 20 dB 25 WPM | |
| 16:48 | 7023.9 | HA70KFL | RBN | MM0ZBH | CW 15 dB 25 WPM | |
| 16:48 | 7014.3 | DK0UE | RBN | G0KTN | CW 15 dB 13 WPM | |
| 16:48 | 7024.0 | A70KFL | RBN | LB9KJ | CW 9 dB 24 WPM | |
| 16:48 | 7151.5 | T77WD | DX Cluster | T77WD | ||
| 16:48 | 7115.0 | IZ0CVT/0 | DX Cluster | IK1ABC | ||
| 16:48 | 7080.0 | IQ6KX/6 | DX Cluster | IK1ABC | ||
| 16:47 | 7179.0 | KC1GGP | POTA | KC1GGP | POTA US-7528 SSB | nowy park |
| 16:47 | 7062.0 | KV8Q | POTA | KF9R | POTA US-1933 CW | nowy park |
| 16:47 | 7017.0 | YU5DR | RBN | M9PSY-2 | CW 10 dB 22 WPM | |
| 16:47 | 7021.0 | W9LSC | RBN | K7EK | CW 8 dB 15 WPM | |
| 16:47 | 7007.0 | HB9HCR | RBN | SE5E | CW 18 dB 23 WPM | |
| 16:47 | 7024.9 | G3WRJ | RBN | M9PSY-2 | CW 8 dB 25 WPM | |
| 16:47 | 7021.5 | F6FJE | RBN | EA2RCF-4 | CW 17 dB 23 WPM | |
| 16:47 | 7115.0 | IZ0CVT | DX Cluster | IK1ABC | ||
| 16:46 | 7111.0 | EA1CDH | POTA | EA1FIC | POTA ES-1781 SSB | nowy park |
| 16:46 | 7062.0 | V8Q | RBN | K9IMM | CW 10 dB 20 WPM | nowe DXCC |
| 16:46 | 7025.0 | PY2ESG | RBN | PY2KNK | CW 33 dB 16 WPM | |
| 16:46 | 7014.5 | DL5OAU | RBN | DC8YZ | CW 12 dB 14 WPM | |
| 16:45 | 7023.0 | EA4MS | RBN | OE9GHV | CW 13 dB 31 WPM | |
| 16:45 | 7023.0 | A4MS | RBN | PA5KT-4 | CW 9 dB 31 WPM | |
| 16:44 | 7016.9 | YU5D | RBN | S53WW | CW 18 dB 23 WPM | |
| 16:44 | 7018.4 | SV8GGI | RBN | RU9CZD | CW 7 dB 19 WPM | |
| 16:44 | 7022.2 | R9JC | RBN | VR2FUN-77 | CW 16 dB 20 WPM | |
| 16:44 | 7062.0 | KV8Q | RBN | N8DXE | CW 28 dB 20 WPM | |
| 16:44 | 7013.0 | IU0PIO | RBN | MM9PSY | CW 22 dB 24 WPM | |
| 16:44 | 7021.5 | F6FJ | RBN | LZ5DI | CW 7 dB 23 WPM | |
| 16:44 | 7111.0 | EA1CDH | DX Cluster | EA4GJP | ||
| 16:43 | 7240.0 | KF8BGX | POTA | W2JLD | POTA US-1537 SSB | nowy park |
| 16:42 | 7013.0 | SP5ICS | RBN | EI4HQ | CW 24 dB 24 WPM | |
| 16:42 | 7007.0 | F5IPG | RBN | HA1VHF | CW 7 dB 22 WPM | |
| 16:42 | 7094.0 | EA6SA | DX Cluster | F4TXU | ||
| 16:41 | 7047.0 | SO9C | RBN | HB9BXE | CW 15 dB 30 WPM | |
| 16:41 | 7003.9 | RA8AT | RBN | RK3TD-2 | CW 9 dB 19 WPM | |
| 16:41 | 7020.7 | IZ2MGN | RBN | SM7IUN | CW 11 dB 29 WPM | |
| 16:41 | 7010.8 | IV3DXM | RBN | MM0ZBH | CW 27 dB 20 WPM | |
| 16:41 | 7023.3 | DL2DHS | RBN | ON6ZQ | CW 11 dB 19 WPM | |
| 16:41 | 7016.6 | DK1DU | RBN | S50ARX | CW 10 dB 24 WPM | |
| 16:41 | 7018.4 | DJ2AV | RBN | EI4HQ | CW 22 dB 18 WPM | |
| 16:41 | 7187.0 | IT9JVF | DX Cluster | IZ8STJ | SSB | |
| 16:41 | 7070.0 | EA4FTV | DX Cluster | EA4GJP | ||
| 16:41 | 7135.0 | EA1HZI | DX Cluster | CT1EEC | ||
| 16:40 | 7006.9 | HB9HCR | RBN | MM0ZBH | CW 10 dB 22 WPM | |
| 16:39 | 7018.4 | SV8GG | RBN | HB9YC | CW 10 dB 23 WPM | |
| 16:39 | 7017.0 | R9AAB | RBN | MM9PSY | CW 31 dB 25 WPM | |
| 16:39 | 7016.9 | R9AAB | RBN | MM0ZBH | CW 28 dB 24 WPM | |
| 16:39 | 7006.5 | HA3GU | RBN | HB9EMP-1 | CW 11 dB 19 WPM | |
| 16:39 | 7006.5 | HA3G | RBN | RU9CZD | CW 4 dB 19 WPM | |
| 16:39 | 7019.4 | DK1DU | RBN | S50ARX | CW 8 dB 24 WPM | |
| 16:39 | 7013.0 | 9A2NB | RBN | F5AHD | CW 3 dB 25 WPM | |
| 16:39 | 7183.0 | IQ9PXX | DX Cluster | IZ8STJ | SSB | |
| 16:39 | 7083.0 | EC2AG | DX Cluster | EA4GJP | ||
| 16:39 | 7135.0 | EA7DA | DX Cluster | CT1EEC | ||
| 16:38 | 7061.9 | KV8Q | POTA | KB3AAY | POTA US-1933 CW | nowy park |
| 16:38 | 7022.4 | YL3GQ | RBN | F4VVG | CW 6 dB 21 WPM | |
| 16:38 | 7015.0 | R3RQ | RBN | HA1VHF | CW 19 dB 25 WPM | |
| 16:38 | 7006.4 | HA3NU | RBN | S53WW | CW 6 dB 18 WPM | |
| 16:38 | 7013.0 | IU0PIO/7 | DX Cluster | IU8RQW | ||
| 16:37 | 7003.8 | T8TT | RBN | MM0ZBH | CW 13 dB 20 WPM | nowe DXCC |
| 16:37 | 7015.0 | R4CQ | RBN | HA8TKS | CW 6 dB 26 WPM | |
| 16:37 | 7014.9 | R4CQ | RBN | LZ2HQ | CW 14 dB 26 WPM |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.