Na żywo
23.10.2026, 16:48 UTCON AIR
Off the air now. When the station is on a band, you will see the frequency, mode and source here.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Grid | km | SNR | Band |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Call | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:48 | 14074.0 | AJ0Z | POTA | NG7M-# | POTA US-4011 FT8 | nowy park |
| 16:48 | 7074.0 | NL7OT | POTA | NL7OT | POTA US-11856 FT8 | nowy park |
| 16:48 | 14076.0 | KE8EOQ | POTA | WA7YIG | POTA US-9498 FT8 | nowy park |
| 16:48 | 21074.0 | W5WNR | POTA | N6TV-# | POTA US-3019 FT8 | nowy park |
| 16:48 | 14074.0 | KB0PVB | POTA | K9IMM-# | POTA US-1213 FT8 | nowy park |
| 16:48 | 14074.0 | CO6XX | POTA | K9IMM-# | POTA CU-0315 FT8 | nowy park |
| 16:48 | 14074.0 | KD9WI | POTA | KD9WI | POTA US-1534 FT8 | nowy park |
| 16:47 | 14071.0 | W7LCV | POTA | WC2L-# | POTA US-8662 FT8 | nowy park |
| 16:47 | 21074.0 | KC5JEC | POTA | W3OA-# | POTA US-12593 FT8 | nowy park |
| 16:47 | 14075.0 | N6FMD | POTA | N0VVH | POTA US-3413 FT8 | nowy park |
| 16:47 | 14074.0 | W7LCV | POTA | KC2DAC-# | POTA US-8662 FT8 | nowy park |
| 16:47 | 14074.0 | N0SMX | POTA | N0SMX | POTA US-1889 FT8 | nowy park |
| 16:47 | 14071.0 | CO6XX | POTA | WC2L-# | POTA CU-0315 FT8 | nowy park |
| 16:47 | 21074.0 | IT9GJK/P | POTA | EI4HQ-# | POTA IT-1000 FT8 | nowy park |
| 16:47 | 14075.0 | KE8EOQ | POTA | WY0R | POTA US-9498 FT8 | nowy park |
| 16:47 | 14074.0 | N4NP | POTA | VE7CC-# | POTA US-3799 FT8 | nowy park |
| 16:47 | 14076.0 | N6SVA | POTA | W6WWD | POTA US-4467 FT8 | nowy park |
| 16:47 | 14076.0 | K8BL | POTA | K7PWS | POTA US-9483 FT8 | nowy park |
| 16:46 | 14074.0 | KO4YIN | POTA | K9IMM-# | POTA US-7877 FT8 | nowy park |
| 16:46 | 14074.0 | N6SVA | POTA | WC2L-# | POTA US-4467 FT8 | nowy park |
| 16:46 | 28074.0 | LW5DR | POTA | K9IMM-# | POTA AR-0373 FT8 | nowy park |
| 16:46 | 14074.0 | AC0YV | POTA | K3GMQ-# | POTA US-1780 FT8 | nowy park |
| 16:46 | 14074.0 | N6FMD | POTA | K9IMM-# | POTA US-3413 FT8 | nowy park |
| 16:45 | 14074.0 | KE8EOQ | POTA | WC2L-# | POTA US-9498 FT8 | nowy park |
| 16:45 | 14075.0 | W7LCV | POTA | N0VVH | POTA US-8662 FT8 | nowy park |
| 16:44 | 14074.0 | KK9M | POTA | VE7UBA | POTA US-6494 FT8 | nowy park |
| 16:44 | 14076.0 | KO4YIN | POTA | WA3RFE | POTA US-7877 FT8 | nowy park |
| 16:43 | 14074.0 | W1SCL | POTA | MM9PSY-# | POTA US-4742 FT8 | nowy park |
| 16:42 | 14075.0 | N4NP | POTA | AF7S | POTA US-3799 FT8 | nowy park |
| 16:41 | 14074.0 | K8BL | POTA | WA7LNW-# | POTA US-9483 FT8 | nowy park |
| 16:39 | 14076.0 | N4NP | POTA | KB9DED | POTA US-3799 FT8 | nowy park |
| 16:39 | 14075.0 | KO4YIN | POTA | VA6VZ | POTA US-7877 FT8 | nowy park |
| 16:39 | 18100.0 | KB0PVB | POTA | EI4HQ-# | POTA US-1213 FT8 | nowy park |
| 16:37 | 14076.0 | KK9M | POTA | WY0R | POTA US-6494 FT8 | nowy park |
| 16:37 | 21074.0 | KC1WVQ | POTA | EA4T | POTA US-8405 FT8 | nowy park |
| 16:37 | 14075.0 | N6SVA | POTA | KE6SU | POTA US-4467 FT8 | nowy park |
| 16:37 | 14074.0 | KN4UDL | POTA | AF0E | POTA US-8203 FT8 | nowy park |
| 16:36 | 21076.0 | W5WNR | POTA | K7BDB | POTA US-3019 FT8 | nowy park |
| 16:32 | 14074.0 | KK1X | POTA | WE9V-# | POTA US-11565 FT8 | nowy park |
| 16:32 | 14075.0 | K9SHY | POTA | N0INC | POTA US-4105 FT8 | nowy park |
| 16:31 | 28074.0 | CS7CBL/P | POTA | SM1HEV-# | POTA PT-0096 FT8 | nowy park |
| 16:30 | 14075.0 | KK9M | POTA | AB5PM | POTA US-6494 FT8 | nowy park |
| 16:30 | 7074.0 | N6SVA | POTA | N7TUG-# | POTA US-4467 FT8 | nowy park |
| 16:30 | 21076.0 | KC5JEC | POTA | KG4KTB | POTA US-12593 FT8 | nowy park |
| 16:30 | 14076.0 | AC0YV | POTA | WO3U | POTA US-1780 FT8 | nowy park |
| 16:29 | 14071.0 | K9SHY | POTA | WC2L-# | POTA US-4105 FT8 | nowy park |
| 16:27 | 14075.0 | KK1X | POTA | KE8UXT | POTA US-11565 FT8 | nowy park |
| 16:27 | 14074.0 | K9SHY | POTA | K3GMQ-# | POTA US-4105 FT8 | nowy park |
| 16:26 | 21076.0 | KC1WVQ | POTA | KR4NTE | POTA US-8405 FT8 | nowy park |
| 16:26 | 21075.0 | KC5JEC | POTA | K8LMH | POTA US-12593 FT8 | nowy park |
| 16:24 | 18101.0 | N6SVA | POTA | KQ4EA | POTA US-4467 FT8 | nowy park |
| 16:23 | 14075.0 | KC9UR | POTA | N3NG | POTA US-2263 FT8 | nowy park |
| 16:23 | 7074.0 | W1SCL | POTA | K3GMQ-# | POTA US-4742 FT8 | nowy park |
| 16:22 | 14267.0 | KE2HMY | POTA | KE2HMY | POTA US-4582 FT8 | nowy park |
| 16:22 | 14075.0 | KN4UDL | POTA | KW8CW | POTA US-8203 FT8 | nowy park |
| 16:21 | 7076.0 | W1SCL | POTA | WA2IAU | POTA US-4742 FT8 | nowy park |
| 16:21 | 14074.0 | KC9UR | POTA | N6TV-# | POTA US-2263 FT8 | nowy park |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.