Na żywo
24.10.2026, 22:02 UTCON AIR
Teraz poza eterem. Gdy stacja pojawi się na paśmie, zobaczysz tu częstotliwość, emisję i źródło.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Lok. | km | SNR | Pasmo |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
FT8 teraz
WSJT-X przez agenta stacjiAgent stacji nie zgłasza teraz sesji FT8.
| UTC | Znak | Pasmo | Emisja |
|---|---|---|---|
| Brak nowych QSO z ostatniej godziny. | |||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Znak | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:02 | 28225.8 | WB4NCT | RBN | TI7W | CW 12 dB 12 WPM | |
| 22:02 | 28250.0 | KI6MTV/B | RBN | TI7W | CW 14 dB 8 WPM | |
| 22:02 | 28202.5 | KA3BWP/B | RBN | TI7W | CW 14 dB 12 WPM | |
| 22:02 | 28334.0 | KT7E | DX Cluster | PU2JB | SSB | |
| 22:02 | 28479.1 | HD8R | DX Cluster | VE7NZ | nowe DXCC | |
| 22:02 | 28532.5 | CX8BG | DX Cluster | PU2XFI | nowe DXCC | |
| 22:01 | 28204.8 | KE4TWI/B | RBN | N6TV | CW 5 dB 17 WPM | |
| 22:01 | 28254.6 | K4JEE/B | RBN | TI7W | CW 20 dB 15 WPM | |
| 22:01 | 28281.0 | AG8Y/B | RBN | PT2FHC | CW 4 dB 14 WPM | |
| 22:01 | 28399.9 | PY1KA | DX Cluster | WA7LNW | SSB | |
| 22:01 | 28395.0 | PU2KNM | DX Cluster | WA7LNW | SSB | |
| 22:01 | 28540.0 | PR1K | DX Cluster | XE2B | SSB | |
| 22:01 | 28406.9 | LT6T | DX Cluster | N2YO | SSB | |
| 22:01 | 28403.0 | CB1B | DX Cluster | W8EH | SSB | |
| 22:00 | 28050.9 | WD5HFI | RBN | TI7W | CW 4 dB 17 WPM | |
| 22:00 | 28204.2 | W0WF/B | RBN | TI7W | CW 7 dB 15 WPM | |
| 22:00 | 28228.6 | N6RVI/B | RBN | N2EPE | CW 1 dB 10 WPM | |
| 22:00 | 28260.2 | KC4QLP/B | RBN | PT2FHC | CW 6 dB 14 WPM | |
| 22:00 | 28275.1 | KA7TXS/B | RBN | K3GMQ | CW 3 dB 20 WPM | |
| 22:00 | 28280.1 | K5AB | RBN | TI7W | CW 24 dB 15 WPM | |
| 22:00 | 28234.2 | K4DP/B | RBN | TI7W | CW 8 dB 16 WPM | |
| 22:00 | 28397.0 | XE1CQ | DX Cluster | W8EH | SSB | nowe DXCC |
| 22:00 | 28400.0 | PY1KA | DX Cluster | N7IR | ||
| 22:00 | 28637.0 | PU2UAF | DX Cluster | WA7LNW | SSB | |
| 22:00 | 28433.0 | PR2EG | DX Cluster | WA7LNW | SSB | |
| 22:00 | 28409.9 | LW5EAE | DX Cluster | PY2SSM | SSB | |
| 22:00 | 28456.8 | LT4I | DX Cluster | K1TTT | ||
| 22:00 | 28360.0 | CB3Z | DX Cluster | N3DPB | SSB | |
| 21:59 | 28283.1 | K5EVN/B | RBN | TI7W | CW 5 dB 13 WPM | |
| 21:59 | 28052.5 | JM1SMY | RBN | JI1HFJ | CW 28 dB 23 WPM | |
| 21:59 | 28342.0 | ZW5B | DX Cluster | WA7LNW | SSB | |
| 21:59 | 28387.0 | PY2WB | DX Cluster | W8EH | SSB | |
| 21:59 | 28314.9 | PP1WW | DX Cluster | WA7LNW | SSB | |
| 21:59 | 28337.9 | LU2UF | DX Cluster | WA7LNW | SSB | |
| 21:59 | 28373.1 | CE4OMQ | DX Cluster | N3DPB | SSB | |
| 21:59 | 28517.0 | CA1OGG | DX Cluster | LU2FMK | ||
| 21:58 | 28200.0 | W6WX | RBN | N6TV | CW 21 dB 21 WPM | |
| 21:58 | 28189.1 | VE4TEN/B | RBN | VA4RAM | CW 13 dB 13 WPM | |
| 21:58 | 28209.1 | K5RWK/B | RBN | KH6LC | CW 3 dB 15 WPM | |
| 21:58 | 28055.1 | JO1RUQ | RBN | KH6LC | CW 6 dB 24 WPM | |
| 21:58 | 28400.0 | XR4A | DX Cluster | KF4WE | ||
| 21:58 | 28490.0 | WP3B | DX Cluster | PY2PIC | SSB | |
| 21:58 | 28445.0 | PY8ML | DX Cluster | PY8ML | SSB | |
| 21:58 | 28350.5 | CX7RM | DX Cluster | N7MZW | nowe DXCC | |
| 21:58 | 28378.0 | CE3PCU | DX Cluster | W8EH | SSB | |
| 21:58 | 28606.1 | CA4BRW | DX Cluster | K4FAN | ||
| 21:57 | 28297.1 | NS9RC | RBN | TI7W | CW 1 dB 13 WPM | |
| 21:57 | 28231.6 | N3TVV/B | RBN | PT2FHC | CW 4 dB 16 WPM | |
| 21:57 | 28058.2 | JM1WBP/1 | RBN | KH6LC | CW 14 dB 22 WPM | |
| 21:57 | 28345.0 | PW2T | DX Cluster | N7MZW | ||
| 21:57 | 28355.0 | LW3EK | DX Cluster | N7IR | ||
| 21:56 | 28224.7 | K5GJR/B | RBN | TI7W | CW 15 dB 10 WPM | |
| 21:56 | 28434.8 | PU9PED | DX Cluster | PY3MY | SSB | |
| 21:56 | 28354.8 | LW3EK | DX Cluster | PY2SSM | SSB | |
| 21:56 | 28354.0 | LU4JEA | DX Cluster | W8EH | SSB | |
| 21:55 | 28500.0 | XE1CT | DX Cluster | W6CZ | SSB | nowe DXCC |
| 21:55 | 28381.3 | CE2ML | DX Cluster | K6FA | ||
| 21:54 | 28269.6 | UA2SFT/B | RBN | TI7W | CW 7 dB 17 WPM | |
| 21:54 | 28188.0 | OE3XAC | RBN | OE3KLU | CW 6 dB 10 WPM | |
| 21:54 | 28251.7 | KE5JXC/B | RBN | TI7W | CW 13 dB 11 WPM | |
| 21:54 | 28207.4 | FK5ZDC/B | RBN | K5TR | CW 14 dB 15 WPM | |
| 21:54 | 28389.0 | LU3VCU | DX Cluster | PY3MY | SSB | |
| 21:53 | 28390.0 | W7MSF | POTA | W7MSF | POTA US-4383 SSB | nowy park |
| 21:53 | 28206.2 | KM4NBB/B | RBN | TI7W | CW 20 dB 17 WPM | |
| 21:53 | 28250.8 | KC5SQD/B | RBN | TI7W | CW 19 dB 16 WPM | |
| 21:53 | 28437.1 | YV4RCT | DX Cluster | PW8AO | SSB | |
| 21:53 | 28334.0 | PU2UJB | DX Cluster | W8EH | SSB | |
| 21:53 | 28553.0 | PR2MSAP | DX Cluster | PU2NZO | SSB | |
| 21:52 | 28252.5 | WD8INF/B | RBN | TI7W | CW 4 dB 15 WPM | |
| 21:52 | 28265.1 | KD8HD/B | RBN | TI7W | CW 2 dB 15 WPM | |
| 21:52 | 28051.5 | JM1SMY | RBN | JI1HFJ | CW 30 dB 23 WPM | |
| 21:52 | 28329.9 | PY2XL | DX Cluster | W8EH | SSB | |
| 21:52 | 28429.9 | LU7YZ | DX Cluster | N7IR | ||
| 21:52 | 28583.0 | CX1AR | DX Cluster | NH6Y | SSB | nowe DXCC |
| 21:50 | 28219.6 | KF4BY/B | RBN | TI7W | CW 14 dB 14 WPM | |
| 21:50 | 28290.9 | K5TLJ/B | RBN | TI7W | CW 10 dB 12 WPM | |
| 21:50 | 28450.0 | PY8ML | DX Cluster | PY8ML | SSB | |
| 21:50 | 28536.1 | PR2CA | DX Cluster | AA3B | SSB | |
| 21:50 | 28548.0 | AY3T | DX Cluster | NH6Y | SSB | |
| 21:49 | 28311.0 | PJ2T | DX Cluster | W8EH | SSB | nowe DXCC |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.