Na żywo
24.10.2026, 22:03 UTCON AIR
Teraz poza eterem. Gdy stacja pojawi się na paśmie, zobaczysz tu częstotliwość, emisję i źródło.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Lok. | km | SNR | Pasmo |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
FT8 teraz
WSJT-X przez agenta stacjiAgent stacji nie zgłasza teraz sesji FT8.
| UTC | Znak | Pasmo | Emisja |
|---|---|---|---|
| Brak nowych QSO z ostatniej godziny. | |||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Znak | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:03 | 14060.6 | WB0POQ/QRP | RBN | AA4PA | CW 9 dB 22 WPM | |
| 22:03 | 7034.0 | W8IX | RBN | N9CO | CW 11 dB 19 WPM | |
| 22:03 | 14063.6 | VE3GSS | RBN | W4KAZ | CW 14 dB 15 WPM | |
| 22:03 | 14063.7 | VE3G | RBN | K7EK | CW 12 dB 15 WPM | |
| 22:03 | 3519.0 | NY2PO | RBN | K3GMQ | CW 23 dB 30 WPM | |
| 22:03 | 7010.6 | JH1ASG | RBN | JK1QLQ | CW 7 dB 26 WPM | |
| 22:03 | 144050.5 | JF6LIU/1 | RBN | JI1HFJ | CW 19 dB 28 WPM | |
| 22:03 | 7007.0 | JF6DMT | RBN | BH4RRG | CW 10 dB 30 WPM | |
| 22:03 | 7002.0 | JE7EHN/7 | RBN | JA1CCA | CW 26 dB 17 WPM | |
| 22:03 | 7021.0 | JE6DND | RBN | JA1CCA | CW 24 dB 25 WPM | |
| 22:03 | 3519.0 | JA7ODY | RBN | JH7CSU1 | CW 2 dB 26 WPM | |
| 22:03 | 7023.0 | JA7DNO | RBN | JI1HFJ | CW 10 dB 19 WPM | |
| 22:03 | 7013.0 | JA4MSM | RBN | JH7CSU1 | CW 18 dB 24 WPM | |
| 22:03 | 7012.9 | JA4MSM | RBN | JA1CCA | CW 34 dB 24 WPM | |
| 22:03 | 21054.0 | JA1QXC | RBN | JH7CSU1 | CW 7 dB 23 WPM | |
| 22:03 | 14100.0 | 4U1UN | RBN | K1RA-4 | CW 4 dB 19 WPM | nowe DXCC |
| 22:03 | 7001.0 | 3B8HL | RBN | ZS1NN | CW 17 dB 20 WPM | nowe DXCC |
| 22:03 | 3628.0 | VE9RCI | DX Cluster | DD2ML | ||
| 22:03 | 7093.4 | MD4K | DX Cluster | DF8VO | SSB | |
| 22:03 | 28410.0 | LW5EAE | DX Cluster | W8EH | SSB | |
| 22:03 | 21378.0 | JL3VUL/3 | DX Cluster | K2AX | SSB | |
| 22:03 | 3658.0 | IO3F | DX Cluster | OM1CMD | SSB | |
| 22:03 | 21202.2 | FY5KE | DX Cluster | WM8C | nowe DXCC | |
| 22:03 | 3616.0 | EC6AAE | DX Cluster | DJ7TO | ||
| 22:03 | 14272.2 | CR2X | DX Cluster | N8CWU | ||
| 22:02 | 7002.0 | JE7EHN/7 | POTA | JE7EHN | POTA JP-1880 CW | nowy park |
| 22:02 | 14074.0 | K4BWN | POTA | KC2DAC-# | POTA US-13311 FT8 | nowy park |
| 22:02 | 21074.0 | CO6XX | POTA | WE9V-# | POTA CU-0315 FT8 | nowy park |
| 22:02 | 14047.0 | N9WPY | POTA | KM3STU | POTA US-3005 CW | nowy park |
| 22:02 | 14030.6 | W4WJK | POTA | W2NNN-# | POTA US-13113 CW | nowy park |
| 22:02 | 3526.0 | ZB2FK | RBN | S50ARX | CW 17 dB 25 WPM | |
| 22:02 | 7008.3 | YO9CMC | RBN | DK3WW | CW 5 dB 33 WPM | |
| 22:02 | 7112.0 | WI2G | RBN | AC0C-1 | CW 27 dB 13 WPM | |
| 22:02 | 28252.5 | WD8INF/B | RBN | TI7W | CW 5 dB 15 WPM | |
| 22:02 | 28225.8 | WB4NCT | RBN | TI7W | CW 12 dB 12 WPM | |
| 22:02 | 7033.9 | W8IX | RBN | KK4FL | CW 19 dB 19 WPM | |
| 22:02 | 14030.6 | W4WJK | RBN | W2NNN | CW 13 dB 21 WPM | |
| 22:02 | 7047.0 | W4VIG | RBN | WS2C | CW 3 dB 17 WPM | |
| 22:02 | 24926.9 | VA3KAH/B | RBN | NU4F | CW 15 dB 14 WPM | |
| 22:02 | 1829.4 | SM5HQN | RBN | DL8LAS | CW 6 dB 21 WPM | |
| 22:02 | 10106.5 | NS8S | RBN | KD7EFG | CW 27 dB 19 WPM | |
| 22:02 | 21160.0 | N2LOJ | RBN | AC0C-1 | CW 19 dB 16 WPM | |
| 22:02 | 28250.0 | KI6MTV/B | RBN | TI7W | CW 14 dB 8 WPM | |
| 22:02 | 14055.5 | KG0RD | RBN | W1NT-6 | CW 16 dB 13 WPM | |
| 22:02 | 28202.5 | KA3BWP/B | RBN | TI7W | CW 14 dB 12 WPM | |
| 22:02 | 18080.0 | K4AEN | RBN | N7OR | CW 21 dB 25 WPM | |
| 22:02 | 7013.8 | K1QAY | RBN | DK3WW | CW 6 dB 28 WPM | |
| 22:02 | 7007.5 | JS6UWQ | RBN | 9M2CNC | CW 7 dB 24 WPM | |
| 22:02 | 14057.0 | JS2SOM/1 | RBN | BG4GOV | CW 4 dB 26 WPM | |
| 22:02 | 14056.6 | JR6RMV | RBN | JH8YOH-1 | CW 11 dB 26 WPM | |
| 22:02 | 7015.5 | JR3OQJK | RBN | JK1QLQ | CW 15 dB 22 WPM | |
| 22:02 | 7025.7 | JR3KQJ | RBN | BD7JNA | CW 14 dB 22 WPM | |
| 22:02 | 7028.5 | JR1MEG | RBN | BG4GOV | CW 11 dB 25 WPM | |
| 22:02 | 7018.3 | JQ1ARQ | RBN | BD7JNA | CW 14 dB 28 WPM | |
| 22:02 | 21019.0 | JM7OLW | RBN | N7VVX | CW 19 dB 28 WPM | |
| 22:02 | 21018.9 | JM7OLW | RBN | VE6WZ | CW 41 dB 28 WPM | |
| 22:02 | 21059.0 | JM6EKY | RBN | KD7EFG | CW 26 dB 24 WPM | |
| 22:02 | 21060.0 | JM1LAW | RBN | N7VVX | CW 4 dB 24 WPM | |
| 22:02 | 7012.0 | JK8PBO | RBN | BD7JNA | CW 13 dB 27 WPM | |
| 22:02 | 7013.9 | JK1QAY | RBN | VR2FUN-77 | CW 8 dB 28 WPM | |
| 22:02 | 7023.5 | JJ5AKK | RBN | LZ4UX | CW 5 dB 29 WPM | |
| 22:02 | 7017.5 | JJ3QJI | RBN | BD7JNA | CW 9 dB 25 WPM | |
| 22:02 | 430062.0 | JJ1VXS/7 | RBN | JI1HFJ | CW 25 dB 25 WPM | |
| 22:02 | 430066.2 | JJ1RAZ | RBN | JI1HFJ | CW 10 dB 20 WPM | |
| 22:02 | 14056.0 | JH6QIL | RBN | JH8YOH-1 | CW 32 dB 27 WPM | |
| 22:02 | 7008.0 | JH4YRL/4 | RBN | JA1CCA | CW 23 dB 23 WPM | |
| 22:02 | 7010.3 | JH4FUFK | RBN | BH4XDZ | CW 23 dB 22 WPM | |
| 22:02 | 7025.0 | JH1SLC | RBN | BG4GOV | CW 13 dB 23 WPM | |
| 22:02 | 7017.2 | JH1LTR/1 | RBN | JH8YOH-1 | CW 8 dB 23 WPM | |
| 22:02 | 14050.2 | JG6OZC | RBN | JH8YOH-1 | CW 37 dB 24 WPM | |
| 22:02 | 7010.9 | JF3BFS | RBN | BG4GOV | CW 25 dB 26 WPM | |
| 22:02 | 7028.0 | JF2RVJ | RBN | JH7CSU1 | CW 25 dB 25 WPM | |
| 22:02 | 7027.9 | JF2RVJ | RBN | JI1HFJ | CW 19 dB 24 WPM | |
| 22:02 | 7013.5 | JF1NHD | RBN | OE9GHV | CW 7 dB 29 WPM | |
| 22:02 | 3513.5 | JF1NHD | RBN | JK1QLQ | CW 4 dB 30 WPM | |
| 22:02 | 7018.0 | JE3VRJ | RBN | JH7CSU1 | CW 15 dB 23 WPM | |
| 22:02 | 430068.5 | JE1NAL/1 | RBN | JI1HFJ | CW 11 dB 21 WPM | |
| 22:02 | 3511.4 | JE1LFX | RBN | JK1QLQ | CW 4 dB 27 WPM | |
| 22:02 | 144061.1 | JA9UKK/1 | RBN | JI1HFJ | CW 22 dB 17 WPM | |
| 22:02 | 7014.3 | JA8RUZ | RBN | HS0ZGZ | CW 8 dB 27 WPM |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.