Na żywo
24.10.2026, 22:01 UTCON AIR
Teraz poza eterem. Gdy stacja pojawi się na paśmie, zobaczysz tu częstotliwość, emisję i źródło.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Lok. | km | SNR | Pasmo |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
FT8 teraz
WSJT-X przez agenta stacjiAgent stacji nie zgłasza teraz sesji FT8.
| UTC | Znak | Pasmo | Emisja |
|---|---|---|---|
| Brak nowych QSO z ostatniej godziny. | |||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Znak | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:01 | 14034.5 | K0BUF | POTA | KD7EFG-# | POTA US-1732 CW | nowy park |
| 22:01 | 14247.5 | KG7PRD | POTA | K8NEE | POTA US-11092 SSB | nowy park |
| 22:01 | 14319.0 | N6SBN | POTA | AC5O | POTA US-3566 SSB | nowy park |
| 22:01 | 3526.0 | ZB2FK | RBN | MM0ZBH | CW 45 dB 25 WPM | |
| 22:01 | 14032.5 | WB0RLJ | RBN | KD7EFG | CW 38 dB 25 WPM | |
| 22:01 | 7029.0 | WA3MIX | RBN | WS2C | CW 20 dB 21 WPM | |
| 22:01 | 7028.9 | WA3MIX | RBN | N2YCH | CW 30 dB 20 WPM | |
| 22:01 | 7047.0 | W4VIG | RBN | K3GMQ | CW 7 dB 17 WPM | |
| 22:01 | 14050.4 | W0VLZ | RBN | K7CO | CW 7 dB 14 WPM | |
| 22:01 | 18088.0 | VA4ADM | RBN | W6YX | CW 19 dB 25 WPM | |
| 22:01 | 14041.0 | KN6BAZ | RBN | WX7V/5 | CW 28 dB 24 WPM | |
| 22:01 | 24930.0 | KH6RS | RBN | K5TR | CW 8 dB 23 WPM | nowe DXCC |
| 22:01 | 21150.0 | KH6RS | RBN | K5TR | CW 11 dB 22 WPM | nowe DXCC |
| 22:01 | 14055.5 | KG0RD | RBN | N2CR | CW 6 dB 11 WPM | |
| 22:01 | 28204.8 | KE4TWI/B | RBN | N6TV | CW 5 dB 17 WPM | |
| 22:01 | 21050.0 | K6KPH | RBN | AA0O | CW 6 dB 21 WPM | |
| 22:01 | 21050.1 | K4KKK | RBN | VE4DRK | CW 11 dB 21 WPM | |
| 22:01 | 28254.6 | K4JEE/B | RBN | TI7W | CW 20 dB 15 WPM | |
| 22:01 | 14034.5 | K0BUF | RBN | N9CO | CW 10 dB 21 WPM | |
| 22:01 | 14057.0 | JS2SOM/1 | RBN | JI1HFJ | CW 5 dB 25 WPM | |
| 22:01 | 14056.9 | JS2SOM/1 | RBN | JA1CCA | CW 10 dB 25 WPM | |
| 22:01 | 7025.7 | JR3KQJ | RBN | JH8YOH-1 | CW 19 dB 23 WPM | |
| 22:01 | 7015.0 | JQ1UCG | RBN | BG4GOV | CW 15 dB 26 WPM | |
| 22:01 | 7018.3 | JQ1ARQ | RBN | JH8YOH-1 | CW 16 dB 28 WPM | |
| 22:01 | 7024.3 | JP1LRT | RBN | JH8YOH-1 | CW 12 dB 28 WPM | |
| 22:01 | 144073.1 | JO1CRA/1 | RBN | JI1HFJ | CW 41 dB 27 WPM | |
| 22:01 | 144050.7 | JN1NVX/7 | RBN | JI1HFJ | CW 5 dB 22 WPM | |
| 22:01 | 21059.0 | JM6EKY | RBN | W6YX | CW 4 dB 25 WPM | |
| 22:01 | 50059.9 | JM1LZT/1 | RBN | JH7CSU1 | CW 9 dB 23 WPM | |
| 22:01 | 21060.0 | JM1LAW | RBN | VE6AO | CW 5 dB 23 WPM | |
| 22:01 | 7029.5 | JL1EXY | RBN | BG4GOV | CW 13 dB 24 WPM | |
| 22:01 | 7030.0 | JK3HFN | RBN | BG4GOV | CW 13 dB 24 WPM | |
| 22:01 | 7013.8 | JK1QAY | RBN | JH8YOH-1 | CW 15 dB 29 WPM | |
| 22:01 | 7017.5 | JJ3QJI | RBN | JH7CSU1 | CW 4 dB 25 WPM | |
| 22:01 | 14054.0 | JI7FBM | RBN | VR2FUN-77 | CW 3 dB 22 WPM | |
| 22:01 | 7014.6 | JH4OYD | RBN | JH7CSU1 | CW 9 dB 24 WPM | |
| 22:01 | 7025.0 | JH1SLC | RBN | JH8YOH-1 | CW 17 dB 24 WPM | |
| 22:01 | 3523.0 | JH1FNU | RBN | JK1QLQ | CW 7 dB 26 WPM | |
| 22:01 | 14050.2 | JG6OZC | RBN | OH6BG | CW 3 dB 24 WPM | |
| 22:01 | 7026.5 | JG3DHN/7 | RBN | BG4GOV | CW 7 dB 23 WPM | |
| 22:01 | 7020.5 | JF6TWP/6 | RBN | BG4GOV | CW 19 dB 27 WPM | |
| 22:01 | 7028.0 | JF2RVJ | RBN | JH8YOH-1 | CW 19 dB 24 WPM | |
| 22:01 | 7015.9 | JE5EUT | RBN | JH8YOH-1 | CW 10 dB 24 WPM | |
| 22:01 | 7018.0 | JE3VRJ | RBN | 9M2CNC | CW 9 dB 23 WPM | |
| 22:01 | 24930.0 | JA2IGY | RBN | KH6LC | CW 5 dB 22 WPM | |
| 22:01 | 144053.5 | JA1UOA | RBN | JI1HFJ | CW 26 dB 22 WPM | |
| 22:01 | 7016.8 | JA0IOF | RBN | JK1QLQ | CW 10 dB 25 WPM | |
| 22:01 | 7024.0 | EA4HTO | RBN | DK3WW | CW 9 dB 24 WPM | |
| 22:01 | 7039.0 | DK5JPL | RBN | LZ4UX | CW 11 dB 29 WPM | |
| 22:01 | 3507.5 | DJ5AZ | RBN | IK7YTT | CW 16 dB 32 WPM | |
| 22:01 | 14030.0 | AI5D | RBN | N4HAC | CW 4 dB 22 WPM | |
| 22:01 | 28281.0 | AG8Y/B | RBN | PT2FHC | CW 4 dB 14 WPM | |
| 22:01 | 14058.0 | AG6N | RBN | K3PA-1 | CW 23 dB 21 WPM | |
| 22:01 | 10122.0 | AA5AD | RBN | K9IMM | CW 11 dB 21 WPM | |
| 22:01 | 7019.7 | 7K4AEA | RBN | JH7CSU1 | CW 14 dB 29 WPM | |
| 22:01 | 14041.0 | KN6BAZ | POTA | WX7V/5-# | POTA US-3585 CW | nowy park |
| 22:01 | 14177.5 | ZF1A | DX Cluster | VE9CF | SSB | |
| 22:01 | 3637.0 | YO8SBQ | DX Cluster | DJ7TO | ||
| 22:01 | 14208.0 | VE7LFN | DX Cluster | N8CWU | ||
| 22:01 | 7052.3 | SV2AEL | DX Cluster | OZ1BZJ | SSB | |
| 22:01 | 28399.9 | PY1KA | DX Cluster | WA7LNW | SSB | |
| 22:01 | 28540.0 | PR1K | DX Cluster | XE2B | SSB | |
| 22:01 | 21387.6 | PP5KJ | DX Cluster | LU1AEE | SSB | |
| 22:01 | 14232.9 | PJ2T | DX Cluster | VE9CF | SSB | nowe DXCC |
| 22:01 | 3647.0 | OT1X | DX Cluster | DJ7TO | ||
| 22:01 | 1864.3 | OM7M | DX Cluster | RA8AO | ||
| 22:01 | 7096.7 | OH1LA | DX Cluster | UA6LUQ | SSB | |
| 22:01 | 7093.4 | MD4K | DX Cluster | S53F | ||
| 22:01 | 21421.0 | K4TCG | DX Cluster | KE7YGG | ||
| 22:01 | 21399.0 | JH7QXJ | DX Cluster | KF0OZP | ||
| 22:01 | 1831.1 | IS0JXO | DX Cluster | EB5A | ||
| 22:01 | 3643.0 | EU4E | DX Cluster | DJ7TO | ||
| 22:01 | 14308.9 | EI7M | DX Cluster | W0XM | ||
| 22:01 | 1855.9 | DF0HQ | DX Cluster | EB5A | ||
| 22:01 | 21438.4 | AH2R | DX Cluster | AG3I | nowe DXCC | |
| 22:01 | 3776.4 | 9A5Y | DX Cluster | CQ7K | SSB | |
| 22:01 | 14156.5 | 4M4K | DX Cluster | KA1R | SSB | |
| 22:00 | 7264.0 | KD3CMM | POTA | K8NIV | POTA US-5719 SSB | nowy park |
| 22:00 | 14063.0 | WJ7S | POTA | VE6JY-# | POTA US-5929 CW | nowy park |
| 22:00 | 14030.5 | W4WJK | POTA | K5TR-# | POTA US-13113 CW | nowy park |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.