Na żywo
23.10.2026, 16:46 UTCON AIR
Off the air now. When the station is on a band, you will see the frequency, mode and source here.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Grid | km | SNR | Band |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Call | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:46 | 28425.0 | CT2KNS/P | DX Cluster | KC3VTF | ||
| 16:45 | 28422.0 | PY3CW | DX Cluster | IU2SKZ | SSB | |
| 16:45 | 7080.0 | IQ6KX/6 | DX Cluster | IK1ABC | ||
| 16:45 | 14280.0 | HA5JI | DX Cluster | PD2ET | ||
| 16:45 | 28497.0 | EC5K | DX Cluster | W4WYF | ||
| 16:44 | 21341.4 | S53M | DX Cluster | KC3VTF | ||
| 16:44 | 21292.0 | PJ4/E77DX | DX Cluster | I2BRT | nowe DXCC | |
| 16:44 | 7115.0 | IZ0CVT | DX Cluster | IZ8STJ | SSB | |
| 16:44 | 21236.0 | EC6DX | DX Cluster | WB2ZAB | ||
| 16:44 | 14222.0 | EA9KB | DX Cluster | EA2DBP | ||
| 16:44 | 21312.8 | EA5RS | DX Cluster | K2RB | ||
| 16:44 | 7111.0 | EA1CDH | DX Cluster | EA4GJP | ||
| 16:43 | 28455.0 | YY4CZS | DX Cluster | IK3ORE | SSB | |
| 16:43 | 28002.0 | J79FS | DX Cluster | IV3OKO | nowe DXCC | |
| 16:43 | 21284.0 | IV3XYC | DX Cluster | FS5GL | ||
| 16:43 | 28476.0 | EA3FVN | DX Cluster | PY2KQ | SSB | |
| 16:43 | 21012.0 | 7P8GE | DX Cluster | F6FMX | nowe DXCC | |
| 16:42 | 14257.0 | K4B | DX Cluster | VE2EBM | ||
| 16:42 | 7094.0 | EA6SA | DX Cluster | F4TXU | ||
| 16:41 | 10110.0 | TM8R | DX Cluster | R3BY | ||
| 16:41 | 14055.5 | LA8JKA | DX Cluster | F4HXJ | CW | |
| 16:41 | 7187.0 | IT9JVF | DX Cluster | IZ8STJ | SSB | |
| 16:41 | 3647.0 | EC5BUH | DX Cluster | EA5RCF | ||
| 16:41 | 21225.0 | EA7KGZ | DX Cluster | OK2IOZ | ||
| 16:41 | 7070.0 | EA4FTV | DX Cluster | EA4GJP | ||
| 16:41 | 7135.0 | EA1HZI | DX Cluster | CT1EEC | ||
| 16:41 | 14028.0 | 4L8A | DX Cluster | F6EQN | ||
| 16:40 | 21320.0 | SP6MI | DX Cluster | PY1FJ | SSB | |
| 16:40 | 28425.0 | PY3CW | DX Cluster | DL6RY | ||
| 16:40 | 14286.5 | HZ0YL | DX Cluster | 7Z1WW | ||
| 16:40 | 7128.0 | EA4IFI | DX Cluster | EA4BMF | ||
| 16:39 | 28398.0 | ZP6/KC1KUG | DX Cluster | DL6RY | nowe DXCC | |
| 16:39 | 28455.0 | LU2PCM | DX Cluster | IK3ORE | SSB | |
| 16:39 | 21264.9 | IZ7DOK | DX Cluster | K1TTT | ||
| 16:39 | 7183.0 | IQ9PXX | DX Cluster | IZ8STJ | SSB | |
| 16:39 | 7083.0 | EC2AG | DX Cluster | EA4GJP | ||
| 16:39 | 7135.0 | EA7DA | DX Cluster | CT1EEC | ||
| 16:38 | 14251.5 | T77WD | DX Cluster | F4BXY | ||
| 16:38 | 7013.0 | IU0PIO/7 | DX Cluster | IU8RQW | ||
| 16:38 | 14200.0 | 4X6TT | DX Cluster | F4NFE | ||
| 16:37 | 21271.5 | E70T | DX Cluster | F4ALP | ||
| 16:36 | 21240.0 | TI8/N7ZG | DX Cluster | YE3BYE | nowe DXCC | |
| 16:36 | 21255.0 | T77LA | DX Cluster | OH6HF | ||
| 16:36 | 18071.0 | OH8FKK | DX Cluster | F6EQN | ||
| 16:36 | 28488.0 | LU5MM | DX Cluster | F4BMY | SSB | |
| 16:36 | 21279.0 | CT2BHE | DX Cluster | FS5GL | SSB | |
| 16:35 | 28459.0 | PP5KE | DX Cluster | PD1JN | ||
| 16:35 | 21368.0 | KX4MT | DX Cluster | DG0OBU | ||
| 16:35 | 28435.0 | G0VQO | DX Cluster | ED1R | ||
| 16:35 | 28455.0 | EI7JNB | DX Cluster | IK3ORE | SSB | |
| 16:35 | 7196.0 | EI6IF | DX Cluster | PD3RL | ||
| 16:35 | 21310.0 | EA5RS | DX Cluster | FS5GL | ||
| 16:35 | 28424.9 | CT2KNS/P | DX Cluster | DL2RDT | SSB | |
| 16:34 | 7150.0 | RZ3QWE | DX Cluster | RA3QOP | ||
| 16:34 | 28450.0 | PY2BN | DX Cluster | DO5NU | ||
| 16:34 | 28490.0 | LU5MM | DX Cluster | DO4AL | ||
| 16:34 | 28360.0 | IT9BGE | DX Cluster | DL2RDT | ||
| 16:34 | 7080.0 | IQ6KX/P | DX Cluster | IK1ABC | ||
| 16:34 | 21265.0 | IK7DOK | DX Cluster | IZ7KLA | ||
| 16:34 | 28495.0 | CE3FIJ | DX Cluster | DL6RY | ||
| 16:33 | 7155.0 | M8BJL/P | DX Cluster | HB9OAU | ||
| 16:33 | 7097.0 | EA4SG | DX Cluster | AE5RCF | ||
| 16:33 | 28465.0 | DH1KJ | DX Cluster | DL6RY | ||
| 16:31 | 28095.0 | S9R | DX Cluster | KE2ELI | nowe DXCC | |
| 16:31 | 14197.0 | IZ8FCA | DX Cluster | 7Z1AO | ||
| 16:31 | 7132.0 | IZ0PAP | DX Cluster | IU4BCO | ||
| 16:31 | 28410.0 | F4BHW | DX Cluster | PY2RAF | SSB | |
| 16:30 | 24895.0 | 3B9FR | DX Cluster | 3B9FR | nowe DXCC | |
| 16:29 | 21295.0 | J79FJ | DX Cluster | F6EZV | nowe DXCC | |
| 16:29 | 28420.0 | CX7DX | DX Cluster | F4BMY | SSB | nowe DXCC |
| 16:29 | 28400.0 | 9A8DX | DX Cluster | W3MA | ||
| 16:29 | 28455.0 | 8P6FH | DX Cluster | IK3ORE | nowe DXCC | |
| 16:28 | 28523.0 | PR2WDX | DX Cluster | DL6RY | ||
| 16:28 | 14278.0 | F4NLP | DX Cluster | F4NFE | ||
| 16:28 | 28453.0 | CE3HSC | DX Cluster | F4BMY | SSB | |
| 16:26 | 3611.0 | UA4FDK | DX Cluster | R4HNW | ||
| 16:26 | 3611.0 | RK6HWP | DX Cluster | R4HNW | ||
| 16:26 | 28408.0 | KG8YA | DX Cluster | ED1R | ||
| 16:26 | 28402.0 | F5MIN | DX Cluster | PY2RAF | SSB | |
| 16:25 | 14297.0 | W2S | DX Cluster | KD5YCY | SSB |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.