Na żywo
23.10.2026, 16:48 UTCON AIR
Off the air now. When the station is on a band, you will see the frequency, mode and source here.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Grid | km | SNR | Band |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Call | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:48 | 7017.0 | YU5D | RBN | EA1URA | CW 9 dB 23 WPM | |
| 16:48 | 21045.0 | WC1D | RBN | AA4PA | CW 10 dB 21 WPM | |
| 16:48 | 14059.0 | W8VQ | RBN | K9LC | CW 12 dB 19 WPM | |
| 16:48 | 14054.6 | W5UXS | RBN | K3GMQ | CW 15 dB 12 WPM | |
| 16:48 | 18080.0 | W4LOO | RBN | WC2L | CW 11 dB 25 WPM | |
| 16:48 | 14057.0 | VE2JCW | RBN | KG6NFJ | CW 1 dB 23 WPM | |
| 16:48 | 10122.2 | UR5ZEP | RBN | VR2FUN-77 | CW 9 dB 19 WPM | |
| 16:48 | 10122.2 | UR5ZEP/A | RBN | DG1ELE | CW 9 dB 19 WPM | |
| 16:48 | 7019.0 | UA9MBX | RBN | EI4HQ | CW 15 dB 28 WPM | |
| 16:48 | 10122.2 | R5ZEP/A | RBN | G3AKX | CW 10 dB 19 WPM | |
| 16:48 | 18075.1 | OY1CT | RBN | HB9DCO | CW 34 dB 24 WPM | |
| 16:48 | 1854.0 | OK0EV | RBN | DL8LAS | CW 20 dB 16 WPM | |
| 16:48 | 18085.9 | OE6PPE | RBN | MM0ZBH | CW 15 dB 22 WPM | |
| 16:48 | 18110.0 | OA4B | RBN | K3GMQ | CW 2 dB 22 WPM | nowe DXCC |
| 16:48 | 28261.6 | N4VBV/B | RBN | TI7W | CW 9 dB 10 WPM | |
| 16:48 | 14064.0 | N4IN | RBN | KD7EFG | CW 39 dB 23 WPM | |
| 16:48 | 7010.0 | MW9KRS | RBN | G4IRN | CW 4 dB 18 WPM | |
| 16:48 | 14044.5 | M7VDE | RBN | IK7YTT | CW 10 dB 20 WPM | |
| 16:48 | 14059.9 | M0TLJ | RBN | ES5PC | CW 9 dB 15 WPM | |
| 16:48 | 28250.0 | KI6MTV/B | RBN | TI7W | CW 12 dB 8 WPM | |
| 16:48 | 28209.4 | K7EMX/B | RBN | TI7W | CW 10 dB 14 WPM | |
| 16:48 | 28209.1 | K5RWK/B | RBN | TI7W | CW 19 dB 15 WPM | |
| 16:48 | 28224.6 | K5GJR/B | RBN | KM3T-3 | CW 9 dB 10 WPM | |
| 16:48 | 7011.0 | IV3DXM | RBN | LB9KJ | CW 10 dB 26 WPM | |
| 16:48 | 3578.7 | IQ5VK/B | RBN | DO4DXA | CW 7 dB 7 WPM | |
| 16:48 | 7013.7 | IK8RES | RBN | DG1ELE | CW 9 dB 19 WPM | |
| 16:48 | 7024.0 | HA70KFL | RBN | RN4WA | CW 5 dB 25 WPM | |
| 16:48 | 7023.9 | HA70KFL | RBN | MM0ZBH | CW 15 dB 25 WPM | |
| 16:48 | 14014.0 | GW0GPQ | RBN | OK1FCJ | CW 37 dB 20 WPM | |
| 16:48 | 14030.8 | EU1DC | RBN | DL0TRZ | CW 15 dB | |
| 16:48 | 14015.7 | ES3YJ | RBN | DO4DXA | CW 25 dB 25 WPM | |
| 16:48 | 10106.0 | EI4HH | RBN | DM5GG | CW 14 dB 20 WPM | |
| 16:48 | 21035.0 | EC7ZT | RBN | PE5TT | CW 24 dB 23 WPM | |
| 16:48 | 3526.0 | DL5YM | RBN | DG1ELE | CW 24 dB 27 WPM | |
| 16:48 | 3525.9 | DL5YM | RBN | G3YPP | CW 22 dB 26 WPM | |
| 16:48 | 28205.0 | DL0IGI | RBN | MM9PSY | CW 17 dB 14 WPM | |
| 16:48 | 7014.3 | DK0UE | RBN | G0KTN | CW 15 dB 13 WPM | |
| 16:48 | 3557.0 | DJ5CU | RBN | OK1HRA | CW 12 dB 28 WPM | |
| 16:48 | 24930.0 | CS3B | RBN | K1HTV-4 | CW 22 dB 19 WPM | |
| 16:48 | 7024.0 | A70KFL | RBN | LB9KJ | CW 9 dB 24 WPM | |
| 16:48 | 21012.1 | 7P8GE | RBN | PD2RPS | CW 33 dB 28 WPM | nowe DXCC |
| 16:48 | 21150.0 | 4U1UN | RBN | DC8YZ | CW 4 dB 23 WPM | nowe DXCC |
| 16:48 | 18110.0 | 4U1UN | RBN | EI4HQ | CW 22 dB 19 WPM | nowe DXCC |
| 16:48 | 14100.0 | 4U1UN | RBN | EI4HQ | CW 13 dB 18 WPM | nowe DXCC |
| 16:47 | 24930.0 | ZS6DN | RBN | VU2OY | CW 11 dB 21 WPM | |
| 16:47 | 7017.0 | YU5DR | RBN | M9PSY-2 | CW 10 dB 22 WPM | |
| 16:47 | 7021.0 | W9LSC | RBN | K7EK | CW 8 dB 15 WPM | |
| 16:47 | 10120.0 | W5DP | RBN | K5TR | CW 25 dB 17 WPM | |
| 16:47 | 21027.0 | W0CCA | RBN | TI7W | CW 14 dB 27 WPM | |
| 16:47 | 21026.9 | W0CCA | RBN | KC4YVA | CW 13 dB 27 WPM | |
| 16:47 | 14048.0 | W0BET | RBN | K1RA-4 | CW 4 dB 24 WPM | |
| 16:47 | 21021.5 | VU2EEI | RBN | 5Z4GO | CW 21 dB 21 WPM | |
| 16:47 | 10122.2 | UR5Z | RBN | GI4DOH | CW 9 dB 18 WPM | |
| 16:47 | 14034.0 | UA4CGO | RBN | IK4VET | CW 8 dB 14 WPM | |
| 16:47 | 10115.0 | TM8R | RBN | HA1VHF | CW 8 dB 27 WPM | |
| 16:47 | 14022.0 | RA3DJW | RBN | DG1ELE | CW 6 dB 23 WPM | |
| 16:47 | 14100.0 | OH2B | RBN | DC8YZ | CW 13 dB 22 WPM | |
| 16:47 | 18086.0 | OE6PPE | RBN | EI4HQ | CW 24 dB 22 WPM | |
| 16:47 | 10115.0 | M8RK | RBN | HG8A | CW 13 dB 27 WPM | |
| 16:47 | 28278.1 | LU7DW/B | RBN | PT2FHC | CW 2 dB 12 WPM | |
| 16:47 | 14056.4 | KR4LMZ | RBN | N9CO | CW 17 dB 16 WPM | |
| 16:47 | 28026.1 | KN4LF | RBN | TI7W | CW 14 dB 15 WPM | |
| 16:47 | 28251.8 | KE5JXC/B | RBN | TI7W | CW 8 dB 11 WPM | |
| 16:47 | 14063.4 | KE3P/P | RBN | N9CO | CW 13 dB 23 WPM | |
| 16:47 | 28275.1 | KA7TXS/B | RBN | N2EPE | CW 5 dB 20 WPM | |
| 16:47 | 28290.9 | K5TLJ/B | RBN | TI7W | CW 12 dB 12 WPM | |
| 16:47 | 28002.1 | J79FS | RBN | N2YCH | CW 6 dB 30 WPM | nowe DXCC |
| 16:47 | 21148.9 | IT9ATQ/B | RBN | MM0ZBH | CW 21 dB 10 WPM | |
| 16:47 | 18083.0 | IS0AFM | RBN | F4VVG | CW 4 dB 31 WPM | |
| 16:47 | 7007.0 | HB9HCR | RBN | SE5E | CW 18 dB 23 WPM | |
| 16:47 | 21040.6 | GW4MON | RBN | OE9GHV | CW 5 dB 20 WPM | |
| 16:47 | 7024.9 | G3WRJ | RBN | M9PSY-2 | CW 8 dB 25 WPM | |
| 16:47 | 7021.5 | F6FJE | RBN | EA2RCF-4 | CW 17 dB 23 WPM | |
| 16:47 | 14031.0 | EU1DC | RBN | S53WW | CW 9 dB 26 WPM | |
| 16:47 | 21034.9 | EC7ZT | RBN | OK1HRA | CW 9 dB 23 WPM | |
| 16:47 | 21069.0 | DL8NBM | RBN | MM9PSY | CW 9 dB 24 WPM | |
| 16:47 | 21068.9 | DL8NBM | RBN | MM0ZBH | CW 16 dB 24 WPM | |
| 16:47 | 21150.0 | CS3B | RBN | EI4HQ | CW 28 dB 19 WPM | |
| 16:47 | 18110.0 | CS3B | RBN | KM3T-3 | CW 18 dB 21 WPM | |
| 16:47 | 14100.0 | CS3B | RBN | M9PSY-2 | CW 10 dB 18 WPM |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.