Na żywo
23.10.2026, 16:49 UTCON AIR
Off the air now. When the station is on a band, you will see the frequency, mode and source here.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Grid | km | SNR | Band |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Call | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:48 | 14074.0 | AJ0Z | POTA | NG7M-# | POTA US-4011 FT8 | nowy park |
| 16:48 | 7074.0 | NL7OT | POTA | NL7OT | POTA US-11856 FT8 | nowy park |
| 16:48 | 18080.0 | W4LOO | POTA | WC2L-# | POTA US-3654 CW | nowy park |
| 16:48 | 223500.0 | WA2NWN | POTA | WA2NWN | POTA US-6462 FM | nowy park |
| 16:48 | 14064.0 | N4IN | POTA | KD7EFG-# | POTA US-0724 CW | nowy park |
| 16:48 | 14328.0 | WG7MM | POTA | N9RDX | POTA US-13616 SSB | nowy park |
| 16:48 | 14076.0 | KE8EOQ | POTA | WA7YIG | POTA US-9498 FT8 | nowy park |
| 16:48 | 21045.0 | WC1D | POTA | AA4PA-# | POTA US-8414 CW | nowy park |
| 16:48 | 21074.0 | W5WNR | POTA | N6TV-# | POTA US-3019 FT8 | nowy park |
| 16:48 | 14052.0 | WS4Y | POTA | K9ZW | POTA US-1873 CW | nowy park |
| 16:48 | 14057.0 | VE2JCW | POTA | KG6NFJ-# | POTA CA-2159 CW | nowy park |
| 16:48 | 18160.0 | N1YLO | POTA | AI4EW | POTA US-5635 SSB | nowy park |
| 16:48 | 14074.0 | KB0PVB | POTA | K9IMM-# | POTA US-1213 FT8 | nowy park |
| 16:48 | 14074.0 | CO6XX | POTA | K9IMM-# | POTA CU-0315 FT8 | nowy park |
| 16:48 | 14074.0 | KD9WI | POTA | KD9WI | POTA US-1534 FT8 | nowy park |
| 16:48 | 7196.0 | EI6IF | POTA | ON4JM | POTA IE-0204 SSB | nowy park |
| 16:48 | 14232.0 | WW8L | POTA | WW8L | POTA US-5751 SSB | nowy park |
| 16:48 | 14344.0 | N0TAR | POTA | KA1TPJ | POTA US-1813 SSB | nowy park |
| 16:48 | 14285.0 | AA4RO | POTA | AA4RO | POTA US-4548 | nowy park |
| 16:47 | 7179.0 | KC1GGP | POTA | KC1GGP | POTA US-7528 SSB | nowy park |
| 16:47 | 14071.0 | W7LCV | POTA | WC2L-# | POTA US-8662 FT8 | nowy park |
| 16:47 | 18150.0 | K2CAF | POTA | KF8CYL | POTA US-8360 SSB | nowy park |
| 16:47 | 21074.0 | KC5JEC | POTA | W3OA-# | POTA US-12593 FT8 | nowy park |
| 16:47 | 14056.4 | KR4LMZ | POTA | N9CO-# | POTA US-7588 CW | nowy park |
| 16:47 | 14075.0 | N6FMD | POTA | N0VVH | POTA US-3413 FT8 | nowy park |
| 16:47 | 14074.0 | W7LCV | POTA | KC2DAC-# | POTA US-8662 FT8 | nowy park |
| 16:47 | 14074.0 | N0SMX | POTA | N0SMX | POTA US-1889 FT8 | nowy park |
| 16:47 | 14071.0 | CO6XX | POTA | WC2L-# | POTA CU-0315 FT8 | nowy park |
| 16:47 | 21074.0 | IT9GJK/P | POTA | EI4HQ-# | POTA IT-1000 FT8 | nowy park |
| 16:47 | 14321.0 | KB2SXT | POTA | N5BLM | POTA US-6462 SSB | nowy park |
| 16:47 | 7062.0 | KV8Q | POTA | KF9R | POTA US-1933 CW | nowy park |
| 16:47 | 14075.0 | KE8EOQ | POTA | WY0R | POTA US-9498 FT8 | nowy park |
| 16:47 | 14081.0 | N4NJJ | POTA | AD4K | POTA US-0974 FT4 | nowy park |
| 16:47 | 14074.0 | N4NP | POTA | VE7CC-# | POTA US-3799 FT8 | nowy park |
| 16:47 | 14293.0 | WD4IDV | POTA | KR8P | POTA US-7135 SSB | nowy park |
| 16:47 | 14076.0 | N6SVA | POTA | W6WWD | POTA US-4467 FT8 | nowy park |
| 16:47 | 14076.0 | K8BL | POTA | K7PWS | POTA US-9483 FT8 | nowy park |
| 16:46 | 7111.0 | EA1CDH | POTA | EA1FIC | POTA ES-1781 SSB | nowy park |
| 16:46 | 14347.0 | KR4LNC | POTA | KC4JAB | POTA US-2754 SSB | nowy park |
| 16:46 | 14074.0 | KO4YIN | POTA | K9IMM-# | POTA US-7877 FT8 | nowy park |
| 16:46 | 14074.0 | N6SVA | POTA | WC2L-# | POTA US-4467 FT8 | nowy park |
| 16:46 | 14293.0 | KWD4VID | POTA | KR8P | POTA US-7135 SSB | nowy park |
| 16:46 | 14265.0 | AC1O | POTA | AD8MS | POTA US-2438 SSB | nowy park |
| 16:46 | 14288.0 | KD9VBP | POTA | W7YBY | POTA US-8670 SSB | nowy park |
| 16:46 | 28074.0 | LW5DR | POTA | K9IMM-# | POTA AR-0373 FT8 | nowy park |
| 16:46 | 14074.0 | AC0YV | POTA | K3GMQ-# | POTA US-1780 FT8 | nowy park |
| 16:46 | 14293.0 | WD4VID | POTA | KR8P | POTA US-7135 | nowy park |
| 16:46 | 14074.0 | N6FMD | POTA | K9IMM-# | POTA US-3413 FT8 | nowy park |
| 16:45 | 14215.0 | N0OZZ | POTA | N0OZZ | POTA US-4451 SSB | nowy park |
| 16:45 | 14244.0 | KE8ZLT | POTA | KE8ZLT | POTA US-3516 | nowy park |
| 16:45 | 14226.0 | W3YE | POTA | N4TTS | POTA US-10659 SSB | nowy park |
| 16:45 | 14074.0 | KE8EOQ | POTA | WC2L-# | POTA US-9498 FT8 | nowy park |
| 16:45 | 14075.0 | W7LCV | POTA | N0VVH | POTA US-8662 FT8 | nowy park |
| 16:45 | 14055.5 | LA8JKA | POTA | RK3TD-# | POTA NO-1449 CW | nowy park |
| 16:45 | 14262.0 | K3YR | POTA | AA4RO | POTA US-1414 SSB | nowy park |
| 16:45 | 28515.0 | KM7AZ | POTA | KM7AZ | POTA US-4432 SSB | nowy park |
| 16:44 | 14059.5 | AE0YM | POTA | NF5R | POTA US-5657 CW | nowy park |
| 16:44 | 14074.0 | KK9M | POTA | VE7UBA | POTA US-6494 FT8 | nowy park |
| 16:44 | 18155.0 | KD3AHL | POTA | KD3AHL | POTA US-5727 SSB | nowy park |
| 16:44 | 14080.0 | KK1X | POTA | K9IMM-# | POTA US-11565 FT4 | nowy park |
| 16:44 | 14303.0 | K9UOK | POTA | N4TTS | POTA US-0288 SSB | nowy park |
| 16:44 | 14225.0 | N2RED | POTA | N4HFE | POTA US-1048 SSB | nowy park |
| 16:44 | 14076.0 | KO4YIN | POTA | WA3RFE | POTA US-7877 FT8 | nowy park |
| 16:43 | 14074.0 | W1SCL | POTA | MM9PSY-# | POTA US-4742 FT8 | nowy park |
| 16:43 | 7240.0 | KF8BGX | POTA | W2JLD | POTA US-1537 SSB | nowy park |
| 16:43 | 28425.0 | CT2KNS/P | POTA | KD0B | POTA PT-0051 SSB | nowy park |
| 16:43 | 14240.0 | K3MLC | POTA | K3MLC | POTA US-13060 | nowy park |
| 16:43 | 14080.0 | N4NJJ | POTA | WA7LNW-# | POTA US-0974 FT4 | nowy park |
| 16:43 | 14315.0 | N6JW | POTA | N6JW | POTA US-3412 SSB | nowy park |
| 16:43 | 14251.0 | K7TPK | POTA | K7TPK | POTA US-4572 SSB | nowy park |
| 16:42 | 14337.0 | K4LAS | POTA | KQ4SBE | POTA US-0691 SSB | nowy park |
| 16:42 | 14316.0 | KR4AZL | POTA | KR4AZL | POTA US-1893 SSB | nowy park |
| 16:42 | 14273.0 | K4LLL | POTA | K4LLL | POTA US-10620 SSB | nowy park |
| 16:42 | 24900.0 | WC1D | POTA | WC1D | POTA US-8414 CW | nowy park |
| 16:42 | 14075.0 | N4NP | POTA | AF7S | POTA US-3799 FT8 | nowy park |
| 16:41 | 14041.5 | N1KJ | POTA | N1KJ | POTA US-4589 CW | nowy park |
| 16:41 | 14074.0 | K8BL | POTA | WA7LNW-# | POTA US-9483 FT8 | nowy park |
| 16:41 | 14254.0 | KF0UWE | POTA | W7YBY | POTA US-4036 SSB | nowy park |
| 16:39 | 14076.0 | N4NP | POTA | KB9DED | POTA US-3799 FT8 | nowy park |
| 16:39 | 14075.0 | KO4YIN | POTA | VA6VZ | POTA US-7877 FT8 | nowy park |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.