Na żywo
23.10.2026, 16:49 UTCON AIR
Off the air now. When the station is on a band, you will see the frequency, mode and source here.
co widzi strona
W ostatniej godzinie nikt nie zgłosił stacji.
Gdzie mnie słychać
RBN 15 min, PSKReporter: sesja FT8skimmer RBN (środek kraju)odbiorca FT8, ciemniej = silniej
| Skimmer | km | SNR | WPM | UTC |
|---|---|---|---|---|
| Brak skimmerów w ostatnich 15 min. | ||||
Ostatnia sesja FT8
PSKReporter| Odbiorca | Grid | km | SNR | Band |
|---|---|---|---|---|
| Brak raportów PSKReporter z ostatniej doby. | ||||
Spoty
ostatnie 30 min| UTC | kHz | Call | Źródło | Spotter | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:49 | 14059.0 | W8VQ | RBN | WA7LNW | CW 3 dB 19 WPM | |
| 16:49 | 14034.0 | UA4CGO | RBN | SK6AW | CW 7 dB 15 WPM | |
| 16:49 | 14055.0 | TK8QY | RBN | PA5KT-4 | CW 17 dB 21 WPM | |
| 16:49 | 14064.0 | N4IN | RBN | K3GMQ | CW 25 dB 24 WPM | |
| 16:49 | 14061.9 | KT0A | RBN | KK4FL | CW 1 dB 25 WPM | |
| 16:49 | 14014.0 | GW0GPQ | RBN | EI4HQ | CW 40 dB 19 WPM | |
| 16:49 | 14012.0 | F8BCU | RBN | W1NT-6 | CW 6 dB 23 WPM | |
| 16:49 | 14011.9 | F8BCU | RBN | OK1HRA | CW 14 dB 23 WPM | |
| 16:49 | 14031.0 | EU1DC | RBN | RK3TD | CW 16 dB 18 WPM | |
| 16:49 | 14019.2 | DJ7PR | RBN | W1NT-2 | CW 5 dB 27 WPM | |
| 16:49 | 14028.0 | 4L8A | RBN | W4KAZ | CW 9 dB 25 WPM | |
| 16:49 | 14027.9 | 4L8A | RBN | DR4W | CW 51 dB 24 WPM | |
| 16:48 | 14074.0 | AJ0Z | POTA | NG7M-# | POTA US-4011 FT8 | nowy park |
| 16:48 | 14064.0 | N4IN | POTA | KD7EFG-# | POTA US-0724 CW | nowy park |
| 16:48 | 14328.0 | WG7MM | POTA | N9RDX | POTA US-13616 SSB | nowy park |
| 16:48 | 14076.0 | KE8EOQ | POTA | WA7YIG | POTA US-9498 FT8 | nowy park |
| 16:48 | 14052.0 | WS4Y | POTA | K9ZW | POTA US-1873 CW | nowy park |
| 16:48 | 14057.0 | VE2JCW | POTA | KG6NFJ-# | POTA CA-2159 CW | nowy park |
| 16:48 | 14074.0 | KB0PVB | POTA | K9IMM-# | POTA US-1213 FT8 | nowy park |
| 16:48 | 14074.0 | CO6XX | POTA | K9IMM-# | POTA CU-0315 FT8 | nowy park |
| 16:48 | 14074.0 | KD9WI | POTA | KD9WI | POTA US-1534 FT8 | nowy park |
| 16:48 | 14232.0 | WW8L | POTA | WW8L | POTA US-5751 SSB | nowy park |
| 16:48 | 14054.6 | W5UXS | RBN | K3GMQ | CW 15 dB 12 WPM | |
| 16:48 | 14048.0 | W0BET | RBN | W1NT-2 | CW 8 dB 23 WPM | |
| 16:48 | 14057.0 | VE2JCW | RBN | KG6NFJ | CW 1 dB 23 WPM | |
| 16:48 | 14033.9 | UA4CGO | RBN | LZ2HQ | CW 7 dB 14 WPM | |
| 16:48 | 14044.5 | M7VDE | RBN | F4GOU | CW 4 dB 20 WPM | |
| 16:48 | 14059.9 | M0TLJ | RBN | OH6BG | CW 14 dB 15 WPM | |
| 16:48 | 14059.9 | M0LJ | RBN | ES2RR | CW 22 dB 15 WPM | |
| 16:48 | 14100.0 | KH6RS | RBN | K5TR | CW 2 dB 18 WPM | nowe DXCC |
| 16:48 | 14030.8 | EU1DC | RBN | DL0TRZ | CW 15 dB | |
| 16:48 | 14015.7 | ES3YJ | RBN | DO4DXA | CW 25 dB 25 WPM | |
| 16:48 | 14060.1 | DL9AY | RBN | IK4VET | CW 3 dB 21 WPM | |
| 16:48 | 14100.0 | 4U1UN | RBN | EI4HQ | CW 13 dB 18 WPM | nowe DXCC |
| 16:48 | 14344.0 | N0TAR | POTA | KA1TPJ | POTA US-1813 SSB | nowy park |
| 16:48 | 14285.0 | AA4RO | POTA | AA4RO | POTA US-4548 | nowy park |
| 16:48 | 14240.0 | K3GC | DX Cluster | KC4STR | ||
| 16:48 | 14222.0 | EA9KB | DX Cluster | RV3YR | ||
| 16:47 | 14071.0 | W7LCV | POTA | WC2L-# | POTA US-8662 FT8 | nowy park |
| 16:47 | 14056.4 | KR4LMZ | POTA | N9CO-# | POTA US-7588 CW | nowy park |
| 16:47 | 14075.0 | N6FMD | POTA | N0VVH | POTA US-3413 FT8 | nowy park |
| 16:47 | 14074.0 | W7LCV | POTA | KC2DAC-# | POTA US-8662 FT8 | nowy park |
| 16:47 | 14074.0 | N0SMX | POTA | N0SMX | POTA US-1889 FT8 | nowy park |
| 16:47 | 14071.0 | CO6XX | POTA | WC2L-# | POTA CU-0315 FT8 | nowy park |
| 16:47 | 14321.0 | KB2SXT | POTA | N5BLM | POTA US-6462 SSB | nowy park |
| 16:47 | 14075.0 | KE8EOQ | POTA | WY0R | POTA US-9498 FT8 | nowy park |
| 16:47 | 14081.0 | N4NJJ | POTA | AD4K | POTA US-0974 FT4 | nowy park |
| 16:47 | 14074.0 | N4NP | POTA | VE7CC-# | POTA US-3799 FT8 | nowy park |
| 16:47 | 14293.0 | WD4IDV | POTA | KR8P | POTA US-7135 SSB | nowy park |
| 16:47 | 14076.0 | N6SVA | POTA | W6WWD | POTA US-4467 FT8 | nowy park |
| 16:47 | 14076.0 | K8BL | POTA | K7PWS | POTA US-9483 FT8 | nowy park |
| 16:47 | 14022.0 | RA3DJW | RBN | DG1ELE | CW 6 dB 23 WPM | |
| 16:47 | 14100.0 | OH2B | RBN | DC8YZ | CW 13 dB 22 WPM | |
| 16:47 | 14056.4 | KR4LMZ | RBN | N9CO | CW 17 dB 16 WPM | |
| 16:47 | 14063.4 | KE3P/P | RBN | N9CO | CW 13 dB 23 WPM | |
| 16:47 | 14100.0 | CS3B | RBN | M9PSY-2 | CW 10 dB 18 WPM | |
| 16:47 | 14100.0 | 4X6TU | RBN | MM9PSY | CW 20 dB 16 WPM | |
| 16:47 | 14285.0 | AA4RO | DX Cluster | NK4O | ||
| 16:46 | 14347.0 | KR4LNC | POTA | KC4JAB | POTA US-2754 SSB | nowy park |
| 16:46 | 14074.0 | KO4YIN | POTA | K9IMM-# | POTA US-7877 FT8 | nowy park |
| 16:46 | 14074.0 | N6SVA | POTA | WC2L-# | POTA US-4467 FT8 | nowy park |
| 16:46 | 14293.0 | KWD4VID | POTA | KR8P | POTA US-7135 SSB | nowy park |
| 16:46 | 14265.0 | AC1O | POTA | AD8MS | POTA US-2438 SSB | nowy park |
| 16:46 | 14288.0 | KD9VBP | POTA | W7YBY | POTA US-8670 SSB | nowy park |
| 16:46 | 14074.0 | AC0YV | POTA | K3GMQ-# | POTA US-1780 FT8 | nowy park |
| 16:46 | 14293.0 | WD4VID | POTA | KR8P | POTA US-7135 | nowy park |
| 16:46 | 14074.0 | N6FMD | POTA | K9IMM-# | POTA US-3413 FT8 | nowy park |
| 16:46 | 14100.0 | ZS6DN | RBN | OH6BG | CW 19 dB 20 WPM | |
| 16:46 | 14099.9 | ZS6DN | RBN | MM0ZBH | CW 7 dB 22 WPM | |
| 16:46 | 14004.0 | WB0JNR | RBN | K5TR | CW 12 dB 23 WPM | |
| 16:46 | 14100.0 | 4S7B | RBN | VU2CPL-88 | CW 21 dB 22 WPM | nowe DXCC |
| 16:45 | 14215.0 | N0OZZ | POTA | N0OZZ | POTA US-4451 SSB | nowy park |
| 16:45 | 14244.0 | KE8ZLT | POTA | KE8ZLT | POTA US-3516 | nowy park |
| 16:45 | 14226.0 | W3YE | POTA | N4TTS | POTA US-10659 SSB | nowy park |
| 16:45 | 14074.0 | KE8EOQ | POTA | WC2L-# | POTA US-9498 FT8 | nowy park |
| 16:45 | 14075.0 | W7LCV | POTA | N0VVH | POTA US-8662 FT8 | nowy park |
| 16:45 | 14055.5 | LA8JKA | POTA | RK3TD-# | POTA NO-1449 CW | nowy park |
| 16:45 | 14262.0 | K3YR | POTA | AA4RO | POTA US-1414 SSB | nowy park |
| 16:45 | 14005.5 | UA4ANV | RBN | IK4VET | CW 19 dB 20 WPM | |
| 16:45 | 14060.0 | TA1OWO | RBN | SE5E | CW 5 dB 20 WPM |
Oznaczenia „nowe DXCC” i „nowy park” liczone z logu stacji. Jeden odbiornik spotów obsługuje wszystkie strony na hamfolio.